Surface-Speicheroptionen und Festplattengrößen
Vorinstallierte Software, Apps und Updates beanspruchen einen erheblichen Teil des internen Speicherplatzes auf Ihrem Surface.
Wie viel Speicherplatz habe ich?
Die Menge an freiem Speicherplatz, der für Ihre Musik, Fotos, Videos und andere Inhalte verfügbar ist, hängt davon ab, welches Surface Sie haben. Der verfügbare Speicherplatz kann auch je nach Land oder Region variieren, je nachdem, welche Sprachen und Apps vorinstalliert sind.
Hinweis: 1 GB = 1 Milliarde Bytes
Oberflächen-Duo | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
128GB | 109 GB |
256GB | 234GB |
Surface Book 3 15" | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i7 / 16 GB / 256 GB | 200GB |
i7 / 32 GB / 1 TB | 906GB |
i7 / 32 GB / 512 GB | 429 GB |
i7 / 32 GB / 2 TB | 1.860 GB |
Surface Book 3 13" | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 8 GB / 256 GB | 204GB |
i7 / 16 GB / 256 GB | 200GB |
i7 / 32 GB / 512 GB | 430GB |
i7 / 32 GB / 1 TB | 906GB |
Oberflächenbuch 2 | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 8 GB / 128 GB | 94GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 214GB |
i5 / 16 GB / 256 GB | 208GB |
i7 / 8 GB / 256 GB | 213GB |
i7 / 16 GB / 256 GB | 208GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 447GB |
i7 / 16 GB / 1 TB | 924GB |
Surface Book / Surface Book mit Performance Base | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 128 GB | 99 GB |
i5 / 256 GB | 220GB |
i7 / 256 GB | 218GB |
i7 / 512GB | 451GB |
Surface Go 3 (Windows 11) | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i3 / 4 GB / 64 GB | 32GB |
i3 / 8 GB / 128 GB | 77GB |
Pentium / 4 GB / 64 GB | 30GB |
Pentium / 8 GB / 128 GB | 77GB |
Surface Go 3 (Windows 10) | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i3 / 4 GB / 64 GB | 30GB |
i3 / 8 GB / 128 GB | 74GB |
Pentium / 4 GB / 64 GB | 28GB |
Pentium / 8 GB / 128 GB | 73GB |
Oberfläche gehen 2 | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
m3 / 4 GB / 64 GB | 27GB |
m3 / 8 GB / 128 GB | 75GB |
m3 / 8 GB / 256 GB | 201GB |
Pentium / 4 GB / 64 GB | 28GB |
Pentium / 8 GB / 128 GB | 74GB |
Oberfläche gehen | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
64GB | 44GB |
128GB | 97GB |
Surface Laptop Go 2 (Windows 11) | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 4 GB / 128 GB | 80GB |
i5 / 8 GB / 128 GB | 76GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 197GB |
i5 / 16 GB / 256 GB | 191GB |
Surface Laptop Go 2 (Windows 10) | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 4 GB / 128 GB | 83GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 193GB |
i5 / 16 GB / 256 GB | 189GB |
Surface-Laptop Go | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 4 GB / 64 GB | 29GB |
i5 / 8 GB / 128 GB | 75GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 195GB |
i5 / 16 GB / 256 GB | 189GB |
Surface Laptop SE | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
N4020 / 4 GB / 64 GB | 32GB |
N4120 / 8 GB / 128 GB | 85GB |
Surface-Laptop-Studio (Windows 11) | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 16 GB / 256 GB | 198GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 438GB |
i7 / 32 GB / 1 TB | 906GB |
i7 / 32 GB / 2 TB | 1860GB |
Surface-Laptop-Studio (Windows 10) | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 16 GB / 256 GB | 198GB |
i7 / 32 GB / 1 TB | 905GB |
i7 / 32 GB / 2 TB | 1858GB |
Surface-Laptop 5 (Windows 11) | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 8 GB / 256 GB | 193GB |
i5 / 8 GB / 512 GB | 430GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 187GB |
i5 / 16 GB / 512 GB | 426GB |
i7 / 8 GB / 256 GB | 193GB |
i7 / 8 GB / 512 GB | 430GB |
i7 / 16 GB / 256 GB | 187GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 426GB |
i7 / 32 GB / 1 TB | 892GB |
Surface-Laptop 5 (Windows 10) | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 8 GB / 256 GB | 194GB |
i5 / 8 GB / 512 GB | 431GB |
i5 / 16 GB / 256 GB | 189GB |
i5 / 16 GB / 512 GB | 427GB |
i7 / 8 GB / 256 GB | 194GB |
i7 / 8 GB / 512 GB | 431GB |
i7 / 16 GB / 256 GB | 189GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 427GB |
i7 / 32 GB / 1 TB | 893GB |
Surface-Laptop 4 | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 8 GB / 256 GB | 193GB |
i5 / 8 GB / 512 GB | 433GB |
i5 / 16 GB / 512 GB | 427GB |
i7 / 8 GB / 256 GB | 194GB |
i7 / 8 GB / 512 GB | 431GB |
i7 / 16 GB / 256 GB | 189GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 427GB |
i7 / 32 GB / 1 TB | 897GB |
Ryzen 5 / 8 GB / 256 GB | 193GB |
Ryzen 5 / 16 GB / 256 GB | 188GB |
Ryzen 7 / 8 GB / 256 GB | 193GB |
Ryzen 7 / 8 GB / 512 GB | 433GB |
Ryzen 7 / 16 GB / 512 GB | 427GB |
Surface-Laptop 3 15 Zoll | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
Ryzen 5 / 8 GB / 128 GB | 90GB |
Ryzen 5 / 8 GB / 256 GB | 208GB |
Ryzen 5 / 16 GB / 256 GB | 204GB |
Ryzen 5 / 16 GB / 512 GB | 443GB |
Surface-Laptop 3 13,5 Zoll | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 8 GB / 128 GB | 88GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 206GB |
i7 / 16 GB / 256 GB | 202GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 441GB |
i7 / 16 GB / 1 TB | 918GB |
Surface-Laptop 2 | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 8 GB / 128 GB | 94GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 213GB |
i5 / 16 GB / 256 GB | 201GB |
i7 / 8 GB / 256 GB | 213GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 447GB |
i7 / 16 GB / 1 TB | 922GB |
Surface-Laptop (1. Generation) | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 128 GB | 100GB |
i5 / 256 GB | 217GB |
i7 / 512GB | 454GB |
i7 / 1 TB | 926 GB |
Surface Pro X | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
SQ1 / 8 GB / 128 GB | 88GB |
SQ1 / 8 GB / 256 GB | 206GB |
SQ2 / 16 GB / 256 GB | 192GB |
SQ2 / 16 GB / 512 GB | 440GB |
Surface Pro 9 (LTE) | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
SQ3 / 8 GB / 128 GB | 75GB |
SQ3 / 8 GB / 256 GB | 198GB |
SQ3 / 16 GB / 256 GB | 189GB |
SQ3 / 16 GB / 512 GB | 425GB |
Surface Pro 9 (WLAN – Windows 11) | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 8 GB / 128 GB | 82GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 193GB |
i5 / 8 GB / 512 GB | 429 GB |
i5 / 16 GB / 256 GB | 187GB |
i7 / 8 GB / 256 GB | 193GB |
i7 / 16 GB / 256 GB | 187GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 433GB |
i7 / 16 GB / 1 TB | 910GB |
i7 / 32 GB / 1 TB | 902GB |
Surface Pro 9 (WLAN – Windows 10) | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 8 GB / 128 GB | 75GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 199GB |
i5 / 8 GB / 512 GB | 442GB |
i7 / 16 GB / 256 GB | 199GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 436GB |
i7 / 16 GB / 1 TB | 911GB |
i7 / 32 GB / 1 TB | 897GB |
Surface Pro 8 | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 8 GB / 128 GB | 81GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 198GB |
i5 / 8 GB / 512 GB | 439 GB |
i5 / 16 GB / 256 GB | 194GB |
i7 / 16 GB / 256 GB | 194GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 433GB |
i7 / 16 GB / 1 TB | 910GB |
i7 / 32 GB / 1 TB | 901GB |
Surface Pro 7+ | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i3 / 8 GB / 128 GB | 73GB |
i5 / 8 GB / 128 GB | 73GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 192GB |
i5 / 16 GB / 256 GB | 188GB |
i7 / 16 GB / 256 GB | 188GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 427GB |
i7 / 16 GB / 1 TB | 904GB |
i7 / 32 GB / 1 TB | 895GB |
Surface Pro 7 | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i3 / 4 GB / 128 GB | 88GB |
i5 / 8 GB / 128 GB | 86GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 205GB |
i5 / 16 GB / 256 GB | 201GB |
i7 / 16 GB / 256 GB | 201GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 439 GB |
i7 / 16 GB / 1 TB | 916GB |
Surface Pro 6 | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 8 GB / 128 GB | 95GB |
i5 / 8 GB / 256 GB | 214GB |
i7 / 8 GB / 256 GB | 214GB |
i7 / 16 GB / 512 GB | 448GB |
i7 / 16 GB / 1 TB | 923GB |
Surface Pro (5. Generation) | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
m3 / 128 GB | 83GB |
i5 / 128 GB | 83GB |
i5 / 256 GB | 201GB |
i7 / 256 GB | 200GB |
i7 / 512GB | 435GB |
i7 / 1 TB | 910GB |
Oberfläche pro 4 | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
m3 / 128 GB | 102GB |
i5 / 128 GB | 102GB |
i5 / 256 GB | 216GB |
i7 / 256 GB | 215GB |
i7 / 512GB | 451GB |
Oberfläche Pro 3 | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
64GB | 37GB |
128GB | 97GB |
256GB | 212GB |
512GB | 451GB |
Surface Pro 2 | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
64GB | 37GB |
128GB | 97GB |
256GB | 212GB |
512GB | 451GB |
Surface Pro | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
64GB | 30GB |
128GB | 89GB |
SurfaceStudio 2+ | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i7 / 32 GB / 1 TB | 894GB |
Oberflächenstudio 2 | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i7 / 16 GB / 1 TB | 897GB |
i7 / 32 GB / 1 TB | 889 GB |
i7 / 32 GB / 2 TB | 1.842 GB |
Surface Studio (1. Generation) | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
i5 / 8 GB / 1 TB | 910GB |
i7 / 16 GB / 1 TB | 906GB |
i7 / 32 GB / 2 TB | 1.829 GB |
Oberfläche 3 | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
64GB | 37GB |
128GB | 93GB |
Oberfläche 2 | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
32GB | 18GB |
64GB | 47GB |
Oberfläche RT | Verfügbarer Speicherplatz |
|---|---|
32GB | 15GB |
64GB | 45GB |
Surface Hub 2S | Verfügbarer Speicherplatz |
128GB | 90GB |
Windows-Entwicklungskit 2023 | Verfügbarer Speicherplatz |
512GB | 425GB |
Wie kann ich Speicherplatz hinzufügen?
Wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen, können Sie eine der folgenden Speicheroptionen verwenden:
OneDrive: Speichern Sie Ihre Dateien auf OneDrive – kostenloser Cloud-Speicher, der mit Ihrem Microsoft-Konto geliefert wird.
SD-Karte: Wenn Ihr Surface über einen SD- oder microSD-Kartensteckplatz verfügt, setzen Sie diese Speicherkarte in den Kartensteckplatz Ihres Surface ein.
USB-Flash-Laufwerk oder -Festplatte: Stecken Sie ein USB-Flash-Laufwerk oder eine USB-Festplatte in den USB-Anschluss Ihres Surface.
Welche Software und Apps werden mit meinem Surface geliefert?
Apps, mit denen Sie verbunden, unterhalten, informiert und produktiv bleiben können, sind auf Ihrem Surface vorinstalliert und einsatzbereit.
No comments:
Post a Comment