Für Visual Studio 2010 ist ein Update verfügbar, das einige Deadlock-Probleme behebt
Einführung
Für Microsoft Visual Studio 2010 ist ein Update verfügbar, das die folgenden Probleme behebt.
Fehler 1
Stellen Sie sich das folgende Szenario vor:
Sie erstellen einen Testfall in Microsoft Test Manager 2010.
Sie aktivieren den Diagnosedatenadapter „Aktionen" im Abschnitt „Daten und Diagnose" des Testfalls.
Sie verwenden Test Manager, um eine Aktionsaufzeichnung oder einen Wiedergabevorgang für den Testfall in einer Webanwendung durchzuführen.
In diesem Szenario reagieren sowohl Windows Internet Explorer (iexplore.exe) als auch Test Manager nicht mehr gleichzeitig.
Ausgabe 2
Stellen Sie sich das folgende Szenario vor:
Sie erstellen einen Test der programmierten UI in Visual Studio 2010.
Sie verwenden den Test-Builder für programmierte UI, um eine Aktionsaufzeichnung oder einen Wiedergabevorgang für den Test in einer Webanwendung durchzuführen.
In diesem Szenario reagiert Internet Explorer (iexplore.exe) nicht mehr. Darüber hinaus reagiert entweder der Test-Builder für die programmierte UI oder der Prozess QTAgent32.exe nicht mehr.
Mehr Informationen
Hotfix-Informationen
Ein unterstützter Hotfix ist jetzt von Microsoft verfügbar. Es soll jedoch nur das in diesem Artikel beschriebene Problem beheben. Wenden Sie es nur auf Systeme an, bei denen dieses spezielle Problem auftritt.
Um dieses Problem zu beheben, wenden Sie sich an den Microsoft-Kundendienst, um den Hotfix zu erhalten. Eine vollständige Liste der Telefonnummern des Microsoft-Kundensupports und Informationen zu den Supportkosten finden Sie auf der folgenden Microsoft-Website:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support Hinweis In besonderen Fällen können die Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert werden, wenn ein Microsoft-Supportmitarbeiter feststellt, dass ein bestimmtes Update Ihr Problem lösen wird. Für zusätzliche Supportfragen und Probleme, die für das jeweilige Update nicht in Frage kommen, fallen die üblichen Supportkosten an.
Voraussetzungen
Um diesen Hotfix anzuwenden, muss Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) installiert sein.
Neustartanforderung
Sie müssen den Computer nach der Installation dieses Hotfixes nicht neu starten.
Informationen zum Hotfix-Ersatz
Dieser Hotfix ersetzt keinen anderen Hotfix.
Dateiinformationen
Die globale Version dieses Hotfixes verfügt über die Dateiattribute (oder spätere Dateiattribute), die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. Die Datums- und Uhrzeitangaben für diese Dateien werden in der koordinierten Weltzeit (UTC) angegeben. Wenn Sie die Dateiinformationen anzeigen, werden diese in die Ortszeit konvertiert. Um den Unterschied zwischen UTC und Ortszeit zu ermitteln, verwenden Sie die Registerkarte „Zeitzone " im Element „Datum und Uhrzeit" in der Systemsteuerung.
Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit | Plattform |
|---|---|---|---|---|---|
Readerer.exe | 10.0.40219.394 | 118.344 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.build.client.dll | 10.0.40219.394 | 436.352 | 23.04.12 | 10:45 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.build.controls.dll | 10.0.40219.394 | 1.365.128 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.client.dll | 10.0.40219.394 | 1.595.512 | 23.04.12 | 10:45 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.common.dll | 10.0.40219.394 | 525.432 | 23.04.12 | 10:45 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.common.library.dll | 10.0.40219.394 | 334.984 | 23.04.12 | 10:45 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.controls.dll | 10.0.40219.394 | 938.616 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.dll | 10.0.40219.394 | 675.432 | 23.04.12 | 10:45 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.lab.activities.dll | 10.0.40219.394 | 772.744 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.lab.client.dll | 10.0.40219.394 | 153.216 | 23.04.12 | 10:45 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.lab.uiutils.dll | 10.0.40219.394 | 266.880 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.lab.workflow.activities.dll | 10.0.40219.394 | 440.472 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.officeintegration.common.dll | 10.0.40219.394 | 375.968 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.officeintegration.project.dll | 10.0.40219.394 | 517.280 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.sync.mapping.dll | 10.0.40219.394 | 72.320 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.sync.provisioning.dll | 10.0.40219.394 | 194.192 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.common.dll | 10.0.40219.394 | 315.056 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.dll | 10.0.40219.394 | 1.512.096 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activityruntime.dll | 10.0.40219.394 | 219.816 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.dll | 10.0.40219.394 | 685.208 | 23.04.12 | 10:45 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.themes.dll | 10.0.40219.394 | 3.059.368 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.wpfcontrols.dll | 10.0.40219.394 | 257.712 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.clientpackage.dll | 10.0.40219.394 | 73.896 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.common.dll | 10.0.40219.394 | 34.456 | 23.04.12 | 10:45 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.controller.dll | 10.0.40219.394 | 120.992 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.controls.dll | 10.0.40219.394 | 496.280 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.controls.wpfworkitemcontrols.dll | 10.0.40219.394 | 100.040 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.client.dll | 10.0.40219.394 | 706.200 | 23.04.12 | 10:45 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.common.dll | 10.0.40219.394 | 233.112 | 23.04.12 | 10:45 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.controls.dll | 10.0.40219.394 | 4.439.192 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.client.dll | 10.0.40219.394 | 699.032 | 23.04.12 | 10:45 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.controls.dll | 10.0.40219.394 | 1.215.136 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.proxy.dll | 10.0.40219.394 | 390.808 | 23.04.12 | 10:45 | x86 |
Microsoft.visualstudio.qualitytools.agentobject.dll | 10.0.40219.394 | 106.648 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.qualitytools.common.dll | 10.0.40219.394 | 1.355.408 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.qualitytools.controllerobject.dll | 10.0.40219.394 | 276.128 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.qualitytools.datacollectionagentobject.dll | 10.0.40219.394 | 37.048 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.qualitytools.executioncommon.dll | 10.0.40219.394 | 481.440 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.qualitytools.resource.dll | 10.0.40219.394 | 966.800 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.qualitytools.testcasemanagement.dll | 10.0.40219.394 | 1.280.168 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.qualitytools.tmi.dll | 10.0.40219.394 | 398.472 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.build.dll | 10.0.40219.394 | 142.480 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.dll | 10.0.40219.394 | 93.824 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.teamexplorer.dll | 10.0.40219.394 | 799.904 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll | 10.0.40219.394 | 59.048 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll | 10.0.40219.394 | 59.560 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll | 10.0.40219.394 | 61.096 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll | 10.0.40219.394 | 63.656 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll | 10.0.40219.394 | 942.240 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.workitemtracking.dll | 10.0.40219.394 | 460.968 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.teamsystem.integration.dll | 10.0.40219.394 | 193.176 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.testtools.manualtest.common.dll | 10.0.40219.394 | 813.216 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.extension.ie.dll | 10.0.40219.394 | 252.064 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.extension.uia.dll | 10.0.40219.394 | 107.176 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Msdiff.dll | 10.0.40219.394 | 485.448 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Mtm.exe | 10.0.40219.394 | 449.088 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Qtagent.exe | 10.0.40219.394 | 21.064 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Qtagent.exe | 10.0.40219.394 | 21.072 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Qtagent32.exe | 10.0.40219.394 | 21.064 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Qtagent32.exe | 10.0.40219.394 | 21.072 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Qtagentservice.exe | 10.0.40219.394 | 99.928 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Tf.exe | 10.0.40219.394 | 325.696 | 24.04.12 | 15:25 | x86 |
Status
Microsoft hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die im Abschnitt „Gilt für" aufgeführt sind.
Verweise
Weitere Informationen zum Erstellen eines codierten UI-Tests finden Sie auf der folgenden MSDN-Website:
So erstellen Sie einen Test der programmierten UI. Weitere Informationen zur Aktionsaufzeichnung und -wiedergabe finden Sie auf der folgenden Microsoft TechNet-Website:
Allgemeine Informationen zur Aktionsaufzeichnung und -wiedergabe
No comments:
Post a Comment