Erstellen Sie umfangreiche Produktbeschreibungsseiten
Eine Produktbeschreibungsseite (PDP) informiert Käufer über die Funktionen und Vorteile Ihres Produkts, bevor sie ihren Kauf abschließen. Ein umfangreiches PDP bietet genaue und umfassende Produktinformationen.
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie umfangreiche PDPs erstellen.
Auf dieser Seite
Vorteile
Umfassende und genaue Informationen zur Produktliste:
- Hilft Kunden dabei, das Produkt zu finden, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht
- Bietet Kunden die Informationen, die sie benötigen, um sich bei ihrem Kauf sicher zu fühlen
- Verbessert das Vertrauen der Kunden
Anweisungen
Schritt 1: Fügen Sie Produktdaten zu Ihren Merchant- oder Manufacturer Center-Feeds hinzu
Hersteller und Markeninhaber
Wenn Sie Hersteller oder Markeninhaber sind, können Sie sich beim Google Manufacturer Center anmelden. Mithilfe des Manufacturer Center-Kontos können Hersteller und Marken verlässliche Produktdaten übermitteln und kommerzielle Ergebnisse auf Google erzielen.
Als Hersteller oder Marke vertraut Google darauf, dass die Daten, die Sie über das Google Manufacturer Center teilen, die genaueste Darstellung eines Produkts darstellen. Google verwendet diese Informationen, um Käufern dabei zu helfen, Ihre Produkte zu finden und zu verstehen, und um die PDPs für Ihre Produkte zu bereichern.
Sie können die folgenden Produktdatenattribute in Ihren Manufacturer Center-Feeds teilen:
| Produktdaten | Feed-Attribut des Manufacturer Centers | Tipps für eine umfangreiche Produktbeschreibungsseite (PDP) |
|---|---|---|
| AUSWEIS | ID [id] | Für alle Produkte erforderlich |
| Globale Handelsartikelnummer | GTIN [gtin] | Für alle Produkte erforderlich |
| Produktname | Titel [title] | Für alle Produkte erforderlich 1–150 Zeichen |
| Markenname des Produkts | Marke [brand] | Für alle Produkte erforderlich |
| Produktbeschreibung | Beschreibung [description] | Für alle Produkte erforderlich >200 Zeichen empfohlen Empfehlenswert sind strukturierte und gut formatierte Beschreibungen mit Aufzählungszeichen und Absätzen |
| Produktbilder | Bildlink [image_link] | Für alle Produkte erforderlich Hohe Bildauflösung empfohlen (>1.500 Pixel auf der längsten Seite) |
Zusätzlicher Bildlink [additional_image_link] | >5 zusätzliche Bilder empfohlen Hohe Bildauflösung empfohlen (>1.500 Pixel auf der längsten Seite) | |
Lifestyle-Bildlink [lifestyle_image_link] | Empfohlen, wenn Sie Lifestyle-Bilder von Ihren zusätzlichen Produktbildern trennen möchten. Andernfalls verwenden Sie den „additional_image_link". | |
| Produktvarianten | Artikelgruppen-ID [item_group_id] | Empfohlen für Produkte mit mehreren Varianten |
| Produktdetails | Produktdetail [product_detail] | Empfohlen für jedes Produkt >5 Angaben empfohlen. Wir empfehlen Ihnen, so viele wie möglich einzubeziehen |
| Reichhaltiger Produktinhalt | Reichhaltiger Produktinhalt [rich_product_content] | Ist dem Feature-Beschreibungsattribut [feature_description] vorzuziehen und überschreibt esEmpfohlen zum Hervorheben von Produktmerkmalen, die im Abschnitt „Vom Hersteller" angezeigt werden sollen |
| Produktmerkmale | Funktionsbeschreibung [feature_description] | Empfohlen für jedes Produkt Features mit Bildern (mindestens 800x800 Pixel) empfohlen |
| Produktvideo | Videolink [video_link] | Empfohlen für jedes Produkt |
Andere Einzelhändler als Hersteller oder Markeninhaber
Die Übermittlung der folgenden Produktdatenattribute in Ihren Merchant Center-Feeds kann Ihnen bei der Erstellung umfassender PDPs helfen:
| Produktdaten | Merchant Center-Feed-Attribut | Tipps für eine umfangreiche Produktbeschreibungsseite (PDP) |
|---|---|---|
| AUSWEIS | ID [id] | Für alle Produkte erforderlich |
| Produktname | Titel [title] | Für alle Produkte erforderlich 1–150 Zeichen Verwenden Sie das Attribut „Titel" [title] , um das Produkt, das Sie verkaufen, eindeutig zu identifizieren. Der Titel ist einer der hervorstechendsten Teile Ihrer Anzeige. Ein spezifischer und präziser Titel hilft uns, Ihr Produkt den richtigen Nutzern vorzustellen. |
| Produktbeschreibung | Beschreibung [description] | Für alle Produkte erforderlich >200 Zeichen empfohlen Empfehlenswert sind strukturierte und gut formatierte Beschreibungen mit Aufzählungszeichen und Absätzen |
| Produktbilder | Bildlink [image_link] | Für alle Produkte erforderlich Hohe Bildauflösung empfohlen (>1.000 Pixel auf der längsten Seite) |
Zusätzlicher Bildlink [additional_image_link] | >5 zusätzliche Bilder empfohlen Hohe Bildauflösung empfohlen (>1.000 Pixel auf der längsten Seite) | |
Lifestyle-Bildlink [lifestyle_image_link] | Empfohlen, wenn Sie Lifestyle-Bilder von Ihren zusätzlichen Produktbildern trennen möchten. Andernfalls verwenden Sie den „additional_image_link". | |
| Produktvarianten | Artikelgruppen-ID [item_group_id] | Empfohlen für Produkte mit mehreren Varianten |
| Produkt Höhepunkte | Produkt-Highlight [product_highlight] | Empfohlen für jedes Produkt >4 Highlights empfohlen |
| Produktdetails | Produktdetail [product_detail] | Empfohlen für jedes Produkt >5 Angaben erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, so viele wie möglich einzubeziehen |
Schritt 2: Teilen Sie Ihre Produktbewertungen
Google Product Ratings bietet Einzelhändlern die Möglichkeit, Produktbewertungen und Produktrezensionen zu teilen und anzuzeigen.
Wenn Sie am Produktbewertungsprogramm teilnehmen, können Sie Bewertungsdaten über einenGoogle-Produktbewertungs-Feed teilen. Erfahren Sie mehr über die Grundlagen der Produktbewertung . Die unten aufgeführten Attribute können Ihnen dabei helfen, einen umfassenden Produktbewertungs-Feed zu erstellen, und helfen uns, Ihre Bewertungen Ihren PDPs zuzuordnen:
| Produktdaten | Feed-Attribut „Produktbewertungen". | Notiz |
|---|---|---|
| Produktbewertung | <ratings> | Für alle Bewertungen erforderlich |
| Überprüfen Sie den Inhalt | <content> | Für alle Bewertungen erforderlich |
| Überprüfen Sie die URL | <review_url> | Für alle Bewertungen erforderlich |
| Produkt-URL | <product_url> | Für alle Bewertungen erforderlich |
Produkt-IDs | <gtins> | Die Bewertungsdaten aus einem Produktbewertungs-Feed werden anhand einer Reihe von Faktoren mit Produkten abgeglichen, wobei weltweit eindeutige Produktkennungen wie GTINs am stärksten sind. (Ohne GTIN-Daten [gtin] versucht Google, eine Bewertung über andere Informationen wie SKU oder Marke [brand] + MPN [mpn] -Paare abzugleichen.) |
<mpns> | ||
<skus> | ||
<brands> | ||
| Rezensentenbilder | <reviewer_images> | Wir empfehlen Ihnen, Bilder von Rezensenten einzuschließen, sofern verfügbar. |
| Verifizierte Käufe | <collection_method> | Wir empfehlen Ihnen anzugeben, ob eine Bewertung nach dem Kauf erfolgt (verifiziert) oder unaufgefordert erfolgt ist. |
No comments:
Post a Comment