Kumulatives Update 40 für Microsoft Dynamics NAV 2015 (Build 49969)
Dieser Artikel gilt für Microsoft Dynamics NAV 2015 für alle Länder und alle Sprachgebietsschemas.
Überblick
Dieses kumulative Update umfasst alle Hotfixes und regulatorischen Funktionen, die für Microsoft Dynamics NAV 2015 veröffentlicht wurden, einschließlich Hotfixes und regulatorischen Funktionen, die in früheren kumulativen Updates veröffentlicht wurden.
Hinweis Sie müssen die Datenbank konvertieren, wenn Sie von einem kumulativen Update vor dem kumulativen Update 9 (Build 41779) auf dieses kumulative Update aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konvertieren einer Datenbank in der Hilfe für Microsoft Dynamics NAV.
Dieses kumulative Update ersetzt zuvor veröffentlichte kumulative Updates. Sie sollten immer das neueste kumulative Update installieren.
Möglicherweise müssen Sie Ihre Lizenz nach der Implementierung dieses Hotfixes aktualisieren, um Zugriff auf neue Objekte zu erhalten, die in diesem oder einem früheren kumulativen Update enthalten sind (dies gilt nur für Kundenlizenzen).
Eine Liste der für Microsoft Dynamics NAV 2015 veröffentlichten kumulativen Updates finden Sie unter Veröffentlichte kumulative Updates für Microsoft Dynamics NAV 2015 . Kumulative Updates sind für neue und bestehende Kunden gedacht, die Microsoft Dynamics NAV 2015 ausführen.
Wichtig
Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren Microsoft Dynamics-Partner zu wenden, bevor Sie Hotfixes oder Updates installieren. Es ist wichtig zu überprüfen, ob Ihre Umgebung mit den zu installierenden Hotfixes oder Updates kompatibel ist. Ein Hotfix oder Update kann zu Interoperabilitätsproblemen mit Anpassungen und Produkten von Drittanbietern führen, die mit Ihrer Microsoft Dynamics NAV-Lösung funktionieren.
Probleme, die in diesem kumulativen Update behoben werden
Die folgenden Probleme werden in diesem kumulativen Update behoben:
Plattform-Hotfixes
AUSWEIS | Titel |
|---|---|
255751 | Die Fehlermeldung „Eine Bereichs-ID kann nicht zugewiesen werden. Die maximale Anzahl von Methoden beträgt 8" wird angezeigt. |
256197 | Durch das Upgrade werden keine Berechtigungen für Systemtabellen festgelegt, wodurch die Synchronisierung blockiert wird. |
Anwendungs-Hotfixes
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
|---|---|---|---|
253498 | Wenn Sie die Funktion „Wechselkurs anpassen" für Folgejahre verwenden, wird ein falsches Sachkonto verwendet. | Finanzen | REP 595 |
253680 | Fehlermeldung „Zeile 10000 der Quittung ReceiptName , die Sie in Rechnung stellen möchten, wurde bereits in Rechnung gestellt", wenn Sie eine konzerninterne Einkaufsrechnung buchen. | Finanzen | Nachnahme 427 |
255040 | Die Felder „Zusätzliche Gebühr" und „Zinsbetrag" werden in einem gedruckten Erinnerungsbericht seltsam angezeigt. | Finanzen | REP 117 |
254338 | Die Warnung zur Verfügbarkeitsprüfung wird nicht ausgegeben, wenn Sie das Versanddatum für den Montageartikel auf ein früheres Datum als das Datum ändern, an dem ein Lagerbestand verfügbar ist. | Inventar | COD 311 COD 5790 TAB 901 |
251568 | Dynamics NAV und Dynamics 365 ermöglichen das Löschen eines Kunden, selbst wenn er sich in einem gespeicherten Dokument wie einer Verkaufsrechnung befindet. | Verkäufe | TABELLE 18 TABELLE 23 |
Hotfixes für lokale Anwendungen
BE – Belgien
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
|---|---|---|---|
253855 | Wenn Sie eine Einkaufsrechnung mit nicht abzugsfähiger Mehrwertsteuer buchen, zeigt die Mehrwertsteuerabrechnung in der belgischen Version einen falschen Kauf-Mehrwertsteuerbetrag an. | Finanzen | REP 12 TAB 256 |
CH – Schweiz
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
|---|---|---|---|
254294 | Das Feld Referenznummer wird nicht zum Abgleich verwendet, wenn Sie die CAMT 054-Datei in die Schweizer Version importieren. | Cash-Management | Nachnahme 11503 Nachnahme 1255 |
254500 | Die Kreditorenzahlungsdatei mit der Zahlungsart = 5 kann aufgrund des fehlenden SWIFT-Codes nicht erstellt werden, obwohl der SWIFT-Code für die Dateierstellung und -validierung in der Schweizer Version offenbar nicht erforderlich ist. | Cash-Management | Nachnahme 1223 |
254596 | In der Schweizer Version sollte auf der Seite „Bankkonto des Kreditors" nur eines der Felder „SWIFT-Code" oder „BIC" (Bank Identifier Code) erscheinen. | Cash-Management | PAG 425 |
254629 | Falsche Beschriftung im Feld „Vorgeschlagener Schweizer SEPA-Zahlungsexporttyp" auf der Seite „Kreditorenbankkontokarte" in der Schweizer Version. | Cash-Management | PAG 425 |
254673 | Die Kreditorenzahlungsdatei mit der Zahlungsart = 1 kann nicht korrekt validiert werden, wenn in der Schweizer Version anstelle des Feldes ESR-Kontonummer nur die IBAN ohne BIC verwendet wird. | Cash-Management | TABELLE 288 |
255861 | DES-Beschriftungen für Menüpunkte mit Bezug zur Mehrwertsteuer sind in der Schweizer Version inkonsistent. | Finanzen | N / A |
CZ – Tschechisch
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
|---|---|---|---|
253937 | Unterschiede im Anwendungsverhalten in einem allgemeinen Journal und in den Kassenbelegen in der tschechischen Version. | Finanzen | TAB 81 TAB 11731 |
254729 | Falsche Bildunterschriften in Berichten in der tschechischen Version. | Verkäufe | REP 36 |
DACH
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
|---|---|---|---|
252587 | Die Zeile für das Feld „Zinsbetrag" wird im Mahnbericht in der deutschen Version nicht gedruckt. | Finanzen | REP 117 |
ES – Spanien
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
|---|---|---|---|
251155 | Wenn Sie einen Einkaufsbeleg mit einer „Kauf-vom-Lieferanten"-Nr. buchen. Wenn sich ein Feld vom Feld „Zahlungsempfänger" unterscheidet, wird das Dokument in der spanischen Version von der SII-Schnittstelle abgelehnt. | Finanzen | Nachnahme 10750 |
253770 | Verkaufsbelege weisen beim ersten Hochladen in der spanischen Version nicht die korrekten Werte auf. | Finanzen | COD 10750 COD 10752 COD 10756 PAG 10751 PAG 10752 REP 10707 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10752 |
254613 | Fehlermeldung „Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseTipoOperacion", wenn Sie ein internationales Verkaufsdokument in der spanischen Version veröffentlichen. | Finanzen | Nachnahme 10750 |
255485 | Das Feld FechaRegContable ist für Einkaufsbelege falsch, wenn das Buchungsdatum vom Systemdatum in der spanischen Version abweicht. | Finanzen | Nachnahme 10750 |
IT – Italien
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
|---|---|---|---|
252592 | Wenn die Kreditorenkarte die Steuernummer und das Feld „Mehrwertsteuer-Registrierungsnummer" meldet, meldet die DatiFAttura-Datei in der italienischen Version immer den Inhalt des Felds „Steuernummer" anstelle des Feldinhalts „Mehrwertsteuer-Registrierungsnummer" im Feld <IDCodice>. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer/Intrastat | Nachnahme 12182 |
252599 | Wenn die Verkaufs- oder Einkaufsgutschriften mit ihrer eigenen MwSt.-Buchungseinrichtung gebucht werden, ist der gebuchte MwSt.-Abrechnungseintrag in der falschen Summe der MwSt.-Abrechnungsmitteilung in der italienischen Version enthalten. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer/Intrastat | COD 12151 TAB 325 |
253533 | Der nicht abzugsfähige Teil der Einkaufsrechnungen und der Grundbetrag der Gutschrift sollten in der <TotaleOperazioniPAssive> der periodischen Umsatzsteuer-Abrechnungsmitteilung in der italienischen Version enthalten sein. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer/Intrastat | Nachnahme 12151 |
Auflösung
So erhalten Sie die Microsoft Dynamics NAV-Updatedateien
Dieses Update steht zum manuellen Herunterladen und Installieren im Microsoft Download Center zur Verfügung.
Welches Hotfix-Paket heruntergeladen werden soll
Dieses kumulative Update enthält mehrere Hotfix-Pakete. Wählen Sie je nach Länderversion Ihrer Microsoft Dynamics NAV 2015-Datenbank eines der folgenden Pakete aus und laden Sie es herunter:
Land | Hotfix-Paket |
|---|---|
AT – Österreich | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 AT-Paket herunter |
AU – Australien | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 AU-Paket herunter |
BE – Belgien | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 BE-Paket herunter |
CH – Schweiz | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 CH-Paket herunter |
CZ – Tschechisch | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 CZ-Paket herunter |
DE – Deutschland | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 DE-Paket herunter |
DK – Dänemark | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 DK-Paket herunter |
ES – Spanien | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 ES-Paket herunter |
FI – Finnland | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 FI-Paket herunter |
FR – Frankreich | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 FR-Paket herunter |
IS – Island | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 IS-Paket herunter |
IT – Italien | Laden Sie das IT-Paket CU 40 NAV 2015 herunter |
NA – Nordamerika | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 NA-Paket herunter |
NL – Niederlande | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 NL-Paket herunter |
NEIN – Norwegen | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 NO-Paket herunter |
NZ - Neuseeland | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 NZ-Paket herunter |
RU – Russland | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 RU-Paket herunter |
SE – Schweden | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 SE-Paket herunter |
Großbritannien – Vereinigtes Königreich | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 UK-Paket herunter |
Alle anderen Länder | Laden Sie das CU 40 NAV 2015 W1-Paket herunter |
So installieren Sie ein kumulatives Update für Microsoft Dynamics NAV 2015
Siehe So installieren Sie ein kumulatives Update für Microsoft Dynamics NAV 2015 .
Voraussetzungen
Sie müssen Microsoft Dynamics NAV 2015 installiert haben, um diesen Hotfix anwenden zu können.
Mehr Informationen
Weitere Informationen zur Softwareupdate-Terminologie und Microsoft Dynamics NAV 2015 finden Sie hier.
Upgrade-Toolkit zum Aktualisieren von Daten von Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 oder SP1 auf Microsoft Dynamics NAV 2015
Das kumulative Update umfasst ein Upgrade-Toolkit zum Upgrade einer Microsoft Dynamics NAV 2009 R2- oder Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1-Datenbank auf Microsoft Dynamics NAV 2015. Das Upgrade-Toolkit enthält mehrere Anwendungsobjekte in FOB-Dateien, die den Upgrade-Prozess für diejenigen unter Ihnen vereinfachen, die von Microsoft kommen Dynamics NAV 2009 R2 oder Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1.
Status
Microsoft hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die im Abschnitt „Gilt für" aufgeführt sind.

No comments:
Post a Comment