Beschreibung des Project Server 2013-Updates: 10. September 2013
EINFÜHRUNG
Microsoft hat ein Update für Microsoft Project Server 2013 veröffentlicht. Dieses Update stellt die neuesten Fixes für die 64-Bit-Edition von Project Server 2013 bereit. Darüber hinaus enthält dieses Update Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen.
Auflösung
Details aktualisieren
Dieses Update ersetzt kein zuvor veröffentlichtes Update.
So erhalten Sie das Update und installieren es
Um das eigenständige Paket für dieses Update zu erhalten, besuchen Sie die Microsoft Update Catalog -Website.
Für weitere Informationen zum Herunterladen von Microsoft-Supportdateien klicken Sie auf die folgende Artikelnummer, um den Artikel in der Microsoft Knowledge Base anzuzeigen:
119591 So erhalten Sie Microsoft-Supportdateien von Onlinediensten. Microsoft hat diese Datei auf Viren überprüft. Microsoft verwendete die aktuellste Virenerkennungssoftware, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Datei verfügbar war. Die Datei wird auf Servern mit erhöhter Sicherheit gespeichert, die dazu beitragen, unbefugte Änderungen an der Datei zu verhindern.
Informationen zum Neustart
Sie müssen den Computer nach der Installation dieses Updates nicht neu starten.
Dieses Update enthält die Dateien, die in den folgenden Tabellen aufgeführt sind.
64-Bit
Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
Changeskipworkflow.aspx | Unzutreffend | 19.297 | 11.07.13 | 5:27 |
Costconstraintanalysis.aspx | Unzutreffend | 80.843 | 11.07.13 | 5:28 |
Eventswsdl.aspx | Unzutreffend | 34.909 | 11.07.13 | 5:27 |
Exp_pdf_server.dll | 15.0.4454.1000 | 140.888 | 14.07.13 | 16:49 |
Exp_xps_server.dll | 15.0.4499.1000 | 77.480 | 14.07.13 | 16:49 |
Geschäftsjahresperiode.aspx | Unzutreffend | 9.093 | 11.07.13 | 5:27 |
Htmlutil.dll | 15.0.4535.1000 | 2.613.440 | 15.07.13 | 6:50 |
Igxserver.dll | 15.0.4535.1000 | 10.214.560 | 15.07.13 | 6:50 |
Lookuptablewsdl.aspx | Unzutreffend | 42.187 | 11.07.13 | 5:27 |
Microsoft.office.project.schema.dll | 15.0.4457.1000 | 6.377.056 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.administration.dll | 15.0.4525.1000 | 1.404.600 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll | 15.0.4508.1000 | 385.200 | 11.07.13 | 5:27 |
Microsoft.office.project.server.communications.dll | 15.0.4508.1000 | 299.680 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll | 15.0.4508.1000 | 1.053.344 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.database.dll | 15.0.4510.1000 | 10.988.192 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.dll | 15.0.4525.1000 | 8.174.264 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.events.remote.dll | 15.0.4457.1000 | 56.912 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.extensibility.dll | 15.0.4457.1000 | 92.800 | 11.07.13 | 5:27 |
Microsoft.office.project.server.inproc.dll | 15.0.4508.1000 | 750.240 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.library.dll | 15.0.4510.1000 | 1.766.560 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.native.dll | 15.0.4535.1000 | 434.360 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll | 15.0.4535.1000 | 1.005.800 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.pwa.dll | 15.0.4508.1000 | 3.120.856 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.queuing.exe | 15.0.4515.1000 | 44.240 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll | 15.0.4508.1000 | 277.152 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll | 15.0.4525.1000 | 10.400.440 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll | 15.0.4442.1000 | 96.504 | 11.07.13 | 5:28 |
Microsoft.office.project.server.workflow.dll | 15.0.4508.1000 | 464.032 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll | 15.0.4466.1000 | 47.184 | 11.07.13 | 5:28 |
Microsoft.office.project.shared.dll | 15.0.4525.1000 | 957.112 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.project.webproj.dll | 15.0.4493.1000 | 813.648 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.office.server.native.dll | 15.0.4535.1000 | 786.624 | 15.07.13 | 6:50 |
Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll | 15.0.4454.1000 | 375.896 | 11.07.13 | 5:27 |
Microsoft.projectserver.dll | 15.0.4457.1000 | 610.960 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.projectserver.dll | 15.0.4457.1000 | 610.960 | 15.07.13 | 6:51 |
Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll | 15.0.4454.1000 | 145.000 | 14.07.13 | 16:49 |
Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll | 15.0.4454.1000 | 145.000 | 14.07.13 | 16:49 |
Mshy3hu.dll | 15.0.0.1 | 218.984 | 11.07.13 | 5:27 |
Mshy3hu.lex | Unzutreffend | 933.579 | 11.07.13 | 5:27 |
Mshy7bg.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7ct.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7cz.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7da.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7el.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7en.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7es.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7et.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7eu.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7fi.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7fr.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7ge.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7gl.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7hr.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7it.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7lt.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7lv.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7nb.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7nl.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7no.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7pb.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7pl.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7pt.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7ro.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7ru.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7sk.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7sl.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7srm.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7sro.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7sw.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7tr.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Mshy7uk.dll | 15.0.4535.1000 | 225.488 | 15.07.13 | 6:50 |
Msores.dll | 15.0.4535.1000 | 62.282.944 | 15.07.13 | 6:38 |
Msoserver.dll | 15.0.4535.1000 | 24.869.568 | 15.07.13 | 6:50 |
Msptls.dll | 15.0.4493.1000 | 1.522.288 | 15.07.13 | 6:50 |
Benachrichtigungenwsdl.aspx | Unzutreffend | 14.538 | 11.07.13 | 5:27 |
Oartodfserver.dll | 15.0.4535.1000 | 3.830.960 | 15.07.13 | 6:50 |
Oartserver.dll | 15.0.4535.1000 | 21.434.552 | 15.07.13 | 6:50 |
Office.odf | 15.0.4535.1000 | 4.993.704 | 15.07.13 | 6:38 |
Onetnative.dll | 15.0.4535.1000 | 510.656 | 15.07.13 | 6:49 |
Pdplib.debug.js | Unzutreffend | 88.861 | 11.07.13 | 5:28 |
Pdplib.js | Unzutreffend | 61.286 | 11.07.13 | 5:28 |
Pjintl.dll | 15.0.4454.1000 | 4.384.872 | 11.07.13 | 5:28 |
Portfolioanalyseswsdl.aspx | Unzutreffend | 92.996 | 11.07.13 | 5:27 |
Portfolioanalysis.debug.js | Unzutreffend | 6.503 | 11.07.13 | 5:28 |
Portfolioanalysis.js | Unzutreffend | 3.421 | 11.07.13 | 5:28 |
Projektdatenbankcreate.sql | Unzutreffend | 10.553.946 | 11.07.13 | 5:28 |
Projektpostupgrade.sql | Unzutreffend | 371.134 | 11.07.13 | 5:28 |
Projectpreupgrade.sql | Unzutreffend | 6.733 | 11.07.13 | 5:28 |
Projektserverapishim.generated.debug.js | Unzutreffend | 164.954 | 14.07.13 | 16:52 |
Projektserverapishim.generated.js | Unzutreffend | 86.984 | 11.07.13 | 5:28 |
Projectwsdl.aspx | Unzutreffend | 234.715 | 11.07.13 | 5:27 |
Ps.core.debug.js | Unzutreffend | 354.651 | 15.07.13 | 6:51 |
Ps.core.js | Unzutreffend | 218.191 | 11.07.13 | 5:28 |
Ps.debug.js | Unzutreffend | 894.241 | 11.07.13 | 5:27 |
Ps.projectmanagers.debug.js | Unzutreffend | 265.935 | 15.07.13 | 6:51 |
Ps.projectmanagers.js | Unzutreffend | 167.745 | 11.07.13 | 5:28 |
Ps.teammembers.debug.js | Unzutreffend | 341.195 | 15.07.13 | 6:51 |
Ps.teammembers.js | Unzutreffend | 217.201 | 11.07.13 | 5:28 |
Ps.timeline.debug.js | Unzutreffend | 77.107 | 11.07.13 | 5:28 |
Ps.timeline.js | Unzutreffend | 77.107 | 11.07.13 | 5:28 |
Pstimelineapishim.generated.debug.js | Unzutreffend | 2.255 | 11.07.13 | 5:28 |
Pstimelinesharedapi.generated.debug.js | Unzutreffend | 3.287 | 11.07.13 | 5:28 |
Pwastyle.css | Unzutreffend | 10.259 | 11.07.13 | 5:28 |
Queuesystemwsdl.aspx | Unzutreffend | 66.397 | 11.07.13 | 5:27 |
Resourceconstraintanalysis.aspx | Unzutreffend | 67.148 | 11.07.13 | 5:28 |
Resourcewsdl.aspx | Unzutreffend | 78.160 | 11.07.13 | 5:27 |
Riched20.dll | 15.0.4535.1000 | 2.225.320 | 15.07.13 | 6:50 |
Saext.dll | 15.0.4454.1000 | 303.216 | 15.07.13 | 6:40 |
Schedengine.exe | 15.0.4535.1000 | 14.963.424 | 15.07.13 | 6:51 |
Securitywsdl.aspx | Unzutreffend | 94.070 | 11.07.13 | 5:27 |
Sharedapi.generated.debug.js | Unzutreffend | 32.944 | 14.07.13 | 16:52 |
Sp.userprofiles.debug.js | Unzutreffend | 140.565 | 11.07.13 | 5:27 |
Sp.userprofiles.js | Unzutreffend | 140.559 | 11.07.13 | 5:27 |
Statusingwsdl.aspx | Unzutreffend | 205.008 | 11.07.13 | 5:27 |
Timesheetwsdl.aspx | Unzutreffend | 88.248 | 11.07.13 | 5:27 |
Viewwsdl.aspx | Unzutreffend | 40.239 | 11.07.13 | 5:27 |
Workflowwsdl.aspx | Unzutreffend | 84.415 | 11.07.13 | 5:27 |
Wssinteropwsdl.aspx | Unzutreffend | 36.519 | 11.07.13 | 5:27 |
Das Office System TechCenter enthält die neuesten administrativen Updates und strategischen Bereitstellungsressourcen für alle Office-Versionen. Weitere Informationen zum Office System TechCenter finden Sie auf der folgenden Microsoft-Website:
No comments:
Post a Comment