Beschreibung des Project Server 2013-Updates 2827221: 10. Dezember 2013
Einführung
In diesem Artikel wird das Update 2827221 für Microsoft Project Server 2013 beschrieben, das am 10. Dezember 2013 veröffentlicht wurde. Die Download-Links für dieses Update sind ebenfalls hier enthalten
Dieses Update stellt die neuesten Fixes für Project Server 2013 bereit. Es umfasst außerdem Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen.
Laden Sie das Update herunter und installieren Sie es
Sie können Windows Update verwenden, um das Update herunterzuladen und zu installieren (empfohlen).
Um das eigenständige Paket für dieses Update zu erhalten, besuchen Sie die Microsoft Update Catalog -Website.
Für weitere Informationen zum Herunterladen von Microsoft-Supportdateien klicken Sie auf die folgende Artikelnummer, um den Artikel in der Microsoft Knowledge Base anzuzeigen:
119591 So erhalten Sie Microsoft-Supportdateien von Onlinediensten. Microsoft hat diese Datei auf Viren überprüft. Microsoft verwendete die aktuellste Virenerkennungssoftware, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Datei verfügbar war. Die Datei wird auf Servern mit erhöhter Sicherheit gespeichert, die dazu beitragen, unbefugte Änderungen an der Datei zu verhindern.
Informationen zum Neustart
Sie müssen den Computer nach der Installation dieses Updates nicht neu starten.
Mehr Informationen
Dieses Update enthält die Dateien, die in den folgenden Tabellen aufgeführt sind.
64-Bit
Informationen zur Datei „Projectserverwfe-x-none.msp".
Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
Adsyncpsgroups.aspx | Unzutreffend | 1.635 | 14.11.13 | 19:32 |
Changeskipworkflow.aspx | Unzutreffend | 19.297 | 14.11.13 | 19:32 |
Comparerivers.aspx | Unzutreffend | 18.906 | 14.11.13 | 19:32 |
Costconstraintanalysis.aspx | Unzutreffend | 80.843 | 14.11.13 | 19:32 |
Enterpriseprojecttypedetails.aspx | Unzutreffend | 36.666 | 14.11.13 | 19:32 |
Eventswsdl.aspx | Unzutreffend | 34.909 | 14.11.13 | 19:32 |
Exp_pdf_server.dll | 15.0.4545.1000 | 140.984 | 14.11.13 | 19:32 |
Exp_xps_server.dll | 15.0.4545.1000 | 77.496 | 14.11.13 | 19:32 |
Geschäftsjahresperiode.aspx | Unzutreffend | 9.093 | 14.11.13 | 19:32 |
Htmlutil.dll | 15.0.4551.1001 | 2.613.440 | 14.11.13 | 19:32 |
Igxserver.dll | 15.0.4551.1006 | 10.428.064 | 14.11.13 | 19:32 |
Lookuptablewsdl.aspx | Unzutreffend | 42.187 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.schema.dll | 15.0.4457.1000 | 6.377.056 | 14.11.13 | 19:31 |
Microsoft.office.project.server.administration.dll | 15.0.4525.1000 | 1.404.600 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll | 15.0.4508.1000 | 385.200 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.server.communications.dll | 15.0.4508.1000 | 299.680 | 14.11.13 | 19:31 |
Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll | 15.0.4508.1000 | 1.053.344 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.server.database.dll | 15.0.4510.1000 | 10.988.192 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.server.dll | 15.0.4551.1001 | 8.174.264 | 14.11.13 | 19:31 |
Microsoft.office.project.server.events.remote.dll | 15.0.4457.1000 | 56.912 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.server.extensibility.dll | 15.0.4457.1000 | 92.800 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.server.inproc.dll | 15.0.4508.1000 | 750.240 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.server.library.dll | 15.0.4510.1000 | 1.766.560 | 14.11.13 | 19:31 |
Microsoft.office.project.server.native.dll | 15.0.4545.1000 | 434.360 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll | 15.0.4551.1006 | 1.005.288 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.server.pwa.dll | 15.0.4508.1000 | 3.120.856 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.server.queuing.exe | 15.0.4515.1000 | 44.240 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll | 15.0.4508.1000 | 277.152 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll | 15.0.4525.1000 | 10.400.440 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll | 15.0.4442.1000 | 96.504 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.server.workflow.dll | 15.0.4508.1000 | 464.032 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll | 15.0.4466.1000 | 47.184 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.project.shared.dll | 15.0.4525.1000 | 957.112 | 14.11.13 | 19:31 |
Microsoft.office.project.webproj.dll | 15.0.4493.1000 | 813.648 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.office.server.native.dll | 15.0.4545.1000 | 786.624 | 14.11.13 | 19:31 |
Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll | 15.0.4454.1000 | 375.896 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.projectserver.client.phone.dll | 15.0.4420.1017 | 341.632 | 14.11.13 | 19:31 |
Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll | 15.0.4420.1017 | 341.632 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.projectserver.dll | 15.0.4457.1000 | 610.960 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.projectserver.dll | 15.0.4457.1000 | 610.960 | 14.11.13 | 19:32 |
Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll | 15.0.4454.1000 | 145.000 | 14.11.13 | 18:01 |
Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll | 15.0.4454.1000 | 145.000 | 14.11.13 | 18:01 |
Mshy3hu.dll | 15.0.0.1 | 218.984 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy3hu.lex | Unzutreffend | 933.579 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7bg.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7ct.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7cz.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7da.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7el.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7en.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7es.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7et.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7eu.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7fi.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7fr.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7ge.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7gl.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7hr.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7it.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7lt.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7lv.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7nb.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7nl.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7no.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7pb.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7pl.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7pt.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7ro.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7ru.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7sk.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7sl.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7srm.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7sro.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7sw.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7tr.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Mshy7uk.dll | 15.0.4545.1000 | 225.488 | 14.11.13 | 19:32 |
Msores.dll | 15.0.4551.1001 | 69.726.912 | 14.11.13 | 19:31 |
Msoserver.dll | 15.0.4551.1007 | 24.957.632 | 14.11.13 | 19:32 |
Msptls.dll | 15.0.4493.1000 | 1.522.288 | 14.11.13 | 19:31 |
Benachrichtigungenwsdl.aspx | Unzutreffend | 14.538 | 14.11.13 | 19:32 |
Oartodfserver.dll | 15.0.4545.1000 | 3.830.960 | 14.11.13 | 19:32 |
Oartserver.dll | 15.0.4551.1003 | 21.438.648 | 14.11.13 | 19:32 |
Office.odf | 15.0.4551.1001 | 4.996.776 | 14.11.13 | 19:31 |
Onetnative.dll | 15.0.4545.1000 | 510.656 | 14.11.13 | 19:32 |
Pdplib.debug.js | Unzutreffend | 88.861 | 14.11.13 | 19:32 |
Pdplib.js | Unzutreffend | 61.286 | 14.11.13 | 19:32 |
Pjintl.dll | 15.0.4454.1000 | 4.384.872 | 14.11.13 | 19:32 |
Portfolioanalyseswsdl.aspx | Unzutreffend | 92.996 | 14.11.13 | 19:32 |
Portfolioanalysis.debug.js | Unzutreffend | 6.503 | 14.11.13 | 19:32 |
Portfolioanalysis.js | Unzutreffend | 3.421 | 14.11.13 | 19:32 |
Projektdatenbankcreate.sql | Unzutreffend | 10.553.946 | 14.11.13 | 19:32 |
Projektpostupgrade.sql | Unzutreffend | 371.134 | 14.11.13 | 19:32 |
Projectpreupgrade.sql | Unzutreffend | 6.733 | 14.11.13 | 19:32 |
Projektserverapishim.generated.debug.js | Unzutreffend | 164.954 | 14.11.13 | 19:32 |
Projektserverapishim.generated.js | Unzutreffend | 86.984 | 14.11.13 | 19:32 |
Projectwsdl.aspx | Unzutreffend | 234.715 | 14.11.13 | 19:32 |
Ps.core.debug.js | Unzutreffend | 354.651 | 14.11.13 | 19:32 |
Ps.core.js | Unzutreffend | 218.191 | 14.11.13 | 19:32 |
Ps.debug.js | Unzutreffend | 894.241 | 14.11.13 | 19:32 |
Ps.projectmanagers.debug.js | Unzutreffend | 265.935 | 14.11.13 | 19:32 |
Ps.projectmanagers.js | Unzutreffend | 167.745 | 14.11.13 | 19:32 |
Ps.teammembers.debug.js | Unzutreffend | 341.195 | 14.11.13 | 19:32 |
Ps.teammembers.js | Unzutreffend | 217.201 | 14.11.13 | 19:32 |
Ps.timeline.debug.js | Unzutreffend | 77.107 | 14.11.13 | 19:32 |
Ps.timeline.js | Unzutreffend | 77.107 | 14.11.13 | 19:32 |
Pstimelineapishim.generated.debug.js | Unzutreffend | 2.255 | 14.11.13 | 19:32 |
Pstimelinesharedapi.generated.debug.js | Unzutreffend | 3.287 | 14.11.13 | 19:32 |
Pwastyle.css | Unzutreffend | 10.259 | 14.11.13 | 19:32 |
Queuesystemwsdl.aspx | Unzutreffend | 66.397 | 14.11.13 | 19:32 |
Resourceconstraintanalysis.aspx | Unzutreffend | 67.148 | 14.11.13 | 19:32 |
Resourceconstraintreport.aspx | Unzutreffend | 30.442 | 14.11.13 | 19:32 |
Resourcewsdl.aspx | Unzutreffend | 78.160 | 14.11.13 | 19:32 |
Riched20.dll | 15.0.4551.1006 | 2.230.952 | 14.11.13 | 19:31 |
Saext.dll | 15.0.4454.1000 | 303.216 | 14.11.13 | 19:31 |
Schedengine.exe | 15.0.4551.1007 | 14.966.496 | 14.11.13 | 19:32 |
Securitywsdl.aspx | Unzutreffend | 94.070 | 14.11.13 | 19:32 |
Sharedapi.generated.debug.js | Unzutreffend | 32.944 | 14.11.13 | 19:32 |
Sp.userprofiles.debug.js | Unzutreffend | 140.565 | 14.11.13 | 19:32 |
Sp.userprofiles.js | Unzutreffend | 140.559 | 14.11.13 | 19:32 |
Srrequest.aspx | Unzutreffend | 31.932 | 14.11.13 | 19:32 |
Statusingwsdl.aspx | Unzutreffend | 205.008 | 14.11.13 | 19:32 |
Timesheetwsdl.aspx | Unzutreffend | 88.248 | 14.11.13 | 19:32 |
Viewwsdl.aspx | Unzutreffend | 40.239 | 14.11.13 | 19:32 |
Workflowwsdl.aspx | Unzutreffend | 84.415 | 14.11.13 | 19:32 |
Wssinteropwsdl.aspx | Unzutreffend | 36.519 | 14.11.13 | 19:32 |
Das Office System TechCenter enthält die neuesten administrativen Updates und strategischen Bereitstellungsressourcen für alle Office-Versionen. Weitere Informationen zum Office System TechCenter finden Sie auf der folgenden Microsoft-Website:
No comments:
Post a Comment