Kumulatives Update 9 für Microsoft Dynamics NAV 2016 (Build 46290)
Dieser Artikel gilt für Microsoft Dynamics NAV 2016 für alle Länder und alle Sprachgebietsschemas.
Überblick
Dieses kumulative Update umfasst alle Hotfixes und regulatorischen Funktionen, die für Microsoft Dynamics NAV 2016 veröffentlicht wurden, einschließlich Hotfixes und regulatorischen Funktionen, die in früheren kumulativen Updates veröffentlicht wurden.
Dieses kumulative Update ersetzt zuvor veröffentlichte kumulative Updates. Sie sollten immer das neueste kumulative Update installieren.
Möglicherweise müssen Sie Ihre Lizenz nach der Implementierung dieses Hotfixes aktualisieren, um Zugriff auf neue Objekte zu erhalten, die in diesem oder einem früheren kumulativen Update enthalten sind (dies gilt nur für Kundenlizenzen).
Eine Liste der für Microsoft Dynamics NAV 2016 veröffentlichten kumulativen Updates finden Sie unter Veröffentlichte kumulative Updates für Microsoft Dynamics NAV 2016 . Kumulative Updates sind für neue und bestehende Kunden gedacht, die Microsoft Dynamics NAV 2016 ausführen.
Wichtig
Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren Microsoft Dynamics-Partner zu wenden, bevor Sie Hotfixes oder Updates installieren. Es ist wichtig zu überprüfen, ob Ihre Umgebung mit den zu installierenden Hotfixes oder Updates kompatibel ist. Ein Hotfix oder Update kann zu Interoperabilitätsproblemen mit Anpassungen und Produkten von Drittanbietern führen, die mit Ihrer Microsoft Dynamics NAV-Lösung funktionieren.
Probleme, die in diesem kumulativen Update behoben werden
Die folgenden Probleme werden in diesem kumulativen Update behoben:
Plattform-Hotfixes
AUSWEIS | Titel |
---|---|
378273 | Der Dynamics NAV-Windows-Client stürzt ab, wenn Sie versuchen, bestimmte Werte aus einer Internet Explorer 11-Browsersitzung zu kopieren oder einzufügen. |
378518 | SSO generiert Fehlermeldungen im Webclient, wenn BuildRestriction auf DoNotAllow gesetzt ist. |
378916 | Fügen Sie der Dynamics NAV-Anwendung eine Wiederholungslogik hinzu, wenn die Verbindung zu Azure SQL nicht mehr verfügbar ist. |
378989 | Das Importieren des Navdata-Cmdlets schlägt fehl. |
379145 | RTC stürzt ab, wenn der Link eines Dateinamens lang ist. |
379260 | Fügen Sie eine Konfigurationseinstellung hinzu, um das Speichern von Berichten mit einem RDLC-Layout als Microsoft Word- oder Microsoft Excel-Dokumente zu deaktivieren |
379274 | Der Import von Übersetzungen (Untertiteln) führt dazu, dass Tabellen nicht funktionieren. |
379284 | „Es wurde versucht, eine alte Version eines Sales-Header-Datensatzes zu ändern. Der Datensatz sollte zunächst erneut aus der Datenbank gelesen werden. Dies ist ein Programmierfehler." Fehlermeldung, wenn Sie mehrere Bestelldokumente in Word oder PDF drucken. |
379320 | Der Verkaufsrechnungsbericht druckt am Ende des Berichts eine überflüssige leere Seite. |
379339 | Leistungsproblem beim Ausführen einer Suche. |
379368 | Remove-NAVServerPermissionSet funktioniert nicht mit Mandantenfähigkeit. |
379445 | Zugewiesene Berechtigungen beeinträchtigen den Zugriff für andere Benutzer. |
379468 | Das Ausführen eines Objekts führt zum Absturz des Entwicklungsclients. |
379517 | Der Wert der benutzerdefinierten CRM-Option kann nicht in Filtern verwendet werden. |
379520 | Beim Importieren einer inkompatiblen .NavData-Datei wird die falsche Fehlermeldung zurückgegeben. |
379552 | SaveValues ist zufällig kaputt. |
379587 | Der Webclient stürzt ab, wenn Sie die Anforderungsseite öffnen. |
379601 | RTC stürzt ab, wenn Sie eine Textdatei mit der Kodierung UTF8 öffnen. |
379607 | Das JavaScript-Add-in schlägt mit åäö im Profilpfad fehl. |
379616 | Der Bericht „Verschachtelte wiederholte Inhaltssteuerelemente" im Word-Layout zeigt nur die letzte Zeile an. |
379624 | Fehlermeldung „Der Typ des Objektnamen-FlowFields in der Berechtigungstabelle muss dezimal sein", wenn Sie einen erweiterten Filter auf der Berechtigungsseite verwenden. |
379625 | Die C/AL EVALUATE-Funktion gibt kein FALSE zurück, wenn ungültige TIME-Werte zwischen 24:00 und 24:59 übergeben werden. |
379659 | PasteIsValid ist in der Metadatentabelle immer FALSE. |
379682 | Sie können einen Datensatz nicht umbenennen. |
379742 | TimeOut der externen Tabellenverbindung wird nicht verwendet. |
379800 | RTC stürzt beim Lesen von 2 UTF-Dateien ab. |
379802 | Der Name der Kontrollliste „ShortcutDimCode" ist bereits vorhanden. |
379833 | Das Dezimaltrennzeichen weist in mehreren Teilen der Anwendung kein einheitliches Verhalten auf. |
379838 | Bei „Alles auswählen" (Strg+A) wird die Einstellung der Filtergruppe nicht berücksichtigt. |
379839 | GETURL funktioniert nicht mehr mit Variantenvariablen. |
379847 | Die Anzahl der temporären Datensätze ist falsch, wenn Sie alle Datensätze auswählen. |
379863 | Das Add-In namens „Lookup" funktioniert nicht wie erwartet. |
379891 | Die EventFunction „OnBeforeActionEvent" wird nicht mehr ausgelöst. |
379893 | Der Windows-Client stürzt ab, wenn Berechtigungen fehlen. |
Anwendungs-Hotfixes
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
---|---|---|---|
379651 | Wenn ein Benutzer ohne Berechtigung zum Überschreiten eines bestimmten Limits eine Genehmigungsanfrage mithilfe des Arbeitsablaufs „Allgemeine Buchungsstapelgenehmigung" sendet und diese dann abbricht, erlaubt das System dem Benutzer das Verbuchen über das Limit hinaus ohne Einschränkung. | Verwaltung | Nachnahme 1502 |
379785 | Der ML-Wert für die Beschriftung fehlt im REP 357 – Dokument kopieren. | Verwaltung | REP 357 |
379666 | Wenn ein Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen eine Genehmigungsanfrage mithilfe des Workflows „Allgemeine Journalstapelgenehmigung" sendet, genehmigt das System die Anfrage nicht automatisch und es ist dennoch eine zusätzliche Genehmigung erforderlich. | Verwaltung | Nachnahme 1535 |
379881 | Fehlermeldung „Es gibt nicht gebuchte Vorauszahlungsbeträge für die Belegart Bestellung mit der Nummer NNNNNN", wenn Sie eine Bestellung genehmigen. | Verwaltung | Nachnahme 414 Nachnahme 415 |
379971 | Die GetSelectionFilter-Funktion aus Codeeinheit 46 funktioniert nicht ordnungsgemäß. | Verwaltung | Nachnahme 46 |
379598 | Wenn im Zahlungsabstimmungsjournal ein Dimensionskonflikt vorliegt, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die sich auf einen leeren Vorlagennamen und einen leeren Journalstapelnamen bezieht. | Cash-Management | Nachnahme 11 |
379027 | Aktivierte benutzerdefinierte Berichtslayouts ersetzen versehentlich die Standarddrucke. | Klient | COD 229 TAB 9657 |
379028 | „Die benutzerdefinierte Berichtsauswahl ist nicht vorhanden." Fehlermeldung, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Layout auswählen. | Klient | PAG9657.TXT |
379738 | „Die Ansicht ist gefiltert und der Eintrag liegt außerhalb des Filters." Fehlermeldung, wenn Sie Benutzergruppenmitglieder anzeigen. | Klient | TAB 9000 |
379966 | Die Ansicht ist gefiltert und der Eintrag liegt außerhalb des Filters." Beim Anzeigen von Benutzergruppenmitgliedern wird weiterhin eine Fehlermeldung angezeigt. | Klient | PAG 9831 |
379701 | „Sie können den In-Transit-Standort XXX nur für Überweisungsaufträge verwenden." Fehlermeldung im Stapelauftrag „Kosten anpassen", nachdem das Flag „Als Transport verwenden" an einem Standort aktiviert und deaktiviert wurde. | Kalkulation | Nachnahme 21 |
379538 | Abgegrenzte Erlöse oder Kosten werden für das Forderungs- oder Verbindlichkeitskonto statt für das Erlös- oder Kostenkonto erfasst. | Finanzen | TABELLE 81 |
379600 | Im Bericht „Kreditor – Saldo bis Datum" werden falsche Gesamtwerte angezeigt. | Finanzen | n/a REP 121 REP 321 |
379670 | Die Währungswechselkurse-Seite 483 funktioniert nicht, wenn Sie einen Standardwert für das Optionsfeld „Wechselkursbetrag festlegen" auf der „Wechselkursdienst-Seite 1650" angeben. | Finanzen | Nachnahme 1201 |
379723 | Posten im Bankkonto sind geöffnet, nachdem Sie eine Bankabstimmung gebucht haben. | Finanzen | Nachnahme 370 |
379849 | Die Validierung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer läuft zu schnell ab. | Finanzen | Nachnahme 248 |
379857 | Der IC-Status ist nicht „Neu", wenn mithilfe der Funktion zum Kopieren von Dokumenten eine neue konzerninterne Bestellung erstellt wird. | Finanzen | Nachnahme 6620 |
379728 | „Die Länge der Zeichenfolge beträgt nn, sie muss jedoch kleiner oder gleich 20 Zeichen sein. Wert 123456789012345678901234." Fehlermeldung, wenn Sie eine IC-Posteingangstransaktion akzeptieren. | Finanzen | TAB 418 COD 7000005 |
379634 | Reservierungen werden nicht storniert, wenn diese zu einem Datumskonflikt führen, wenn Sie die Kundennummer eines Kunden in einem Kundenauftrag ändern. | Inventar | TABELLE 36 |
379749 | Die letzten direkten Kosten werden auf der SKU-Karte fälschlicherweise aktualisiert, wenn Sie einen Überweisungsauftrag buchen. | Inventar | Nachnahme 22 Nachnahme 5804 |
379772 | Einkaufspreisdatensatz, der für einen Artikel erstellt wird, der nicht vorhanden ist, wenn Sie die Artikelnummer aus der Kopfzeile der Einkaufspreise entfernen. | Inventar | PAG 7012 |
379821 | Die Felder „Startdatum der nächsten Zählung" und „Enddatum" werden nicht aktualisiert, wenn Ihr Periodencode für die Inventurzählung eine Zählhäufigkeit von 12 oder mehr als einem Monat aufweist. | Inventar | Nachnahme 7380 |
379932 | Der Gesamtkostenbetrag auf der Seite „Kauf. Analyse nach Dim.-Matrix" ist nicht korrekt, wenn der Artikel als Servicetyp erstellt wird und der Beleg und die Rechnung in zwei separaten Schritten gebucht werden. | Inventar | Nachnahme 7150 |
379826 | Der Währungscode in der Auftragskarte wird nicht initialisiert, wenn Sie den Kundencode ändern. | Arbeitsplätze | TABELLE 167 |
379939 | Die Aktion „Auftragsfunktion kopieren" zum Kopieren von Auftragsdaten für Auftragsaufgaben und Auftragsplanungszeilen von einem aktuellen Auftrag mit Aktivität und WIP-Buchung in einen brandneuen Auftrag füllt die Recog-Liste falsch aus. Umsatz-, Kosten- und Gewinn-Hauptbuchbetragswerte. | Arbeitsplätze | Nachnahme 1006 |
379522 | Der Verknüpfungsdatensatz „Assemble-to-Order" wird nicht gelöscht, wenn Sie in einer Verkaufsauftragsposition die Menge für die Montage-to-Order auf 0 ändern. | Herstellung | TABELLE 904 |
379632 | Das Feld „Bis zur Produktion"-Lagerplatzcode ist in der Arbeitsplanzeile eines geplanten Produktionsauftrags, der über ein Planungsarbeitsblatt erstellt wird, leer. | Herstellung | Nachnahme 99000813 |
379761 | „Die Summe aus Aufbau-, Umzugs- und Wartezeit übersteigt die verfügbare Zeit im Zeitraum." Fehlermeldung, wenn Sie eine Routing-Linie manuell planen. | Herstellung | Nachnahme 99000774 |
379611 | In einigen Szenarien schlägt die Kundensynchronisierung mit CRM fehl. | Marketing | Nachnahme 5341 Nachnahme 5342 |
379850 | „Es gibt nichts zu posten." Beim Versuch, eine zweite Vorauszahlungsrechnung für einen Verkaufs- oder Einkaufsauftrag zu buchen, wird eine Fehlermeldung angezeigt. | Vorauszahlungen | Nachnahme 442 Nachnahme 444 |
379418 | Wenn Sie zunächst die Funktion „Artikelkostenzuordnung vorschlagen" verwenden, um Artikelkosten auf einem Einkaufsbeleg zuzuweisen, und sich anschließend dafür entscheiden, diese nicht allen Zeilen zuzuweisen, erhält der zuzuordnende Betrag einen falschen Wert. | Kaufen | COD 5805 COD 5807 PAG 5805 PAG 5814 TAB 5805 TAB 5809 |
379724 | „Die folgenden C/AL-Funktionen sind während Schreibtransaktionen eingeschränkt." Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, einen noch nicht gebuchten Einkaufsbeleg zu löschen, wenn Sie für die Rechnungen und gebuchten Rechnungen denselben Nummernkreis verwenden. | Kaufen | TAB 36 TAB 38 TAB 5900 |
379577 | Der Druckerdialog wird nicht geöffnet, wenn Sie gebuchte Verkaufsgutschriften aus PAG 1321 oder 1322 drucken, sondern das Dokument wird direkt gedruckt. | Verkäufe | PAG 1321 PAG 1322 |
379537 | Eine unerwartete Fehlermeldung, wenn Sie Word als benutzerdefiniertes Berichtslayout für Bericht 101 in französischer Sprache verwenden. | Verkäufe | Nachnahme 419 Nachnahme 9651 |
379583 | Unerwarteterweise gilt bei Mahnungen die Nachfrist auch für Zahlungen und Rückerstattungen. | Verkäufe | Nachnahme 392 |
379722 | Die Spalte „Reserve" in einem Kundenauftrag wird nicht validiert, wenn Sie den Einkaufscode ändern. | Verkäufe | TABELLE 37 |
379798 | „Versanddatum XX liegt vor Arbeitsdatum YY." Warnmeldung, wenn Sie zwischen Verkaufszeilen wechseln. | Verkäufe | Nachnahme 80 |
379871 | „Der Bericht „Umsätze – Rechnung" verfügt über kein DataItem, das die in der Funktion „SetTableView" angegebene Tabelle (Tabelle 36 „Umsatzkopf") verwendet." Fehlermeldung, wenn Sie eine Rücksendeauftragsbestätigung drucken, für die ein anderes Kundendokumentlayout definiert ist. | Verkäufe | Nachnahme 229 |
379874 | Die Standardproduktfeldzuordnungen der CRM-Integration sind falsch. | Server | Nachnahme 5334 |
379921 | Wenn Sie in einem Prepaid-Servicevertrag ein Ablaufdatum festlegen, scheinen die monatlichen Beträge nicht korrekt zu sein. | Service | Nachnahme 5940 |
379933 | „Die Lagerbuch-Buch.-Blattzeile existiert bereits." Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, den Verbrauch für mehr als eine Servicelieferungszeile rückgängig zu machen. | Service | Nachnahme 5819 |
379990 | Erweiterte Texte werden in Leistungszeilen nicht korrekt eingefügt. | Service | PAG 5905 |
379434 | FEFO schlägt nicht die erste abgelaufene Charge vor, wenn diese zurückgegeben und wieder in kommissionierbare Behälter gelegt wurde. | Lager | Nachnahme 7312 |
379663 | Bei der Auswahl wird nicht die gesamte für andere Lose verfügbare Menge bereitgestellt, wenn Sie eine losspezifische Reservierung vornehmen und dasselbe Los gesperrt ist. | Lager | Nachnahme 7312 |
379664 | Bei der Kommissionierung wird nicht die volle verfügbare Menge für andere Chargen bereitgestellt, wenn Sie eine Chargenspezifische Reservierung vornehmen und der Behälterinhalt gesperrt ist. | Lager | Nachnahme 7312 |
379786 | Der Kundenauftrag wird nicht reserviert, wenn Sie den Kommissionierungsbeleg registrieren und der Artikel einer Chargenverfolgung unterliegt. | Lager | Nachnahme 7307 |
379790 | Eine Bestandsbewegung wird für die falsche Menge generiert, wenn ein chargenspezifischer, nachverfolgter Artikel mithilfe der Funktion „Interne Bewegung – Lagerplatzinhalt abrufen" verarbeitet wird und die Menge in der Zeile überschrieben wird, ohne die Artikelverfolgungsmenge zu ändern. | Lager | COD 6500 PAG 6550 TAB 7347 |
379803 | Ursachencodes werden nicht vom Whse übernommen. Artikeljournal, wenn Sie die Lagerberechnung ausführen. Anpassung im Artikelbuch erfasst und nicht in den zugehörigen Hauptbucheintrag übertragen. | Lager | Nachnahme 5802 |
379824 | FEFO schlägt nicht die erste abgelaufene Charge vor, wenn diese zurückgegeben und wieder in kommissionierbare Behälter gelegt wurde. | Lager | Nachnahme 7312 Nachnahme 22 |
379398 | „Die Artikeleintragsbeziehung existiert nicht." Fehlermeldung, wenn Sie einen Kundenauftrag für einen Montageartikel buchen, der teilweise auf Bestellung gefertigt und teilweise aus dem Lagerbestand an einem WMS-Standort versendet wird. | Lager | COD 80 COD 99000832 PAG 6510 TAB 7321 |
379757 | „Die für die Quellzeilenkonten definierte Artikelverfolgung übersteigt die von Ihnen eingegebene Menge. Sie müssen die vorhandene Artikelverfolgung anpassen und dann die neue Menge erneut eingeben." Fehler, wenn Sie versuchen, eine teilweise montierte Verkaufslinie zu kommissionieren und zu versenden, aber ein Problem mit der Chargennummer auf dem Kommissionierungsbeleg vorliegt. | Lager | Nachnahme 6500 |
Hotfixes für lokale Anwendungen
APAC
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
---|---|---|---|
379702 | Fehlermeldung „Bankkonto existiert nicht. Identifikationsfelder und Werte: Nr.=nnnn", wenn Sie die Anwendung eines Kreditorenbucheintrags mit WHT in der APAC-Version aufheben. | Finanzen | Nachnahme 12 |
379763 | „Dokumentnr. (A1) muss ausgefüllt werden. Geben Sie einen Wert ein." Fehlermeldung, wenn Sie in der APAC-Version auf der Listenseite „BAS-Berechnungsblatt" auf die Schaltfläche „Neu" klicken. | Finanzen | PAG 11601 TAB 11601 |
AU – Australien
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
---|---|---|---|
379733 | Alle aus einer Excel-Tabelle kopierten Felder werden nicht in die Dynamics NAV-Seite kopiert, indem in der australischen Version die Funktion „Zeilen einfügen" verwendet wird. | Verwaltung | PAG 171 PAG 176 PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 752 PAG 755 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 |
BE – Belgien
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
---|---|---|---|
379907 | Wenn eine EB-Zahlungszeile als „Separate Zeile" zugeordnet ist, überträgt das System diese Zeile bei der Verarbeitung des Zahlungsjournals in ein anderes Zahlungsjournal in der belgischen Version. | Cash-Management | REP 2000004 REP 2000005 |
380000 | Unerwarteterweise werden die Zeilen im EB-Journal in der belgischen Version in verschiedene Stapel aufgeteilt. | Cash-Management | REP 2000004 REP 2000005 |
CZ – Tschechisch
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
---|---|---|---|
379420 | „Ein Aufruf von Microsoft.Dynamics.Nav.OpenXml.Spreadsheet.WorkbookWriter.Dispose ist mit dieser Meldung fehlgeschlagen: Datei enthält beschädigte Daten." Fehlermeldung, wenn Sie die SKP-Codetabelle aus einem RapidStart-Konfigurationspaket in der tschechischen Version nach Excel exportieren. | Verwaltung | PAG 31043 TAB 31043 TAB 5600 |
379781 | Die Seite „Whse. Net Change Template List" und die Seite „VAT Identifiers" fehlen in der tschechischen Version von MenuSuite 1030. | Verwaltung | MÄNNER 1030 |
379540 | Das Feld „Betrag auf ausgestelltem Zahlungsauftrag" ist in den Zahlungsauftragszeilen leer, auch wenn die Zahlung in der tschechischen Version bereits ausgestellt wurde. | Finanzen | PAG 11717 |
379766 | Aktivieren Sie die Kontoforderungen oder Verbindlichkeiten, wenn Sie Stundungen in der tschechischen Version buchen. | Finanzen | Nachnahme 12 Nachnahme 1720 |
379777 | Fügen Sie in der tschechischen Version das Feld „Vorauszahlung" zum Zahlungsabstimmungsjournal hinzu. | Finanzen | COD 370 PAG 1290 TAB 274 TAB 81 |
379778 | Wenn Sie das Umsatzsteuerdatum im Kaufkopf ändern, werden die Felder Umsatzsteuer-Prozentsatz (nicht abzugsfähig), Umsatzsteuer-Basis (nicht abzugsfähig) und Umsatzsteuer-Betrag (abzugsfähig) in den Zeilen in der tschechischen Version nicht validiert. | Kaufen | TABELLE 38 |
379729 | Die Gesamtsumme exkl. Das Feld „Mehrwertsteuer (CKZ)" wird in einem Verkaufsbeleg falsch berechnet, wenn Sie in der tschechischen Version „Preise inklusive Mehrwertsteuer" und „Mehrwertsteuer-Koeffizient runden" verwenden. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer/Intrastat | TABELLE 37 |
DE – Deutschland
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
---|---|---|---|
379779 | Der Anpassungsbetrag wird im Bericht „Wechselkurse anpassen" in der Deutschland-Version nicht angezeigt. | Finanzen | REP 595 |
ES – Spanien
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
---|---|---|---|
379887 | Die Zahltage werden im Bericht „Kreditor – Überfällige Zahlungen" in der spanischen Version nicht korrekt berechnet. | Kaufen | REP 10748 |
379713 | Das Feld „Zahlungsrabatt auf Mehrwertsteuer" hat einen falschen Wert, wenn im Bericht „Verkäufe – Angebot" in der spanischen Version die umgekehrte Steuerschuldnerschaft enthalten ist. | Verkäufe | TABELLE 37 TABELLE 5902 |
IT – Italien
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
---|---|---|---|
379631 | Wenn Sie eine Einkaufsrechnung für einen EU-Kreditor aus einem Hauptbuch buchen, ist die Nummernserie, die als „Reverse-Sale-Umsatzsteuer-Identifikationsnummernserie" verwendet wird, in der italienischen Version nicht korrekt. | Finanzen | COD 12 TAB 81 |
379909 | Wenn Sie eine Einkaufsrechnung für einen EU-Kreditor in mehr als einer Zeile aus einem Hauptbuch buchen, ist die Nummernserie, die als „Mehrwertsteuer-Identifikationsnummernserie für umgekehrte Verkäufe" verwendet wird, in der italienischen Version nicht korrekt. | Finanzen | TABELLE 81 |
379767 | Gutschriften und Rechnungen werden nicht abgeglichen und zeigen keinen Vorgangssaldo an, obwohl die Einträge im System in den Rechnungslistenberichten für Kunden und Lieferanten in der italienischen Version übernommen werden. | Verkäufe | REP 12116 REP 12117 |
379650 | Wenn Sie eine EU-Gutschrift für eine Gebühr (Position) buchen, die sich auf eine in der vorherigen Periode gebuchte EU-Verkaufsrechnung bezieht, wird das Gutschriftsdokument im Korrektur-Intrastat-Journal in der italienischen Version nicht vorgeschlagen. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer/Intrastat | REP 594 |
379853 | Wenn Sie einen EU-Verkauf und eine EU-Einkaufsrechnung als Streckenlieferung buchen, berücksichtigt das System die EU-Verkaufs- und EU-Einkaufseinträge nicht im Intrastat-Journal in der italienischen Version. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer/Intrastat | REP 594 |
NA – Nordamerika
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
---|---|---|---|
379806 | „Der Bankkontoeintrag ist nicht vorhanden." Fehlermeldung beim Erweitern einer Einzahlungszeile und falschem Betrag, nachdem in einem Bankabstimmungsarbeitsblatt in der nordamerikanischen Version mehrere Zeilen vorgeschlagen wurden. | Cash-Management | TABELLE 10120 TABELLE 10121 |
379661 | Das Buchen einer Bestellung als „In Rechnung gestellt" führt zu einem Inkonsistenzfehler, wenn ursprünglich für die freigegebenen Bestellposten die Ausgaben- oder Kapitalisierungssteuer für Kanada festgelegt wurde, dann aber der Steuerbereichscode gelöscht oder entfernt wird. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer/Intrastat | TABELLE 39 |
NL – Niederlande
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
---|---|---|---|
379473 | Die Länge der Felder „Dimensionswertname" und „Neuer Dimensionswertname" unterscheidet sich vom Feld „Name" in Tabelle 482, wenn sie in der niederländischen Version als Nachschlagewerk für das Feld „Name" definiert sind. | Klient | TABELLE 482 |
NEIN – Norwegen
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
---|---|---|---|
379888 | Bei der Überweisung treten in der norwegischen Version falsche Fehler- und Warnmeldungen auf. | Finanzen | REP 15000050 |
RU – Russland
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
---|---|---|---|
379551 | Der Umsatzsteuer-Einkaufsbuchbericht weist in der russischen Version einige Probleme im Szenario mit Vorauszahlung vom Lieferanten auf. | Finanzen | REP 12455 |
379679 | Beim Umsatzsteuer-Verkaufs- oder Einkaufsbuchbericht treten einige Probleme auf, wenn der Umsatzsteuer-Agent (interne Fonds) verwendet wird und „Manuelle Umsatzsteuerabrechnung" für das End-to-End-Szenario in der russischen Version auf „Nein" gesetzt ist. (Folgen Sie 379454) | Finanzen | REP 12455 REP 12456 TAB 12405 |
379714 | Die Betragswerte auf der Registerkarte 00002 sind in der Steuererklärung nicht ganzzahlig, wenn sie nach Excel exportiert wird, wenn in der russischen Version die Steuerbefreiung verwendet wird. | Finanzen | REP 14920 |
379820 | Der Bericht „Customer – Reconciliation Act" zeigt ein unerwartetes Ergebnis im Szenario mit 2 Rechnungen und 2 Zahlungen in der russischen Version. (Folgen Sie 378987) | Finanzen | REP 14910 |
379946 | Hotfix 346523 für die russische Version hinzufügen | PAG 498 |
Großbritannien – Vereinigtes Königreich
AUSWEIS | Titel | Funktionsbereich | Geänderte Objekte |
---|---|---|---|
379965 | Die Optionen „Unterstreichen" und „Doppelte Unterstreichen" innerhalb eines Kontoplans funktionieren in der britischen Version nicht wie erwartet. | Finanzen | REP 25 |
Auflösung
So erhalten Sie die Microsoft Dynamics NAV-Updatedateien
Dieses Update kann im Microsoft Download Center manuell heruntergeladen und installiert werden.
Welches Hotfix-Paket heruntergeladen werden soll
Dieses kumulative Update enthält mehrere Hotfix-Pakete. Wählen Sie je nach Länderversion Ihrer Microsoft Dynamics NAV 2016-Datenbank eines der folgenden Pakete aus und laden Sie es herunter:
Land | Hotfix-Paket |
---|---|
AT – Österreich | Laden Sie das Paket ATKB3172549 herunter |
AU – Australien | Laden Sie das Paket AUKB3172549 herunter |
BE – Belgien | Laden Sie das Paket BEKB3172549 herunter |
CH – Schweiz | Laden Sie das Paket CHKB3172549 herunter |
CZ – Tschechisch | Laden Sie das Paket CZKB3172549 herunter |
DE – Deutschland | Laden Sie das Paket DEKB3172549 herunter |
DK – Dänemark | Laden Sie das Paket DKKB3172549 herunter |
ES – Spanien | Laden Sie das ESKB3172549-Paket herunter |
FI – Finnland | Laden Sie das Paket FIKB3172549 herunter |
FR – Frankreich | Laden Sie das Paket FRKB3172549 herunter |
IS – Island | Laden Sie das Paket ISKB3172549 herunter |
IT – Italien | Laden Sie das Paket ITKB3172549 herunter |
NA – Nordamerika | Laden Sie das Paket NAKB3172549 herunter |
NL – Niederlande | Laden Sie das Paket NLKB3172549 herunter |
NEIN – Norwegen | Laden Sie das Paket NOKB3172549 herunter |
NZ - Neuseeland | Laden Sie das Paket NZKB3172549 herunter |
RU – Russland | Laden Sie das Paket RUKB3172549 herunter |
SE – Schweden | Laden Sie das Paket SEKB3172549 herunter |
Großbritannien – Vereinigtes Königreich | Laden Sie das GBKB3172549-Paket herunter |
Alle anderen Länder | Laden Sie das Paket W1KB3172549 herunter |
So installieren Sie ein kumulatives Update für Microsoft Dynamics NAV 2016
Siehe So installieren Sie ein kumulatives Update für Microsoft Dynamics NAV 2016 .
Voraussetzungen
Sie müssen Microsoft Dynamics NAV 2016 installiert haben, um diesen Hotfix anwenden zu können.
Mehr Informationen
Weitere Informationen zur Softwareupdate-Terminologie und Microsoft Dynamics NAV 2016 finden Sie hier.
Status
Microsoft hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die im Abschnitt „Gilt für" aufgeführt sind.
No comments:
Post a Comment