Umbenennen von Metriken und Dimensionen
Folgendes wird in Display & Video 360 und Campaign Manager-Berichte umbenannt, einschließlich geplanter Berichte.
Display & Video 360-Berichte
Companion-Metriken und -Dimensionen
| Alter Metrikname | Neuer Metrikname |
|---|
| Companion-Impressionen (Audio) | Begleitansichten (Audio) |
| Companion-Impressionen (Video) | Companion-Ansichten (Video) |
| Alter Dimensionsname | Neuer Dimensionsname |
|---|
| Video-Companion-Creative | Begleiter kreativ |
| Video-Companion-ID | Companion-ID |
| Größe des Video-Companion | Companion-Größe |
TrueView-Metriken, Dimensionen, Werte und Vorlagen
| Alter Metrikname | Neuer Metrikname |
|---|
| TrueView: Ansichten | YouTube: Aufrufe |
| TrueView: Ansichtsrate | YouTube: Aufrufrate |
| TrueView: Umsatz-eCPV (Währung des Partners) | YouTube: Umsatz-eCPV (Partnerwährung) |
| TrueView: Umsatz-eCPV (Anzeigenwährung) | YouTube: Umsatz-eCPV (Anzeigenwährung) |
| TrueView: Umsatz eCPV (USD) | YouTube: Umsatz eCPV (USD) |
| TrueView: Umsatz-eCPE (Partnerwährung) | YouTube: Umsatz-eCPE (Partnerwährung) |
| TrueView: Umsatz-eCPE (USD) | YouTube: Umsatz eCPE (USD) |
| TrueView: Umsatz-eCPE (Anzeigenwährung) | YouTube: Umsatz-eCPE (Anzeigenwährung) |
| Alter Dimensionsname | Neuer Dimensionsname |
|---|
| TrueView-Anzeigengruppe | YouTube-Anzeigengruppe |
| TrueView-Anzeige | YouTube-Anzeige |
| TrueView-Anzeigengruppen-ID | YouTube-Anzeigengruppen-ID |
| TrueView-Anzeigen-ID | YouTube-Anzeigen-ID |
| Alter Wert für den Werbebuchungstyp | Neuer Wert für den Werbebuchungstyp |
|---|
| Wahre Sicht | YouTube und Partner |
| Name der alten Berichtsvorlage | Neuer Name der Berichtsvorlage |
|---|
| TrueView-Standard | YouTube-Standard |
| TrueView-Konvertierung | YouTube-Konvertierung |
Campaign Manager-Berichte
Companion-Metriken und -Dimensionen
| Alter Metrikname | Neuer Metrikname |
|---|
| Audiobegleiter-Impressionen | Audio-Begleitansichten |
| Begleitimpressionen | Companion-Ansichten |
No comments:
Post a Comment