Cloud-Bereitstellungskonfiguration
Versionen 3.1.X/ 3.2.X:
GCP:
Aufbau | Instanztyp | # CPUs | Gesamt-RAM (GB) | # Geräte | Kapazität pro Knoten (TB) | # Min. Knoten |
---|---|---|---|---|---|---|
EMS | n1-Standard-4 | 4 | 15 | 1 | 100 | 1 |
Klein (Persistent-SSD) | Brauch | 4 | 32 | 4 | 0,7 | 3 |
Mittel (Persistent-SSD) | Brauch | 4 | 42 | 4 | 4 | 3 |
Medium-Plus (Persistent-SSD) | Brauch | 8 | 64 | 4 | 1 | 3 |
Groß (Persistent-SSD) | Brauch | 16 | 96 | 5 | 20 | 3 |
Lokale SSD | Brauch | 16 | 96 | 8 | 3 | 3 |
Kleine lokale SSD | Brauch | 4 | 42 | 3 | 1.125 | 3 |
Standard-PDs | Brauch | 4 | 64 | 4 | 4 | 6 |
Kleine Standard-PDs | Brauch | 4 | 32 | 2 | 1.3 | 3 |
Hinweis: Die Standard-PDs-Konfigurationen werden für neue Elastifile-Bereitstellungen nicht unterstützt
No comments:
Post a Comment