XML-Zusammenfassung der In-Stream-Anzeigen von Drittanbietern für die Antwort des VAST-Ad-Servers
Google stellt übersetzte Versionen unseres Hilfezentrums als Annehmlichkeit zur Verfügung, obwohl sie nicht dazu gedacht sind, den Inhalt unserer Richtlinien zu ändern. Die englische Version ist die offizielle Sprache, die wir verwenden, um unsere Richtlinien durchzusetzen. Um diesen Artikel in einer anderen Sprache anzuzeigen, verwenden Sie das Sprach-Dropdown unten auf der Seite.
Element | Attribute | Werte | Erforderlich | Unterstützt | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
GROSS | Wurzelknoten | Jawohl | Jawohl | ||
Ausführung | Zeichenfolge (2.0 und höher) | Jawohl | Jawohl | Muss 2.0 und höher unterstützen | |
- Anzeige | id - eindeutiger Bezeichner | Schnur | Jawohl | Jawohl | Das Element der obersten Ebene umschließt jede Anzeige in der Antwort |
-- In der Reihe | Keiner | Keiner | Jawohl | Jawohl | Element der zweiten Ebene, das vollständige Anzeigendaten für eine einzelne Anzeige umgibt |
--- Werbesystem | Firmenknotenname | Schnur | Jawohl | Jawohl | Gibt den Quell-Ad-Server an |
Ausführung | Schnur | Bevorzugt | Jawohl | Interne Version, die vom Anzeigensystem verwendet wird | |
--- Anzeigentitel | Keiner | Schnur | Nein | Jawohl | Allgemeiner Name der Anzeige |
--- Beschreibung | Keiner | Schnur | Nein | Jawohl | Längere Beschreibung der Anzeige |
--- Umfrage | Keiner | URI | Nein | Nein | URI der Anfrage an den Umfrageanbieter (Google unterstützt nur Forschungs-Tracking-Pixel. Dies kann unter dem In-Line-Knoten als Impression-Element implementiert werden.) |
--- Fehler | Keiner | URI | Nein | Jawohl | Anzufordernder URI, wenn die Anzeige aufgrund eines Fehlers nicht abgespielt wird (Google führt nur im Fehlerfall eine Anfrage an den URI aus, kann jedoch keine zusätzlichen Fehlerinformationen weitergeben.) |
--- Eindruck | Keiner | URI | Jawohl | Jawohl | URI zum Nachverfolgen von Impressionen |
--- Kreative | Keiner | Keiner | Jawohl | Jawohl | Container für ein oder mehrere Creative-Elemente |
---- Kreativ | Jawohl | Jawohl | Umschließt jedes kreative Element | ||
Ich würde | Schnur | Nein | Jawohl | Optionale Kennung | |
Reihenfolge | Ganze Zahl | Nein | Jawohl | Die bevorzugte Reihenfolge, in der mehrere Motive angezeigt werden sollen | |
AdID | Schnur | Nein | Jawohl | Anzeigen-ID für das Creative (ehemals ISCI) | |
----- Linear | Jawohl | Jawohl | |||
------ Dauer | Keiner | Zeit | Jawohl | Jawohl | |
------ TrackingEvents | Nein | Nein | |||
------- Verfolgung | URI | Nein | Nein | URI, um verschiedene Ereignisse während der Wiedergabe zu verfolgen | |
Veranstaltung | kreativeAnsicht, Anfang, erstes Quartil, Mittelpunkt, drittes Quartil, Komplett, stumm, Stummschaltung aufheben, Pause, zurückspulen, fortsetzen, Vollbild, erweitern, Zusammenbruch, die Einladung annehmen, nah dran | Ja (nur für Start, FirstQuartile, Midpoint, ThirdQuartile, Complete, Mute, Unmute, Pause, Resume, Skip [falls im Stream überspringbar]) | Ja (nur für Start, FirstQuartile, Midpoint, ThirdQuartile, Complete, Mute, Unmute, Pause, Resume, Skip [falls im Stream überspringbar]) | Der Name des Ereignisses, das für das lineare Element verfolgt werden soll. Die creativeView sollte immer angefordert werden, wenn sie vorhanden ist. | |
------ Anzeigenparameter | Schnur | Nein | Nein | An die Videoanzeige zu übergebende Daten. | |
------ VideoKlicks | Jawohl | Jawohl | |||
------- Durchklicken | Keiner | URI | Jawohl | Jawohl | URI, der als Zielseite geöffnet wird, wenn der Benutzer auf das Video klickt |
------- Klickverfolgung | URI | Nein | Jawohl | URI zur Anforderung für Tracking-Zwecke, wenn der Benutzer auf das Video klickt | |
------- CustomClick | URI | Nein | Jawohl | URIs zum Anfordern bei benutzerdefinierten Ereignissen wie Hotspot-Videos | |
Ich würde | Schnur | Nein | Nein | Optionale Kennung | |
------ Media-Dateien | Jawohl | Jawohl | |||
------- Mediendatei | URI | Jawohl | Jawohl | Speicherort der linearen Datei | |
Lieferung | progressiv | Jawohl | Jawohl | Art der Anzeigenschaltung (Streaming wird von Google nicht bevorzugt) | |
Art | Schnur | Jawohl | Jawohl | MIME-Typ (beliebte MIME-Typen sind „video/x-ms-wmv" für Windows Media) | |
Bitrate | Ganze Zahl | Jawohl | Jawohl | Bitrate des codierten Videos in Kbps | |
Breite | Ganzzahl (480) | Jawohl | Jawohl | Pixelabmessungen des Videos | |
Höhe | Ganzzahl (360) | Jawohl | Jawohl | Pixelabmessungen des Videos | |
skalierbar | Boolesch | Nein | Nein | Ob es akzeptabel ist, das Bild zu skalieren (Google tut dies standardmäßig). | |
Seitenverhältnis beibehalten | Boolesch | Nein | Jawohl | Der Player von Google behält immer das Seitenverhältnis bei, unabhängig davon, welcher Wert für dieses Attribut festgelegt ist. | |
apiFramework | Schnur | Nein | Nein | Das apiFramework definiert die für die Kommunikation zu verwendende Methode, wenn die MediaFile interaktiv ist. | |
----- Begleitanzeigen | Nein | Jawohl | Companion-Banner werden derzeit nur von Google Ads unterstützt. Sie werden derzeit nicht von Google Ad Manager unterstützt. | ||
------ Begleiter | Nein | Jawohl | Beliebig viele Begleiter in beliebigen Pixelabmessungen. | ||
Ich würde | Schnur | Nein | Jawohl | Optionale Kennung | |
Breite | Ganzzahl (300) | Ja (wenn Begleitperson dient) | Jawohl | Pixelabmessungen des Companion (wir akzeptieren Companion-Banner im Format 300 x 250 und 300 x 60) | |
Höhe | Ganzzahl (60 oder 250) | Ja (wenn Begleitperson dient) | Jawohl | Pixelabmessungen des Companion (wir akzeptieren Companion-Banner im Format 300 x 250 und 300 x 60) | |
erweiterteBreite | Ganze Zahl | Nein | Nein | Pixelabmessungen der Expanding-Companion-Anzeige im maximierten Zustand (Expandables sind bei In-Stream-Anzeigen auf Google nicht zulässig) | |
erweiterteHöhe | Ganze Zahl | Nein | Nein | Pixelabmessungen der Expanding-Companion-Anzeige im maximierten Zustand (Expandables sind bei In-Stream-Anzeigen auf Google nicht zulässig) | |
apiFramework | Schnur | Nein | Nein | Das apiFramework definiert die Methode, die für die Kommunikation mit dem Companion verwendet werden soll | |
------- Statische Ressource | URI | Nein | Jawohl | URI zu einer statischen Datei, z. B. einer Bild- oder SWF-Datei | |
kreativTyp | Schnur | Ja (wenn Companion mit StaticResource bereitgestellt wird) | Jawohl | MIME-Typ der statischen Ressource | |
------- IFrameResource | Keiner | URI | Nein | Jawohl | URI-Quelle für einen IFrame zum Anzeigen des Companion-Elements |
------- HTML-Ressource | Keiner | CDATA | Nein | Nein | HTML zum Anzeigen des Companion-Elements |
------- JavaScript-Ressource | Keiner | CDATA | Nein | Nein | JavaScript zum Anzeigen des Companion-Elements |
------- TrackingEvents | Nein | Nein | |||
-------- Verfolgung | URI | Nein | Nein | URI zum Anzeigen des Companion-Elements | |
Veranstaltung | creativeView | Ja (wenn Begleitperson dient) | Nein | Die creativeView sollte immer angefordert werden, wenn sie vorhanden ist. Für Companions ist creativeView das einzige unterstützte Ereignis. | |
------- CompanionClickThrough | Keiner | URI | Nein (ja, wenn statisch geschaltet wird Bild oder Flash-Datei ohne hartcodierter Click-through) | Jawohl | URI, der als Zielseite geöffnet werden soll, wenn der Nutzer auf das Companion klickt (SWF-Creatives müssen dem ClickTAG für Groß- und Kleinschreibung entsprechen) |
------- Alt-Text | Keiner | Schnur | Nein | Jawohl | Alt-Test, der angezeigt werden soll, wenn Companion in der HTML-Umgebung gerendert wird |
------- Anzeigenparameter | Schnur | Nein | Nein | An die Companion-Anzeigen zu übergebende Daten | |
----- Nichtlineare Anzeigen | Nein | Nein | Derzeit nicht unterstützt (nur linearer In-Stream) | ||
--- Erweiterungen | Nein | Nein | |||
---- Verlängerung | Art | Irgendein | Nein | Nein | Jeder gültige XML-Code kann in den Erweiterungsknoten aufgenommen werden. |
- Verpackung | Keiner | Keiner | Nein | Nein (mit Ausnahme von 2 Wrappern, die nur über Google Ad Manager zulässig sind) | Element der zweiten Ebene, das die Wrapper-Anzeige umgibt und auf den sekundären Ad-Server verweist |
No comments:
Post a Comment