Beschreibung von Update Rollup 6 für System Center 2012 Operations Manager Service Pack 1
Einführung
In diesem Artikel werden die Probleme beschrieben, die in Update Rollup 6 für Microsoft System Center 2012 Service Pack 1 (SP1) Operations Manager und dem Linux and Unix Monitoring Pack behoben wurden. Darüber hinaus enthält dieser Artikel die Installationsanweisungen für Update Rollup 6 für System Center 2012 SP1 Operations Manager.
Probleme, die in diesem Update-Rollup behoben werden
Betriebsleiter
Problem 1
Service Level Objectives (SLO)-Dashboards werden manchmal in wenigen Sekunden geladen, manchmal dauert das Laden Minuten. Darüber hinaus ist das Dashboard nach dem Laden in einigen Fällen leer. Ausgabe 2 SQL-Timeout-Ausnahmen für Statusdaten (31552 Ereignisse) treten auf, wenn Sie Data Warehouse-Workflows erstellen. Ausgabe 3 Dieses Update-Rollup enthält einen Fix für das Dashboard-Problem, das in Update-Rollup 5 eingeführt wurde. Ausgabe 4 Das Hinzufügen mehrerer regulärer Ausdrücke (RegExs) zu einer Gruppendefinition führt beim Hinzufügen oder Ausführen der Gruppe zu einer SQL-Ausnahme. Ausgabe 5 Die System Center Operations Manager-Konsole lädt Ansichten nur langsam, wenn Sie Mitglied einer benutzerdefinierten Operator-Rolle sind.Operations Manager – UNIX- und Linux-Überwachung (Management Pack-Update)
Problem 1
Alle IBM WebSphere-Anwendungsserver, die auf Linux- oder AIX-Computern ausgeführt werden, werden vom Management Pack für Java Enterprise Edition (JEE) nicht automatisch erkannt, wenn mehrere Anwendungsserver in einem einzelnen WebSphere-Profil definiert sind.So erhalten und installieren Sie Update Rollup 6 für System Center 2012 Operations Manager SP1
Anleitung herunterladen
Update-Pakete für Operations Manager sind über Microsoft Update oder durch manuellen Download verfügbar.
Microsoft Update
Um ein Updatepaket von Microsoft Update zu erhalten und zu installieren, führen Sie die folgenden Schritte auf einem Computer aus, auf dem eine entsprechende System Center 2012 SP1-Komponente installiert ist:
Klicken Sie auf Start und dann auf Systemsteuerung .
Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf Windows Update .
Klicken Sie im Windows Update-Fenster auf Online nach Updates von Microsoft Update suchen .
Klicken Sie auf Wichtige Updates sind verfügbar .
Wählen Sie die Update-Rollup-Pakete aus und klicken Sie dann auf OK .
Um das Update-Paket zu installieren, klicken Sie auf Updates installieren .
Manueller Download der Update-Pakete
Um die Update-Pakete manuell herunterzuladen, besuchen Sie die folgende Microsoft Update Catalog-Website:
Installationsanweisungen für Operations Manager
Bekannte Probleme für dieses Update
Nachdem Sie dieses Update-Rollup-Paket auf allen Rollen auf dem Server installiert haben, auf dem System Center Operations Manager 2012 Service Pack 1 ausgeführt wird (mit Ausnahme der Agent- und Gateway-Rollen), werden die Updates nicht im Element „Programme hinzufügen oder entfernen " in der Systemsteuerung angezeigt.
Nachdem Sie Update Rollup 6 angewendet haben, muss die Operations Manager-Konsole erneut geöffnet werden, um den Fix für das Alert Attachment Management Pack anzuwenden.
Nach der Installation dieses Update-Rollup-Pakets wird die Versionsnummer der Konsole nicht geändert.
Wenn das ACS-Updatepaket installiert, deinstalliert und dann erneut installiert wird, wird das in diesem Update enthaltene Datenbank-Upgrade-Skript nicht ausgeführt. Dies liegt daran, dass die Datenbankversion bei der ersten Installation des ACS-Updates geändert wird. Dieses Problem kann zu einem Serverabsturz führen, wenn der Benutzer eine Partition wiederverwendet, während die Partition gerade verwendet wird. Die Partition kann mithilfe von SQL Server Studio manuell geschlossen werden. Navigieren Sie dazu zur ACS-Datenbank und führen Sie dann das folgende Skript in einem Abfrageeditorfenster aus:
begin tran – markiert alle aktiven Partitionen zum Schließen, wenn (select count(*) from dtPartition where Status = 0) > 0 update dtPartition set Status = 1 where Status = 0 commit tran
Um eine neue Partition zu erstellen, stoppen Sie AdtServer, führen Sie das Skript aus und starten Sie AdtServer dann erneut.
Nachdem Sie das Update-Rollup-Paket auf einer Webkonsole installiert haben, wird in Internet Explorer möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Serverfehler in der Anwendung „/OperationsManager".
Um dieses Problem zu beheben, schließen Sie Internet Explorer und starten Sie ihn neu.
Wenn Sie versuchen, Microsoft.SystemCenter.Visualization.Component.Library zu importieren, schlägt der Import aufgrund fehlender Abhängigkeiten fehl.
Um dieses Problem zu beheben, importieren Sie Microsoft.SystemCenter.Visualization.Component.Library erneut.
Installationshinweise
Dieses Update-Rollup-Paket ist bei Microsoft Update in den folgenden Sprachen verfügbar:
Vereinfachtes Chinesisch (CHS)
Japanisch (JPN)
Französisch (FRA)
Deutsch (DEU)
Russisch (RUS)
Italienisch (ITA)
Spanisch (ESN)
Portugiesisch (Brasilien) (PTB)
Traditionelles Chinesisch (CHT)
Koreanisch (KOR)
Tschechisch (CSY)
Niederländisch (NLD)
Polnisch (POL)
Portugiesisch (Portugal) (PTG)
Schwedisch (SWE)
Türkisch (TUR)
Ungarisch (HUN)
Englisch (ENU)
Chinesisch Hongkong (HK)
Einige Komponenten sind sprachneutral und die Updates für diese Komponenten sind nicht lokalisiert.
Sie müssen das Update-Rollup als Administrator ausführen.
Wenn Sie den Computer nicht neu starten möchten, nachdem Sie das Konsolenupdate angewendet haben, schließen Sie die Konsole, bevor Sie das Update für die Konsolenrolle anwenden.
Um eine neue Instanz von Microsoft Silverlight zu starten, leeren Sie den Browser-Cache in Silverlight und starten Sie Silverlight dann neu.
Installieren Sie das Update-Rollup-Paket nicht unmittelbar nach der Installation des System Center 2012 SP1-Servers. Andernfalls wird der Health Service-Status möglicherweise nicht initialisiert.
Wenn die Benutzerkontensteuerung aktiviert ist, führen Sie die MSP-Aktualisierungsdateien über eine Eingabeaufforderung mit erhöhten Rechten aus.
Sie müssen über Systemadministratorrechte für die Datenbankinstanzen für die Betriebsdatenbank und das Data Warehouse verfügen, um Aktualisierungen auf diese Datenbanken anzuwenden.
Fügen Sie nach der Installation des Webkonsolen-Updates die folgende Zeile zur Datei %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config hinzu:
<machineKey validationKey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionKey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"/>
Hinweis Fügen Sie die Zeile unter dem Abschnitt <system.web> hinzu, wie im folgenden Artikel der Microsoft Knowledge Base beschrieben:
911722 Möglicherweise erhalten Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie auf ASP.NET-Webseiten zugreifen, auf denen ViewState aktiviert ist, nachdem Sie ein Upgrade von ASP.NET 1.1 auf ASP.NET 2.0 durchgeführt haben
Der im Artikel „Update Rollup 5 für System Center 2012 Service Pack 1" beschriebene Fix für das Zeitüberschreitungsproblem bei BULK-Einfügungsbefehlen im Data Warehouse fügt einen Registrierungsschlüssel hinzu, der zum Festlegen des Zeitüberschreitungswerts (in Sekunden) für das Data Warehouse verwendet werden kann BULK-Einfügebefehle. Im Folgenden sind die Befehle aufgeführt, mit denen neue Daten in das Data Warehouse eingefügt werden.
Registrierungsspeicherort: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft Operations Manager\3.0\Data Warehouse
DWORD-Name: Timeout-Sekunden für Masseneinfügungsbefehle DWORD-Wert: 40 Hinweis Beispielsweise sollte der Wertname für eine Zeitüberschreitung von 40 Sekunden auf 40 festgelegt werden.
Unterstützte Installationsreihenfolge
Wir empfehlen Ihnen, das Update-Rollup-Paket zu installieren, indem Sie diese Schritte in der angegebenen Reihenfolge ausführen.
Installieren Sie das verfügbare Update-Rollup-Paket auf der folgenden Serverinfrastruktur:
Verwaltungsserver oder Server
Gateway-Server
ACS
Computer mit Webkonsolenserverrolle
Operations Console-Rollencomputer
Importieren Sie die Management Packs manuell.
Wenden Sie das Agent-Update auf manuell installierte Agents an oder übertragen Sie die Installation über die Ansicht „Ausstehend" in der Betriebskonsole.
Notizen
Installieren Sie das Update-Rollup-Paket auf Agents, bevor oder nachdem Sie das Update-Rollup-Paket auf der Serverinfrastruktur installieren.
Wenn die Funktion „Connected MG/Tiering" aktiviert ist, sollten Sie zunächst die oberste Ebene der Funktion „Connected MG/Tiering" aktualisieren.
Update Rollup 6-Dateien haben die Versionsnummer 9538.1109.
Installationsinformationen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Update-Rollup-Paket herunterzuladen und die im Update-Rollup-Paket enthaltenen Dateien zu extrahieren:
Laden Sie die Update-Pakete herunter, die Microsoft Update für jeden Computer bereitstellt. Microsoft Update stellt die entsprechenden Updates entsprechend den auf den einzelnen Computern installierten Komponenten bereit.
Wenden Sie die entsprechenden MSP-Dateien auf jedem Computer an.
Hinweis MSP-Dateien sind im Update-Rollup-Paket enthalten. Wenden Sie alle MSP-Dateien an, die sich auf einen bestimmten Computer beziehen. Wenn beispielsweise die Rollen „Webkonsole" und „Konsole" auf einem Verwaltungsserver installiert sind, wenden Sie die MSP-Dateien auf dem Verwaltungsserver an. Wenden Sie eine MSP-Datei auf einem Server für jede spezifische Rolle an, die der Server innehat.Führen Sie das folgende Datawarehouse-SQL-Skript auf dem Datawarehouse-Server für die OperationsManagerDW-Datenbank aus:
UR_Datawarehouse.sql
Hinweis Der Pfad zu diesem Skript lautet wie folgt:
%SystemDrive%\Programme\System Center 2012 SP1\Operations Manager\Server \SQL-Skript für Update-Rollups
Führen Sie das folgende Datenbank-SQL-Skript auf dem Datenbankserver für die OperationsManagerDB-Datenbank aus:
Update_rollup_mom_db.sql
Importieren Sie das folgende Management Pack:
Microsoft.SystemCenter.AlertAttachment.mpb
Microsoft.SystemCenter.IntelliTraceProfiling.mpb, das die folgenden Abhängigkeiten aufweist:
Microsoft.SystemCenter.IntelliTraceCollectorInstallation.mpb (das von SCOM 2012 SP1-Medien installiert werden sollte)
Microsoft.Windows.InternetInformationServices.Common.mpb (sollte aus dem Online-Katalog installiert werden)
Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
Microsoft.SystemCenter.Image.Library.mp
Microsoft.SystemCenter.Advisor.Internal.mpb
Microsoft.SystemCenter.Apm.Infrastructure.Monitoring.mp
Microsoft.SystemCenter.Apm.Infrastructure.mpb
Microsoft.SystemCenter.Apm.Library.mpb
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library.mp
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Reports.mp
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ServiceLevel.Report.Library.mp
Microsoft.SystemCenter.TFSWISynchronization.mpb
Microsoft.SystemCenter.Visualization.Component.Library.mpb
das Importieren eines Operations Manager Management Packs . Hinweis Management Packs sind in den Serverkomponenten-Updates im folgenden Pfad enthalten:
Erfahren Sie mehr über%SystemDrive%\Programme\System Center 2012 SP1\Operations Manager\Server\Management Packs für Update-Rollups
Informationen zur Deinstallation
Um ein Update zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
msiexec /uninstall PatchCodeGuid /package RTMProductCodeGuid Hinweis In diesem Befehl ist PatchCodeGuid ein Platzhalter, der eine der folgenden GUIDs darstellt.
PatchCodeGuid | Komponente | Architektur | Sprache |
---|---|---|---|
{3E2A915C-5DD7-4187-9EDF-09E27736ED3D} | Agent | AMD64 | DE |
{95FCCE1E-CFCE-4DE2-A4F7-1C4BFA7BEC25} | Server | AMD64 | DE |
{D796E244-521C-4B29-AEC2-E43CB46CC0DB} | Tor | AMD64 | DE |
{DC372CA1-A6E9-457F-9C91-04977477ACF5} | WebConsole | AMD64 | DE |
{548D70A9-0ED8-4460-93A7-1B23F949388E} | Konsole | AMD64 | DE |
{8A1A8312-5BA1-4CDF-B927-E4F0EAE3A284} | ACS | AMD64 | DE |
{32FD8BE9-5FFA-4072-8C84-47B4AD61C6F3} | Agent | IA-64 | DE |
{16CCFCE1-7FDF-4E8A-9129-88813BEB51A3} | Agent | x86 | DE |
{7BAD7062-00A6-467E-A21B-F2A74F714AA3} | Konsole | x86 | DE |
{CFEFB1B1-AB32-4B61-9ED3-3A2F2AA66DA3} | Konsole | AMD64 | CN |
{C22FB230-72E7-4A15-AC75-EA989E413859} | WebConsole | AMD64 | CN |
{CFEFB1B1-AB32-4B61-9ED3-3A2F2AA66DA3} | ACS | AMD64 | CN |
{2723F121-2753-44BF-87F5-FECCC3CC745C} | WebConsole | AMD64 | CS |
{B1CCCA52-3B97-4CCA-95BA-3F7FE77270F3} | Konsole | AMD64 | CS |
{E765288E-B1D9-4939-BF8B-0507CDDB771A} | ACS | AMD64 | CS |
{7228E822-864E-45E4-B48C-09827B11C8ED} | Konsole | AMD64 | DE |
{6EF34949-80DC-4A94-A796-D84D036B0A08} | WebConsole | AMD64 | DE |
{A03149FE-D8A4-4C0E-B2D5-03D6D27F1386} | ACS | AMD64 | DE |
{2C4C6052-7C9F-447F-9E29-FB6B629F0774} | Konsole | AMD64 | ES |
{4FFF65BE-0606-475A-B9A8-714995CB5593} | WebConsole | AMD64 | ES |
{2F242A84-66A0-4C7C-A89E-0A8C2A8C3F59} | ACS | AMD64 | ES |
{1FA250AC-04EC-41E8-AE9A-19F73EA63157} | Konsole | AMD64 | FR |
{31D80AE0-6674-49E4-8566-8D8CB4AF7B2C} | WebConsole | AMD64 | FR |
{A8F48A72-0D5A-4AD3-9668-681FCDFB70A6} | ACS | AMD64 | FR |
{FB03B9C7-1AEE-437B-BBDF-4B345D013042} | Konsole | AMD64 | HU |
{73604E4D-BDD3-4CFB-A1DF-BF852A39D32A} | WebConsole | AMD64 | HU |
{D6F36BE7-E5B1-436F-B06A-5CD78D6B1DD2} | ACS | AMD64 | HU |
{07F5F9DF-6AB4-4A07-8712-011EC7E66EBA} | Konsole | AMD64 | ES |
{9E667253-45CB-4679-B174-F68F831A32C0} | WebConsole | AMD64 | ES |
{C4A01548-03B9-4DDC-8555-DDFE8ABD4B21} | ACS | AMD64 | ES |
{FAE571A2-C31B-4F06-8592-9642E8856BBB} | Konsole | AMD64 | JA |
{6E0200A0-433F-4010-A3C7-1918372B9D91} | WebConsole | AMD64 | JA |
{2DDFA903-4D31-4122-9CC3-C46F838C431D} | ACS | AMD64 | JA |
{C5650098-53C4-4387-9916-3AC73B45F7D9} | Konsole | AMD64 | KO |
{3198F87C-70FA-4BDC-BC59-B0F24C93B8CC} | WebConsole | AMD64 | KO |
{5338D1F2-400B-4713-941C-4CA3C70AB7CC} | ACS | AMD64 | KO |
{4AB387CF-1DE7-4049-B29A-89848B2F0215} | Konsole | AMD64 | NL |
{49C7875C-A9FB-4941-BBC8-8E09811EAA7A} | WebConsole | AMD64 | NL |
{FA97260C-27B4-424A-B460-00AE9372F03B} | ACS | AMD64 | NL |
{60039314-1071-41D6-BD3B-DCBF47AB7F88} | Konsole | AMD64 | PL |
{524DF1D6-FE47-4284-841E-37DEF3244F87} | WebConsole | AMD64 | PL |
{DFCD60B9-EE32-4EFC-8006-0C1D5746E52D} | ACS | AMD64 | PL |
{81FFCE89-6718-468C-B470-2885D41BA7A2} | Konsole | AMD64 | PT-BR |
{EF6BC989-51BC-4467-94D5-F1749EC50DD4} | WebConsole | AMD64 | PT-BR |
{61BCD312-2283-448F-8678-629A1ACA0E55} | ACS | AMD64 | PT-BR |
{9EBFB1C3-B42A-4B39-8408-E528024D3967} | Konsole | AMD64 | PT-PT |
{2961FC2C-5ACE-4DD5-9E2D-6D1EAA2B918E} | WebConsole | AMD64 | PT-PT |
{F4EE6AFE-1797-4AA1-A454-A6E6E13CC2C7} | ACS | AMD64 | PT-PT |
{F9359D9F-2855-476F-A7CB-82A7B8CB05AA} | ACS | AMD64 | RU |
{6EC0ACAF-63F0-4205-A47F-7265BE728F74} | Konsole | AMD64 | RU |
{D5FA44E7-3C7F-485E-BD6F-8AF61098B4A9} | WebConsole | AMD64 | RU |
{DDB1A676-12C7-4772-A14D-27B1BD1EAA8B} | ACS | AMD64 | SV |
{EB8B7BA6-E3BB-4F58-8B0B-136D2F83A0A7} | Konsole | AMD64 | SV |
{976DEDB2-8F12-44AC-9F8B-6A8ACA35906C} | WebConsole | AMD64 | SV |
{3D64DF07-AD15-470A-84B7-F10624846F9D} | Konsole | AMD64 | TR |
{108494D0-41DD-4A47-ACA5-EE2B1E53E80E} | WebConsole | AMD64 | TR |
{272C24D4-916C-4459-B1C7-91C5270DB300} | ACS | AMD64 | TR |
{87A9E5AF-4F2B-4D5C-8D83-ECC6EFDF53B3} | Konsole | AMD64 | TW |
{9534C2A7-BC7E-45C8-ABED-7C390291231F} | WebConsole | AMD64 | TW |
{A0EE4EF8-44D2-4E00-A7A0-15D217734D29} | ACS | AMD64 | TW |
{1528A33A-3EEB-4F7D-85F5-4F1A4C94D59E} | Konsole | AMD64 | ZH-HK |
{B0270876-3A72-41CC-BC84-079D24A02909} | WebConsole | AMD64 | ZH-HK |
{D02E2CCA-F8D4-4803-AC10-504737559781} | ACS | AMD64 | ZH-HK |
{F5C22DDD-045C-4148-AFFF-60BF8565EE87} | Konsole | x86 | CN |
{CDD86914-C45B-45B1-AA6E-C7E8CC61B35E} | Konsole | x86 | CS |
{DE4D6418-683E-46D5-A00E-6CC08FC9BABE} | Konsole | x86 | DE |
{36224DF7-B770-40C1-8E7E-6246C7A425F5} | Konsole | x86 | ES |
{068CED55-50B6-4C50-A0F5-2B322F3A2837} | Konsole | x86 | FR |
{1331393E-530A-4208-B8FF-9BBCD7A30FA9} | Konsole | x86 | HU |
{863D99FC-30EE-4852-8CDE-C45ABF59E966} | Konsole | x86 | ES |
{B96FFE7B-FF32-4ACC-98C9-4E4162BD1E72} | Konsole | x86 | JA |
{5D15A4D1-B09A-4BE1-A266-00E49C6636A0} | Konsole | x86 | KO |
{91B49B8E-ACC3-45E3-AB14-3056E8EE3593} | Konsole | x86 | NL |
{8458CD5A-93C9-4C15-A6F3-F6296FD22102} | Konsole | x86 | PL |
{C8B1E9DA-5669-4942-9DE9-7F1F07C65B88} | Konsole | x86 | PT-BR |
{6ACC8488-35F0-41FF-AB11-3FC0E4D30C87} | Konsole | x86 | PT-PT |
{3C41325E-212D-48A8-BFD8-BDACFD6B1ED2} | Konsole | x86 | RU |
{A8091280-7C76-495C-BEFF-0E9E9EEBA700} | Konsole | x86 | SV |
{EB393110-D694-4096-B38C-599CD1642FB7} | Konsole | x86 | TR |
{03347D7C-066B-4724-AD98-30A67A1158F2} | Konsole | x86 | TW |
{F931D66B-44BC-44B0-9D0C-4802184EA843} | Konsole | x86 | ZH-HK |
Darüber hinaus ist RTMProductCodeGuid ein Platzhalter, der eine der folgenden GUIDs darstellt.
Komponente | RTMProductCodeGuid |
---|---|
Server | {8070C91C-7D7C-4DAD-88B1-0966EEA9A8FE} |
Konsole (AMD64) | {5142AB0B-73E3-4AD3-9D0F-65B3D9026769} |
Konsole (x86) | {358C8AF0-25BB-425A-A4E6-7ADE54ED4736} |
Berichterstattung | {A2D27C0E-181D-4955-B95D-D3FB651E6AF7} |
WebConsole (AMD64) | {5ED945BA-2BDD-4567-804E-8D3D2DB5CC9B} |
ACS | {3E7464F7-A468-44E1-9A95-58349E022EAE} |
Agent (AMD64) | {8B21425D-02F3-4B80-88CE-8F79B320D330} |
Agent (x86) | {387306D9-78CE-4E0E-B952-28A50CC8B3EE} |
Agent (IA-64) | {F3DDB021-89BC-464F-9107-69E2547D08FD} |
Tor | {80C2A57A-4193-4800-AA27-CD79553FE9DF} |
SCX-ACS (AMD64) | {B30F4F71-2AF3-4542-855B-E1C7A31AC9A5} |
SCX-ACS (x86) | {B30F4F71-2AF3-4542-855B-E1C7A31AC9A5} |
Installationsanweisungen für Operations Manager – UNIX- und Linux-Überwachung (Management Pack Update)
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die aktualisierten Überwachungspakete und Agenten für UNIX- und Linux-Betriebssysteme zu installieren:
Laden Sie die aktualisierten Management Packs von der folgenden Microsoft-Website herunter:
System Center Monitoring Pack für UNIX- und Linux-Betriebssysteme
Installieren Sie das Management Pack-Updatepaket, um die Management Pack-Dateien zu extrahieren.
Importieren Sie das aktualisierte Microsoft.Unix.Library-Management Pack (aus dem Ordner \2012 SP1\), das Microsoft.ShellCommand.Library-Management Pack-Bundle, das Microsoft.Process.Library-Management Pack-Bundle und die Plattformbibliotheks-Management Packs, die für die Linux- oder UNIX-Plattformen relevant sind die Sie in Ihrer Umgebung überwachen.
Importieren Sie das aktualisierte Management Pack für jede Linux- oder UNIX-Version, die Sie in Ihrer Umgebung überwachen.
Starten Sie den „System Center Management Service" auf jedem Verwaltungsserver oder Gateway neu, der zur Verwaltung von UNIX/Linux-Agenten verwendet wird.
Aktualisieren Sie jeden Agenten auf die neueste Version, indem Sie entweder das Windows PowerShell-Cmdlet „Update-SCXAgent" oder den UNIX/Linux-Agent-Upgrade-Assistenten im Verwaltungsbereich der Betriebskonsole verwenden.
Hinweis: Die Management Pack-Bundle-Dateien für jede UNIX- und Linux-Betriebssystemversion enthalten die Management Pack- und Agent-Dateien. Möglicherweise müssen Sie nach dem Import des Management Pack-Bundles einige Minuten warten, bis die Agentdateien für Agent-Upgrades verfügbar sind.
In Update Rollup 6-Paketen aktualisierte Dateien
Dateien, die geändert werden | Dateigröße | Version |
---|---|---|
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll | 1.782.488 Byte | 7.0.9538.1109 |
Microsoft.EnterpriseManagement.Monitoring.Components.dll | 1.136.856 Byte | 7.0.9538.1109 |
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll(Silverlight) | 1.644.760 Byte | 7.0.9538.1109 |
Microsoft.EnterpriseManagement.Monitoring.Components.dll(Silverlight) | 829.656 Byte | 7.0.9538.1109 |
Microsoft.SystemCenter.Visualization.Component.Library.mpb | 290.816 Byte | -- |
Microsoft.SystemCenter.GTM.Tool.Widgets.dll | 57.048 Byte | 7.0.9538.1109 |
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll | 2.501.320 Byte | 7.5.2905.166 |
Microsoft.Mom.UI.Components.dll | 6.142.680 Byte | 7.0.9538.1109 |
UR_Datawarehouse.sql | 290.050 Byte | -- |
HealthService.dll | 3.306.200 Byte | 7.0.9538.1109 |
Dateien, die geändert werden | Dateigröße | Version |
---|---|---|
Microsoft.AIX.5.3.mpb | 16.715 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.AIX.6.1.mpb | 16.718 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.AIX.7.mpb | 15.934 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.AIX.Library.mp | 31 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.HPUX.11iv2.mpb | 39.303 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.HPUX.11iv3.mpb | 39.387 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.HPUX.Library.mp | 31 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Linux.Library.mp | 31 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Linux.RedHat.Library.mp | 15 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Linux.RHEL.4.mpb | 35.542 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Linux.RHEL.5.mpb | 34.874 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Linux.RHEL.6.mpb | 33.067 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Linux.SLES.9.mpb | 16.749 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Linux.SLES.10.mpb | 33.695 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Linux.SLES.11.mpb | 22.982 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Linux.SUSE.Library.mp | 15 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Linux.Universal.Library.mp | 16 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Linux.Universal.Monitoring.mp | 83 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Linux.UniversalD.1.mpb | 64.757 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Linux.UniversalR.1.mpb | 67.694 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Solaris.9.mpb | 8.504 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Solaris.10.mpb | 16.153 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Solaris.11.mpb | 17.282 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Solaris.Library.mp | 22 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Unix.ConsoleLibrary.mp | 23 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Unix.Library.mp | 83 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Unix.LogFile.Library.mpb | 86 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Unix.Process.Library.mpb | 98 KB | 7.4.4339.0 |
Microsoft.Unix.ShellCommand.Library.mpb | 68 KB | 7.4.4339.0 |
No comments:
Post a Comment