Das Währungsumrechnungsskript im Dynamics AX-Cube-Projekt ist nach der Ausführung von „Cubes konfigurieren" mit Lizenzänderung fehlerhaft
Dieser Artikel gilt für Microsoft Dynamics AX für alle Regionen.
Symptome
Nachdem Sie die Konfiguration von Cubes mit Lizenzänderung ausgeführt haben, ist das Währungsumrechnungsskript im Dynamics AX-Cube-Projekt fehlerhaft.
Auflösung
Die Änderungen im Hotfix ändern die Implementierung, sodass sie mit allen Newline-Zeichen funktionieren sollte.
Hotfix-Informationen
Ein unterstützter Hotfix ist von Microsoft erhältlich. Oben in diesem Knowledge Base-Artikel gibt es einen Abschnitt „Hotfix-Download verfügbar". Wenn beim Herunterladen oder Installieren dieses Hotfixes ein Problem auftritt oder Sie andere Fragen zum technischen Support haben, wenden Sie sich an Ihren Partner. Wenn Sie direkt bei Microsoft für einen Supportplan angemeldet sind, können Sie sich an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden und eine neue Supportanfrage erstellen. Besuchen Sie dazu die folgende Microsoft-Website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Sie können den technischen Support für Microsoft Dynamics auch telefonisch kontaktieren. Über diese Links finden Sie länderspezifische Telefonnummern. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Websites:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts Kunden
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm In besonderen Fällen können die normalerweise für Supportanrufe anfallenden Gebühren storniert werden, wenn ein technischer Supportmitarbeiter für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte feststellt, dass a Ein bestimmtes Update wird Ihr Problem lösen. Für alle weiteren Supportfragen und Probleme, die für das jeweilige Update nicht in Frage kommen, fallen die üblichen Supportkosten an.
Installationsinformationen
Wenn Sie Anpassungen für eine oder mehrere der Methoden oder Tabellen haben, die von diesem Hotfix betroffen sind, müssen Sie diese Änderungen in einer Testumgebung anwenden, bevor Sie den Hotfix in einer Produktionsumgebung anwenden.
Weitere Informationen zur Installation dieses Hotfixes erhalten Sie, wenn Sie auf die folgende Artikelnummer klicken, um den Artikel in der Microsoft Knowledge Base anzuzeigen:
893082 So installieren Sie einen Microsoft Dynamics AX-Hotfix
Voraussetzungen
Um diesen Hotfix anwenden zu können, muss Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert sein.
Neustartanforderung
Sie müssen den Application Object Server (AOS)-Dienst neu starten, nachdem Sie den Hotfix angewendet haben.
Dateiinformationen
Die globale Version dieses Hotfixes verfügt über die Dateiattribute (oder spätere Dateiattribute), die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. Die Datums- und Uhrzeitangaben für diese Dateien werden in der koordinierten Weltzeit (UTC) angegeben. Wenn Sie die Dateiinformationen anzeigen, werden diese in die Ortszeit konvertiert. Um den Unterschied zwischen UTC und Ortszeit zu ermitteln, verwenden Sie die Registerkarte „Zeitzone" im Element „Datum und Uhrzeit" in der Systemsteuerung.
Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit | Plattform | SP-Anforderung |
---|---|---|---|---|---|---|
Aximpactanalysis.exe | Unzutreffend | 62.136 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axupdate.exe | Unzutreffend | 62.120 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Dynamicsax2012r3-kb3073365.exe | 6.3.15.0 | 764.393.680 | 19. Juni 2015 | 11:52 | x86 | Keiner |
Licensetermsar.rtf | Unzutreffend | 156.025 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenzbedingungenscs.rtf | Unzutreffend | 142.003 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Licensetermsda.rtf | Unzutreffend | 137.802 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenzbedingungende.rtf | Unzutreffend | 142.887 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenzbedingungen.rtf | Unzutreffend | 154.408 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenzbedingungen.rtf | Unzutreffend | 143.102 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Licensetermset.rtf | Unzutreffend | 141.105 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenzbedingungenfi.rtf | Unzutreffend | 140.213 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenzbedingungenfr.rtf | Unzutreffend | 147.594 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenztermshu.rtf | Unzutreffend | 147.202 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Licensetermsis.rtf | Unzutreffend | 145.642 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenztermsit.rtf | Unzutreffend | 141.392 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenzbedingungenja.rtf | Unzutreffend | 117.394 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenzbedingungenlt.rtf | Unzutreffend | 144.326 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenzbedingungenlv.rtf | Unzutreffend | 145.379 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenzbedingungennb-nr.rtf | Unzutreffend | 137.293 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Licensetermsnl.rtf | Unzutreffend | 140.826 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Licensetermspl.rtf | Unzutreffend | 140.002 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenzbedingungenpt-br.rtf | Unzutreffend | 140.978 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Licensetermsru.rtf | Unzutreffend | 157.777 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenzbedingungenssv.rtf | Unzutreffend | 142.275 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenzbedingungenth.rtf | Unzutreffend | 150.963 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Lizenzbedingungenzh-hans.rtf | Unzutreffend | 103.519 | 27. Mai 2015 | 02:40 | Unzutreffend | Keiner |
Clientoba32.msp | Unzutreffend | 25.006.080 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Clientoba64.msp | Unzutreffend | 25.063.424 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Commercedataexchangeasyncclient.msp | Unzutreffend | 2.752.512 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Commercedataexchangeasyncserver.msp | Unzutreffend | 737.280 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Commercedataexchangereal-timeservice.msp | Unzutreffend | 1.044.480 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Components32.msp | Unzutreffend | 20.611.072 | 19.06.2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Components64.msp | Unzutreffend | 38.690.816 | 19.06.2015 | 10:56 | Unzutreffend | Keiner |
Dixf_aos32.msp | Unzutreffend | 114.688 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Dixf_aos64.msp | Unzutreffend | 114.688 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Dixf_client32.msp | Unzutreffend | 225.280 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Dixf_client64.msp | Unzutreffend | 225.280 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Dixf_service32.msp | Unzutreffend | 552.960 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Dixf_service64.msp | Unzutreffend | 552.960 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Helpserver64.msp | Unzutreffend | 880.640 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Objectserver32.msp | Unzutreffend | 9.797.632 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Objectserver64.msp | Unzutreffend | 11.845.632 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Retailchanneldatabase.msp | Unzutreffend | 1.130.496 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Retaildatabaseutility.msp | Unzutreffend | 2.326.528 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Retailhardwarestation.msp | Unzutreffend | 1.933.312 | 19. Juni 2015 | 10:56 | Unzutreffend | Keiner |
Retailheadquarters32.msp | Unzutreffend | 27.774.976 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Retailheadquarters64.msp | Unzutreffend | 27.594.752 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Retailmodernpos.msp | Unzutreffend | 23.154.688 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Retailonlinechannel.msp | Unzutreffend | 140.947.456 | 19. Juni 2015 | 10:59 | Unzutreffend | Keiner |
Retailpos.msp | Unzutreffend | 42.479.616 | 19. Juni 2015 | 11:01 | Unzutreffend | Keiner |
Retailsaltutility32.msp | Unzutreffend | 172.032 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Retailsaltutility64.msp | Unzutreffend | 303.104 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Retailscaleoutdeployment.msp | Unzutreffend | 20.041.728 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Retailsdk.msp | Unzutreffend | 317.919.232 | 19. Juni 2015 | 11:07 | Unzutreffend | Keiner |
Retailserver.msp | Unzutreffend | 2.117.632 | 19. Juni 2015 | 10:56 | Unzutreffend | Keiner |
Setupsupport32.msp | Unzutreffend | 7.573.504 | 19. Juni 2015 | 10:56 | Unzutreffend | Keiner |
Setupsupport64.msp | Unzutreffend | 15.089.664 | 19. Juni 2015 | 10:54 | Unzutreffend | Keiner |
Uspayroll32.msp | Unzutreffend | 86.016 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | SPA |
Uspayroll64.msp | Unzutreffend | 6.311.936 | 19. Juni 2015 | 11:01 | Unzutreffend | SPA |
Vstools32.msp | Unzutreffend | 1.146.880 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Vstools64.msp | Unzutreffend | 1.146.880 | 19. Juni 2015 | 10:56 | Unzutreffend | Keiner |
Warehouse.msp | Unzutreffend | 77.824 | 19. Juni 2015 | 10:55 | Unzutreffend | Keiner |
Axsetupsp.exe | 6.3.2000.3055 | 2.005.680 | 09.06.2015 | 16:52 | x86 | Keiner |
Axsetupplib.dll | 6.3.1000.2189 | 93.880 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupui.exe | 6.3.1000.2189 | 363.696 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axutillib.dll | 6.3.164.564 | 978.608 | 07.07.2014 | 01:30 | x86 | Keiner |
Microsoft.dynamics.servicing.dependencypackage.dll | 6.3.164.3546 | 40.184 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Microsoft.dynamics.servicing.graphlibrary.dll | 6.3.164.2384 | 45.800 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll | 6.3.164.2384 | 44.264 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 518.840 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 502.456 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 498.360 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 502.456 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 506.552 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 494.264 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 494.264 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 510.648 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 506.552 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 498.360 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 502.456 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 518.840 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 498.360 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 502.456 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 494.264 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 498.360 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 502.456 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 502.456 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 539.320 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 494.264 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 567.992 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Axsetupsp.resources.dll | 6.3.1000.284 | 486.072 | 27. Mai 2015 | 02:40 | x86 | Keiner |
Status
Microsoft hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die im Abschnitt „Gilt für" aufgeführt sind.
Hinweis Dies ist ein „FAST PUBLISH"-Artikel, der direkt von der Microsoft-Supportorganisation erstellt wurde. Die hier enthaltenen Informationen werden unverändert als Reaktion auf neu auftretende Probleme bereitgestellt. Aufgrund der schnellen Bereitstellung können die Materialien Tippfehler enthalten und jederzeit ohne Vorankündigung überarbeitet werden. Weitere Hinweise finden Sie in den Nutzungsbedingungen .
No comments:
Post a Comment