Änderungen der Gesprächsgebühren
Hinweis: Alle Anrufgebühren sind in USD angegeben und werden in die Währung umgerechnet, in der Sie für Google Workspace Telecom bezahlen. Google Workspace Telecom ist die Bezeichnung für Google Voice- und Google Meet-Anrufe für Unternehmen.
Änderungen treten am 01.08.2023 in Kraft
Tarife für ausgehende Anrufe
Land | Ziel | Service | Alter Tarif | Neuer Tarif |
---|---|---|---|---|
Alle unterstützten Länder | Angola | Alle mobilen Dienste | 0,16 USD | 0,17 USD |
Alle unterstützten Länder | Aserbaidschan | Alle Dienstleistungen | 0,24 USD | 0,26 USD |
Alle unterstützten Länder | Belgien | Alle mobilen Dienste | 0,33 USD | 0,34 USD |
Alle unterstützten Länder | Belgien | Universelle Zugangsnummer | 0,05 USD | 0,06 USD |
Alle unterstützten Länder | Benin | Alle Dienstleistungen | 0,25 USD | 0,27 USD |
Alle unterstützten Länder | Bolivien | Alle mobilen Dienste | 0,15 USD | 0,17 USD |
Alle unterstützten Länder | Botswana | Alle mobilen Dienste | 0,21 USD | 0,22 USD |
Alle unterstützten Länder | Zypern | Alle Dienstleistungen | 0,05 USD | 0,06 USD |
Alle unterstützten Länder | Zypern | Alle mobilen Dienste | 0,09 USD | 0,12 USD |
Alle unterstützten Länder | Gambia | Alle Dienstleistungen | 0,34 USD | 0,35 USD |
Alle unterstützten Länder | Guadeloupe | Alle Dienstleistungen | 0,03 USD | 0,06 USD |
Alle unterstützten Länder | Guatemala | Alle Dienstleistungen | 0,11 USD | 0,12 USD |
Alle unterstützten Länder | Guatemala | Alle mobilen Dienste | 0,12 USD | 0,13 USD |
Alle unterstützten Länder | Guinea | Alle mobilen Dienste | 0,36 USD | 0,37 USD |
Alle unterstützten Länder | Ungarn | Alle mobilen Dienste | 0,04 USD | 0,06 USD |
Alle unterstützten Länder | Kenia | Alle mobilen Dienste | 0,20 USD | 0,24 USD |
Alle unterstützten Länder | Malawi | Alle Dienstleistungen | 0,38 USD | 0,40 USD |
Alle unterstützten Länder | Malta | Alle Dienstleistungen | 0,04 USD | 0,36 USD |
Alle unterstützten Länder | Malta | Alle mobilen Dienste | 0,13 USD | 0,36 USD |
Alle unterstützten Länder | Martinique | Alle mobilen Dienste | 0,15 USD | 0,21 USD |
Alle unterstützten Länder | Ruanda | Alle mobilen Dienste | 0,22 USD | 0,23 USD |
Alle unterstützten Länder | Südsudan | Alle Dienstleistungen | 0,40 USD | 0,43 USD |
Alle unterstützten Länder | Sudan | Alle Dienstleistungen | 0,14 USD | 0,17 USD |
Alle unterstützten Länder | Syrien | Alle Dienstleistungen | 0,20 USD | 0,22 USD |
Alle unterstützten Länder | Tadschikistan | Alle Dienstleistungen | 0,15 USD | 0,17 USD |
Alle unterstützten Länder | Tadschikistan | Alle mobilen Dienste | 0,14 USD | 0,17 USD |
Alle unterstützten Länder | Truthahn | Alle mobilen Dienste | 0,16 USD | 0,18 USD |
Vergangene Änderungen
Änderungen ab 01.11.2022
Tarife für ausgehende Anrufe
Land | Ziel | Service | Alter Tarif | Neuer Tarif |
---|---|---|---|---|
Alle unterstützten Länder | Nigeria | Alle Dienstleistungen | 0,09 USD | 0,12 USD |
Alle unterstützten Länder | Nigeria | Alle mobilen Dienste | 0,09 USD | 0,12 USD |
Änderungen ab 02.10.2022
Tarife für ausgehende Anrufe
Land | Ziel | Service | Alter Tarif | Neuer Tarif |
---|---|---|---|---|
Alle unterstützten Länder | Dänemark | Alle Dienstleistungen | 0,01 USD | 0,02 USD |
Alle unterstützten Länder | Israel | Alle Dienstleistungen | 0,01 USD | 0,02 USD |
Alle unterstützten Länder | Israel | Alle mobilen Dienste | 0,03 USD | 0,10 USD |
Alle unterstützten Länder | Großbritannien | Geteilte Kosten | 0,01 USD | 0,15 USD |
Änderungen ab 01.09.2022
Tarife für ausgehende Anrufe
Land | Ziel | Service | Alter Tarif | Neuer Tarif |
---|---|---|---|---|
Alle unterstützten Länder | Indien | Alle Dienstleistungen | 0,01 USD | 0,02 USD |
Alle unterstützten Länder | Indien | Alle mobilen Dienste | 0,01 USD | 0,02 USD |
Alle unterstützten Länder | Polen | Alle Dienstleistungen | 0,02 USD | 0,05 USD |
Änderungen ab 01.07.2022
Tarife für ausgehende Anrufe
Land | Ziel | Service | Alter Tarif | Neuer Tarif |
---|---|---|---|---|
Alle unterstützten Länder | Aserbaidschan | Alle Dienstleistungen | 0,20 USD | 0,24 USD |
Alle unterstützten Länder | Belgien | Mobile Ersatzdienste | 0,05 USD | 0,33 USD |
Alle unterstützten Länder | Belgien | Lycamobil (mobil) | 0,32 USD | 0,33 USD |
Alle unterstützten Länder | Belgien | Orange (mobil) | 0,03 USD | 0,28 USD |
Alle unterstützten Länder | Belgien | Proximus (mobil) | 0,02 USD | 0,22 USD |
Alle unterstützten Länder | Belgien | Telenet (mobil) | 0,03 USD | 0,33 USD |
Alle unterstützten Länder | Belgien | Tismi (mobil) | 0,30 USD | 0,33 USD |
Alle unterstützten Länder | Belize | Alle Dienstleistungen | 0,22 USD | 0,18 USD |
Alle unterstützten Länder | Bolivien | Alle Dienstleistungen | 0,08 USD | 0,09 USD |
Alle unterstützten Länder | Bosnien und Herzegowina | Alle mobilen Dienste | 0,31 USD | 0,36 USD |
Alle unterstützten Länder | Botswana | Alle Dienstleistungen | 0,11 USD | 0,15 USD |
Alle unterstützten Länder | Komoren | Alle mobilen Dienste | 0,49 USD | 0,50 USD |
Alle unterstützten Länder | Costa Rica | Alle mobilen Dienste | 0,06 USD | 0,07 USD |
Alle unterstützten Länder | El Salvador | Alle Dienstleistungen | 0,15 USD | 0,10 USD |
Alle unterstützten Länder | El Salvador | Alle mobilen Dienste | 0,19 USD | 0,10 USD |
Alle unterstützten Länder | Eritrea | Alle Dienstleistungen | 0,29 USD | 0,20 USD |
Alle unterstützten Länder | Äthiopien | Alle Dienstleistungen | 0,29 USD | 0,20 USD |
Alle unterstützten Länder | Äthiopien | Alle mobilen Dienste | 0,29 USD | 0,19 USD |
Alle unterstützten Länder | Frankreich | Universelle Zugangsnummer | 0,01 USD | 0,30 USD |
Alle unterstützten Länder | Gambia | Alle Dienstleistungen | 0,54 USD | 0,34 USD |
Alle unterstützten Länder | Guadeloupe | Alle mobilen Dienste | 0,08 USD | 0,15 USD |
Alle unterstützten Länder | Guinea | Alle Dienstleistungen | 0,43 USD | 0,39 USD |
Alle unterstützten Länder | Guinea | Alle mobilen Dienste | 0,39 USD | 0,36 USD |
Alle unterstützten Länder | Honduras | Alle Dienstleistungen | 0,19 USD | 0,11 USD |
Alle unterstützten Länder | Honduras | Alle mobilen Dienste | 0,19 USD | 0,15 USD |
Alle unterstützten Länder | Ungarn | Alle Dienstleistungen | 0,01 USD | 0,04 USD |
Alle unterstützten Länder | Jamaika | Alle Dienstleistungen | 0,19 USD | 0,16 USD |
Alle unterstützten Länder | Jamaika | Alle mobilen Dienste | 0,22 USD | 0,18 USD |
Alle unterstützten Länder | Jersey | Alle mobilen Dienste | 0,28 USD | 0,26 USD |
Alle unterstützten Länder | Kosovo | Alle Dienstleistungen | 0,14 USD | 0,16 USD |
Alle unterstützten Länder | Lesotho | Alle mobilen Dienste | 0,32 USD | 0,43 USD |
Alle unterstützten Länder | Malawi | Alle Dienstleistungen | 0,31 USD | 0,38 USD |
Alle unterstützten Länder | Malta | Alle mobilen Dienste | 0,24 USD | 0,13 USD |
Alle unterstützten Länder | Marokko | Alle mobilen Dienste | 0,43 USD | 0,50 USD |
Alle unterstützten Länder | Namibia | Alle mobilen Dienste | 0,07 USD | 0,12 USD |
Alle unterstützten Länder | Katar | Alle Dienstleistungen | 0,26 USD | 0,14 USD |
Alle unterstützten Länder | Katar | Alle mobilen Dienste | 0,27 USD | 0,14 USD |
Alle unterstützten Länder | Wiedervereinigung | Alle mobilen Dienste | 0,29 USD | 0,42 USD |
Alle unterstützten Länder | Ruanda | Alle mobilen Dienste | 0,25 USD | 0,22 USD |
Alle unterstützten Länder | Südsudan | Alle Dienstleistungen | 0,35 USD | 0,40 USD |
Alle unterstützten Länder | Sudan | Alle Dienstleistungen | 0,20 USD | 0,14 USD |
Alle unterstützten Länder | Schweiz | Mobile Ersatzdienste | 0,13 USD | 0,05 USD |
Alle unterstützten Länder | Schweiz | Lycatel (mobil) | 0,35 USD | 0,08 USD |
Alle unterstützten Länder | Schweiz | Sonnenaufgang (mobil) | 0,07 USD | 0,05 USD |
Alle unterstützten Länder | Trinidad und Tobago | Alle mobilen Dienste | 0,19 USD | 0,15 USD |
Alle unterstützten Länder | Venezuela | Alle mobilen Dienste | 0,10 USD | 0,07 USD |
Alle unterstützten Länder | Sambia | Alle Dienstleistungen | 0,32 USD | 0,33 USD |
Alle unterstützten Länder | Sambia | Alle mobilen Dienste | 0,35 USD | 0,33 USD |
Änderungen ab 01.03.2022
Tarife für ausgehende Anrufe
Land | Ziel | Service | Alter Tarif | Neuer Tarif |
---|---|---|---|---|
Alle unterstützten Länder | Schweiz | Alle Dienstleistungen | 0,01 USD | 0,02 USD |
Alle unterstützten Länder | Schweiz | Lycatel (mobil) | 0,01 USD | 0,35 USD |
Änderungen ab 04.01.2022
Tarife für ausgehende Anrufe
Land | Ziel | Service | Alter Tarif | Neuer Tarif |
---|---|---|---|---|
Alle unterstützten Länder | Bulgarien | Telenor (mobil) | 0,08 USD | 0,19 USD |
Alle unterstützten Länder | Großbritannien | Pager | 0,01 USD | 0,26 USD |
Irland | Irland | Universelle Zugangsnummer | 0,02 USD | 0,08 USD |
Änderungen ab 01.10.2021
Tarife für ausgehende Anrufe
Land | Ziel (Einwahlnummer) | Service | Alter Tarif | Neuer Tarif |
---|---|---|---|---|
Alle unterstützten Länder | Großbritannien | Mobile Ersatzdienste | 0,02 USD | 0,21 USD |
Änderungen vom 01.09.2021 und 09.09.2021
Erfüllen Sie die Einwahltarife
Land | Ziel (Einwahlnummer) | Service | Alter Tarif | Neuer Tarif |
---|---|---|---|---|
Alle unterstützten Länder | Französisch-Guayana | Alle Dienstleistungen | N / A | 0,13 USD |
Erfüllen Sie die Einwahltarife
Land | Ziel (Einwahlnummer) | Service | Alter Tarif | Neuer Tarif |
---|---|---|---|---|
Alle unterstützten Länder | Myanmar | Alle Dienstleistungen | N / A | 0,42 USD |
Änderungen ab 01.08.2021
Erfüllen Sie die Einwahltarife
Land | Ziel (Einwahlnummer) | Service | Alter Tarif | Neuer Tarif |
---|---|---|---|---|
Alle unterstützten Länder | Albanien | Alle Dienstleistungen | N / A | 0,00 USD |
Alle unterstützten Länder | Angola | Alle Dienstleistungen | N / A | 0,00 USD |
Alle unterstützten Länder | Barbados | Alle Dienstleistungen | N / A | 0,00 USD |
Alle unterstützten Länder | Kambodscha | Alle Dienstleistungen | N / A | 0,00 USD |
Alle unterstützten Länder | Cayman Inseln | Alle Dienstleistungen | N / A | 0,00 USD |
Alle unterstützten Länder | Curacao | Alle Dienstleistungen | N / A | 0,00 USD |
Alle unterstützten Länder | Grenada | Alle Dienstleistungen | N / A | 0,00 USD |
Alle unterstützten Länder | Slowakei | Alle Dienstleistungen | N / A | 0,00 USD |
Alle unterstützten Länder | Venezuela | Alle Dienstleistungen | N / A | 0,00 USD |
Alle unterstützten Länder | Guyana | Alle Dienstleistungen | 0,13 USD | ENTFERNT* |
Alle unterstützten Länder | Kenia | Alle Dienstleistungen | 0,01 USD | 0,00 USD |
*Hinweis: Der Satz für Guyana wurde entfernt, da er fälschlicherweise hinzugefügt wurde. Das Ziel hätte Französisch-Guayana sein sollen.
Änderungen ab 01.05.2021
Tarife für ausgehende Anrufe
Land | Ziel | Service | Alter Tarif | Neuer Tarif |
---|---|---|---|---|
Alle unterstützten Länder | Bahamas | Alle Dienstleistungen | 0,10 USD | 0,18 USD |
Alle unterstützten Länder | Bangladesch | Alle Dienstleistungen | 0,03 USD | 0,02 USD |
Alle unterstützten Länder | Bangladesch | Alle mobilen Dienste | 0,03 USD | 0,02 USD |
Alle unterstützten Länder | Bermuda | Alle Dienstleistungen | 0,07 USD | 0,03 USD |
Alle unterstützten Länder | Costa Rica | Alle Dienstleistungen | 0,06 USD | 0,02 USD |
Alle unterstützten Länder | Costa Rica | Alle mobilen Dienste | 0,08 USD | 0,06 USD |
Alle unterstützten Länder | Kroatien | Alle mobilen Dienste | 0,32 USD | 0,38 USD |
Alle unterstützten Länder | Finnland | Alle mobilen Dienste | 0,05 USD | 0,02 USD |
Alle unterstützten Länder | Frankreich | Alle mobilen Dienste | 0,08 USD | 0,03 USD |
Alle unterstützten Länder | Guam | Alle Dienstleistungen | 0,02 USD | 0,01 USD |
Alle unterstützten Länder | Ungarn | Alle Dienstleistungen | 0,02 USD | 0,01 USD |
Alle unterstützten Länder | Japan | Alle Dienstleistungen | 0,03 USD | 0,02 USD |
Alle unterstützten Länder | Japan | Alle mobilen Dienste | 0,09 USD | 0,04 USD |
Alle unterstützten Länder | Malawi | Alle mobilen Dienste | 0,30 USD | 0,42 USD |
Alle unterstützten Länder | Malaysia | Alle Dienstleistungen | 0,04 USD | 0,01 USD |
Alle unterstützten Länder | Mayotte | Alle mobilen Dienste | 0,09 USD | 0,43 USD |
Alle unterstützten Länder | San Marino | Alle Dienstleistungen | 0,02 USD | 0,14 USD |
Alle unterstützten Länder | Singapur | Alle mobilen Dienste | 0,02 USD | 0,01 USD |
Alle unterstützten Länder | Singapur | VoIP | 0,01 USD | 0,02 USD |
Alle unterstützten Länder | Spanien | Alle mobilen Dienste | 0,03 USD | 0,02 USD |
Alle unterstützten Länder | Trinidad und Tobago | Alle Dienstleistungen | 0,16 USD | 0,04 USD |
Alle unterstützten Länder | Åland-Inseln | Alle Dienstleistungen | 0,00 USD | 0,08 USD |
Alle unterstützten Länder | Åland-Inseln | Alle mobilen Dienste | 0,00 USD | 0,02 USD |
Alle unterstützten Länder | Westsahara | Alle Dienstleistungen | 0,00 USD | 0,02 USD |
Änderungen ab 01.02.2021
Tarife für ausgehende Anrufe
Land | Ziel | Service | Alter Tarif | Neuer Tarif |
Alle unterstützten Länder | Israel | Jawwal (mobil) | 0,03 USD | 0,16 USD |
Alle unterstützten Länder | Italien | Vodafone (Mobilfunk) | 0,03 USD | 0,04 USD |
Alle unterstützten Länder | Spanien | Universelle Zugangsnummer | 0,01 USD | 0,37 USD |
Dänemark | Dänemark | Alle Dienstleistungen | 0,01 USD | 0,02 USD |
Frankreich | Frankreich | Lycamobil (mobil) | 0,02 USD | 0,07 USD |
Frankreich | Frankreich | NRJ Mobile (mobil) | 0,02 USD | 0,04 USD |
Irland | Irland | Alle mobilen Dienste | 0,01 USD | 0,02 USD |
In Verbindung stehende Artikel
Google Voice
- Tarife für Google Voice-Anrufe
- Von Google Voice unterstützte Länder
- So funktioniert die Sprachabrechnung
No comments:
Post a Comment