Das Bestätigungsdialogfeld wird zweimal angezeigt, wenn Sie eine Änderung im Feld „Verantwortlicher" einer vorhandenen Aktivität in Microsoft Dynamics AX 2012 speichern
Dieser Artikel gilt für Microsoft Dynamics AX für alle Regionen.
Symptome
Angenommen, Sie ändern den Wert im Feld „Verantwortlicher " unter „Personal" im Dialogfeld „ Aktivitäten " einer vorhandenen Aktivität für das CRM-Modul in Microsoft Dynamics AX 2012. Wenn Sie auf „Auswählen" klicken, um die Änderung zu speichern, wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt. Wenn Sie auf OK klicken, wird das Bestätigungsdialogfeld erneut angezeigt. Sie müssen erneut auf OK klicken. Darüber hinaus verschwindet das Dropdown-Feld für das Feld „Verantwortlich" nicht.
Auflösung
Hotfix-Informationen
Ein unterstützter Hotfix ist von Microsoft erhältlich. Oben in diesem Knowledge Base-Artikel gibt es einen Abschnitt „Hotfix-Download verfügbar". Wenn beim Herunterladen oder Installieren dieses Hotfixes ein Problem auftritt oder Sie andere Fragen zum technischen Support haben, wenden Sie sich an Ihren Partner. Wenn Sie direkt bei Microsoft für einen Supportplan angemeldet sind, können Sie sich an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden und eine neue Supportanfrage erstellen. Besuchen Sie dazu die folgende Microsoft-Website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Sie können den technischen Support für Microsoft Dynamics auch telefonisch kontaktieren. Über diese Links finden Sie länderspezifische Telefonnummern. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Websites:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ Kunden
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm In besonderen Fällen können die normalerweise für Supportanrufe anfallenden Gebühren storniert werden, wenn ein technischer Supportmitarbeiter für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte feststellt, dass a Ein bestimmtes Update wird Ihr Problem lösen. Für alle weiteren Supportfragen und Probleme, die für das jeweilige Update nicht in Frage kommen, fallen die üblichen Supportkosten an.
Installationsinformationen
Wenn Sie Anpassungen für eine oder mehrere der Methoden oder Tabellen haben, die von diesem Hotfix betroffen sind, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
Überprüfen Sie die in der .xpo-Datei dokumentierten Änderungen.
Wenden Sie diese Änderungen in einer Testumgebung an, bevor Sie den Hotfix in einer Produktionsumgebung anwenden.
Weitere Informationen zur Installation dieses Hotfixes erhalten Sie, wenn Sie auf die folgende Artikelnummer klicken, um den Artikel in der Microsoft Knowledge Base anzuzeigen:
893082 So installieren Sie einen Microsoft Dynamics AX-Hotfix
Voraussetzungen
Sie müssen Microsoft Dynamics AX 2012 installiert haben, um diesen Hotfix anwenden zu können.
Neustartanforderung
Sie müssen den Application Object Server (AOS)-Dienst neu starten, nachdem Sie den Hotfix angewendet haben.
Dateiinformationen
Die globale Version dieses Hotfixes verfügt über die Dateiattribute (oder spätere Dateiattribute), die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. Die Datums- und Uhrzeitangaben für diese Dateien werden in der koordinierten Weltzeit (UTC) angegeben. Wenn Sie die Dateiinformationen anzeigen, werden diese in die Ortszeit konvertiert. Um den Unterschied zwischen UTC und Ortszeit zu ermitteln, verwenden Sie die Registerkarte „Zeitzone" im Element „Datum und Uhrzeit" in der Systemsteuerung.
Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit | Plattform |
---|---|---|---|---|---|
Aximpactanalysis.exe | Unzutreffend | 60.280 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Axupdate.exe | Unzutreffend | 60.264 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Axupgar.ald | Unzutreffend | 349.353 | 22. Mai 2012 | 17:09 | Unzutreffend |
Axupgcs.ald | Unzutreffend | 272.044 | 22. Mai 2012 | 17:09 | Unzutreffend |
Axupgda.ald | Unzutreffend | 277.623 | 22. Mai 2012 | 17:09 | Unzutreffend |
Axupgde-at.ald | Unzutreffend | 304.070 | 22. Mai 2012 | 17:09 | Unzutreffend |
Axupgde-ch.ald | Unzutreffend | 303.991 | 22. Mai 2012 | 17:09 | Unzutreffend |
Axupgde.ald | Unzutreffend | 304.070 | 22. Mai 2012 | 17:09 | Unzutreffend |
Axupgen-au.ald | Unzutreffend | 272.038 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupgen-ca.ald | Unzutreffend | 272.324 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupgen-gb.ald | Unzutreffend | 271.705 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupgen-ie.ald | Unzutreffend | 271.734 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupgen-in.ald | Unzutreffend | 272.044 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupgen-my.ald | Unzutreffend | 272.091 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupgen-nz.ald | Unzutreffend | 272.041 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupgen-sg.ald | Unzutreffend | 272.137 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupgen-us.ald | Unzutreffend | 272.046 | 22. Mai 2012 | 16:27 | Unzutreffend |
Axupgen-za.ald | Unzutreffend | 271.724 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupges-mx.ald | Unzutreffend | 304.011 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupges.ald | Unzutreffend | 302.847 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupget.ald | Unzutreffend | 272.044 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupgfi.ald | Unzutreffend | 282.838 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupgfr-be.ald | Unzutreffend | 309.247 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupgfr-ca.ald | Unzutreffend | 310.351 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupgfr-ch.ald | Unzutreffend | 309.247 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupgfr.ald | Unzutreffend | 309.247 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupghe.ald | Unzutreffend | 406.710 | 29. Mai 2012 | 14:28 | Unzutreffend |
Axupghu.ald | Unzutreffend | 272.044 | 22. Mai 2012 | 17:10 | Unzutreffend |
Axupgis.ald | Unzutreffend | 282.542 | 22. Mai 2012 | 17:11 | Unzutreffend |
Axupgit-ch.ald | Unzutreffend | 295.489 | 22. Mai 2012 | 17:11 | Unzutreffend |
Axupgit.ald | Unzutreffend | 295.489 | 22. Mai 2012 | 17:11 | Unzutreffend |
Axupgja.ald | Unzutreffend | 272.044 | 22. Mai 2012 | 17:11 | Unzutreffend |
Axupglt.ald | Unzutreffend | 272.044 | 22. Mai 2012 | 17:16 | Unzutreffend |
Axupglv.ald | Unzutreffend | 272.044 | 22. Mai 2012 | 17:16 | Unzutreffend |
Axupgnb-no.ald | Unzutreffend | 274.773 | 22. Mai 2012 | 17:17 | Unzutreffend |
Axupgnl-be.ald | Unzutreffend | 288.282 | 22. Mai 2012 | 17:17 | Unzutreffend |
Axupgnl.ald | Unzutreffend | 288.427 | 22. Mai 2012 | 17:17 | Unzutreffend |
Axupgpl.ald | Unzutreffend | 272.044 | 22. Mai 2012 | 17:17 | Unzutreffend |
Axupgpt-br.ald | Unzutreffend | 272.044 | 22. Mai 2012 | 17:17 | Unzutreffend |
Axupgru.ald | Unzutreffend | 272.044 | 22. Mai 2012 | 17:17 | Unzutreffend |
Axupgsv.ald | Unzutreffend | 278.899 | 22. Mai 2012 | 17:17 | Unzutreffend |
Axupgth.ald | Unzutreffend | 500.556 | 22. Mai 2012 | 17:17 | Unzutreffend |
Axupgtr.ald | Unzutreffend | 272.044 | 22. Mai 2012 | 17:17 | Unzutreffend |
Axupgzh-hans.ald | Unzutreffend | 347.012 | 22. Mai 2012 | 17:17 | Unzutreffend |
Performance_updatestatistics.sql | Unzutreffend | 740 | 22. Mai 2012 | 16:55 | Unzutreffend |
Pi_upgradeax4.xpo | Unzutreffend | 10.099.391 | 29. Mai 2012 | 16:26 | Unzutreffend |
Pi_upgradeax5.xpo | Unzutreffend | 10.297.220 | 29. Mai 2012 | 16:26 | Unzutreffend |
Privateproject_ax40preprocessing_si.xpo | Unzutreffend | 1.570 | 22. Mai 2012 | 16:55 | Unzutreffend |
Privateproject_ax40preupgradeframework_batch.xpo | Unzutreffend | 55.970 | 22. Mai 2012 | 16:55 | Unzutreffend |
Privateproject_ax50preupgradeframework_batch.xpo | Unzutreffend | 109.854 | 22. Mai 2012 | 16:55 | Unzutreffend |
Sharedproject_ax50preupgrade_lean.xpo | Unzutreffend | 2.013.282 | 22. Mai 2012 | 16:55 | Unzutreffend |
Sharedproject_ax50preupgrade_retail.xpo | Unzutreffend | 836.748 | 22. Mai 2012 | 16:55 | Unzutreffend |
Sharedproject_ax50preupgrade_si.xpo | Unzutreffend | 7.183 | 22. Mai 2012 | 16:55 | Unzutreffend |
Upgradeax4.xpo | Unzutreffend | 10.018.568 | 29. Mai 2012 | 16:26 | Unzutreffend |
Upgradeax5.xpo | Unzutreffend | 10.203.627 | 29. Mai 2012 | 16:26 | Unzutreffend |
Dynamicsax2012-kb2718362-extensions.axmodel | 6.1.1108.1006 | 16.168 | 29. Mai 2012 | 20:03 | Unzutreffend |
Dynamicsax2012-kb2718362-foundation.axmodel | 6.0.1108.1006 | 109.352 | 29. Mai 2012 | 20:03 | Unzutreffend |
Dynamicsax2012-kb2718362-fpplabels.axmodel | 6.0.1108.1006 | 186.664 | 29. Mai 2012 | 20:03 | Unzutreffend |
Dynamicsax2012-kb2718362-syplabels.axmodel | 6.0.1108.1006 | 887.080 | 29. Mai 2012 | 20:03 | Unzutreffend |
Axsetupsp.exe | 6.0.947.853 | 1.361.768 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Axutillib.dll | 6.0.1108.806 | 821.480 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll | 6.0.888.436 | 35.752 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 6.0.947.491 | 382.848 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 6.0.947.491 | 370.560 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 6.0.947.491 | 374.656 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 6.0.947.491 | 374.656 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 6.0.947.491 | 370.560 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 6.0.947.491 | 378.752 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 6.0.947.491 | 370.560 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 6.0.947.491 | 374.656 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 6.0.947.491 | 370.560 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 6.0.947.491 | 374.656 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 6.0.947.491 | 370.560 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 6.0.947.491 | 407.424 | 22. Mai 2012 | 19:06 | x86 |
Status
Microsoft hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die im Abschnitt „Gilt für" aufgeführt sind.
Hinweis Dies ist ein „FAST PUBLISH"-Artikel, der direkt von der Microsoft-Supportorganisation erstellt wurde. Die hierin enthaltenen Informationen werden unverändert als Reaktion auf neu auftretende Probleme bereitgestellt. Aufgrund der schnellen Bereitstellung können die Materialien Tippfehler enthalten und jederzeit ohne Vorankündigung überarbeitet werden. Weitere Hinweise finden Sie in den Nutzungsbedingungen .
No comments:
Post a Comment