10. April 2018, Update für SharePoint Enterprise Server 2013 (KB4011655)
In diesem Artikel wird das Update 4011655 für Microsoft SharePoint Server 2013 beschrieben, das am 10. April 2018 veröffentlicht wurde. Für dieses Update ist eine Voraussetzung erforderlich .
Verbesserungen und Korrekturen
Dieses Update enthält die folgende Verbesserung:
Bietet eine geeignete Übersetzung für aktualisierte Zeitzonenbezeichnungen.
So laden Sie das Update herunter und installieren es
Download-Center
Dieses Update kann nur manuell im Microsoft Download Center heruntergeladen und installiert werden.
Laden Sie das Update KB4011655 für SharePoint Enterprise Server 2013 herunter
Microsoft hat diese Datei mithilfe der aktuellsten Virenerkennungssoftware, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Datei verfügbar war, auf Viren überprüft. Die Datei wird auf Servern mit erhöhter Sicherheit gespeichert, die dabei helfen, unbefugte Änderungen daran zu verhindern.
Informationen aktualisieren
Voraussetzungen
Um dieses Update anwenden zu können, muss Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 installiert sein.
Informationen zum Neustart
Sie müssen den Computer nach der Installation dieses Updates nicht neu starten.
Verweise
Erfahren Sie mehr über die Terminologie , die Microsoft zur Beschreibung von Softwareupdates verwendet.
Das Office System TechCenter enthält die neuesten administrativen Updates und strategischen Bereitstellungsressourcen für alle Office-Versionen.
Dateiinformationen
x64
wss-x-none.msp-Dateiinformationen
Dateikennung | Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Svrsetup.exe | Setup.exe | 15.0.4997.1000 | 1.082.072 | 13. März 2018 | 17:19 |
Wsssetup.dll | Wsssetup.dll | 15.0.4997.1000 | 10.404.024 | 13. März 2018 | 17:20 |
Informationen zur Datei wssmui-en-us.msp
Dateikennung | Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Suitenav.css_1033 | Suitenav.css_1033 | Unzutreffend | 9.468 | 13. März 2018 | 17:24 |
Suitenav.csst_1033 | Suitenav.csst_1033 | Unzutreffend | 9.468 | 13. März 2018 | 17:24 |
Accreqctl.csst_1033 | Accessrequestscontrol.css | Unzutreffend | 2.747 | 13. März 2018 | 17:24 |
Accreqctl.css_1033 | Accessrequestscontrol.css | Unzutreffend | 2.747 | 13. März 2018 | 17:24 |
Aclinv.csst_1033 | Aclinv.css | Unzutreffend | 449 | 13. März 2018 | 17:24 |
Aclinv.css_1033 | Aclinv.css | Unzutreffend | 449 | 13. März 2018 | 17:24 |
Addgallery.globalization.resources.dll_1033 | Addgallery.globalization.resources.dll | 15.0.4420.1017 | 23.712 | 13. März 2018 | 17:24 |
Applcns.csst_1033 | Applicensing.css | Unzutreffend | 2.710 | 13. März 2018 | 17:24 |
Applcns.css_1033 | Applicensing.css | Unzutreffend | 2.710 | 13. März 2018 | 17:24 |
Ahapp.csst_1033 | Autohostedapplicenses.css | Unzutreffend | 1.023 | 13. März 2018 | 17:24 |
Ahapp.css_1033 | Autohostedapplicenses.css | Unzutreffend | 1.023 | 13. März 2018 | 17:24 |
Bform.debug.js_14_1033 | Bform.debug.js | Unzutreffend | 381.732 | 13. März 2018 | 17:24 |
Bform.js_14_1033 | Bform.js | Unzutreffend | 248.919 | 13. März 2018 | 17:24 |
Blog.css_14_1033 | Blog.css | Unzutreffend | 9.350 | 13. März 2018 | 17:24 |
Blog_v4t.css_14_1033 | Blog.css | Unzutreffend | 9.350 | 13. März 2018 | 17:24 |
Bpstd.asx_1033 | Bpstd.aspx | Unzutreffend | 3.287 | 13. März 2018 | 17:24 |
Bpstd.asx_14_1033 | Bpstd.aspx | Unzutreffend | 3.648 | 13. März 2018 | 17:24 |
Calendar.css_14_1033 | Kalender.css | Unzutreffend | 29.814 | 13. März 2018 | 17:24 |
Calendar_v4t.css_14_1033 | Kalender.css | Unzutreffend | 29.814 | 13. März 2018 | 17:24 |
Calendarv4.css_14_1033 | Calendarv4.css | Unzutreffend | 17.037 | 13. März 2018 | 17:24 |
Calendarv4_v4t.css_14_1033 | Calendarv4.css | Unzutreffend | 17.037 | 13. März 2018 | 17:24 |
Core.css_14_1033 | Core.css | Unzutreffend | 136.027 | 13. März 2018 | 17:24 |
Core.debug.js_14_1033 | Core.debug.js | Unzutreffend | 367.486 | 13. März 2018 | 17:24 |
Core.rsx_1033 | Core.en-us.resx | Unzutreffend | 490.005 | 13. März 2018 | 17:24 |
Core.js_0001_14_1033 | Core.js | Unzutreffend | 239.173 | 13. März 2018 | 17:24 |
Corev15.csst_1033 | Corev15.css | Unzutreffend | 323.208 | 13. März 2018 | 17:24 |
Corev15.css_1033 | Corev15.css | Unzutreffend | 323.208 | 13. März 2018 | 17:24 |
Corev15a.csst_1033 | Corev15app.css | Unzutreffend | 323.302 | 13. März 2018 | 17:24 |
Corev15a.css_1033 | Corev15app.css | Unzutreffend | 323.302 | 13. März 2018 | 17:24 |
Corev4.css_1033 | Corev4.css | Unzutreffend | 208.035 | 13. März 2018 | 17:24 |
Corev4.css_14_1033 | Corev4.css | Unzutreffend | 191.931 | 13. März 2018 | 17:24 |
Corev4_v4t.css_14_1033 | Corev4.css | Unzutreffend | 191.931 | 13. März 2018 | 17:24 |
Cnewdoc.css_1033 | Erstellen Sie ein neues Dokument.css | Unzutreffend | 264 | 13. März 2018 | 17:24 |
Cnewdoc.css_14_1033 | Erstellen Sie ein neues Dokument.css | Unzutreffend | 264 | 13. März 2018 | 17:24 |
Cui.css_1033 | Cui.css | Unzutreffend | 37.867 | 14. März 2018 | 07:22 |
Cui.css_14_1033 | Cui.css | Unzutreffend | 37.474 | 13. März 2018 | 17:24 |
Cui_v4t.css_14_1033 | Cui.css | Unzutreffend | 37.474 | 13. März 2018 | 17:24 |
Cuidark.css_1033 | Cuidark.css | Unzutreffend | 33.435 | 13. März 2018 | 17:24 |
Cuidark.css_14_1033 | Cuidark.css | Unzutreffend | 40.263 | 13. März 2018 | 17:24 |
Cuidark_v4t.css_14_1033 | Cuidark.css | Unzutreffend | 40.263 | 13. März 2018 | 17:24 |
Datepick.css_14_1033 | Datepicker.css | Unzutreffend | 7.484 | 13. März 2018 | 17:24 |
Datepick_v4t.css_14_1033 | Datepickerv4.css | Unzutreffend | 7.457 | 13. März 2018 | 17:24 |
Datepkv4.css_14_1033 | Datepickerv4.css | Unzutreffend | 7.457 | 13. März 2018 | 17:24 |
Desnprv.css_1033 | Designpreview.css | Unzutreffend | 1.620 | 13. März 2018 | 17:24 |
Ddashv15.csst_1033 | Devdash.css | Unzutreffend | 3.912 | 13. März 2018 | 17:24 |
Ddashv15.css_1033 | Devdash.css | Unzutreffend | 3.912 | 13. März 2018 | 17:24 |
Devdashstrings.debug.js_1033 | Devdash_strings.debug.js | Unzutreffend | 4.415 | 13. März 2018 | 17:24 |
Devdashstrings.js_1033 | Devdash_strings.js | Unzutreffend | 4.218 | 13. März 2018 | 17:24 |
Discthrd.css_14_1033 | Discthread.css | Unzutreffend | 1.929 | 13. März 2018 | 17:24 |
Discthrd_v4t.css_14_1033 | Discthread.css | Unzutreffend | 1.929 | 13. März 2018 | 17:24 |
Fehler.css_1033 | Fehler.css | Unzutreffend | 496 | 13. März 2018 | 17:24 |
Form.js_14_1033 | Form.js | Unzutreffend | 126.715 | 13. März 2018 | 17:24 |
Forms.css_1033 | Forms.css | Unzutreffend | 6.694 | 13. März 2018 | 17:24 |
Forms.css_14_1033 | Forms.css | Unzutreffend | 7.550 | 13. März 2018 | 17:24 |
Formst.css_1033 | Forms.css | Unzutreffend | 6.694 | 13. März 2018 | 17:24 |
Forms_v4t.css_14_1033 | Forms.css | Unzutreffend | 7.550 | 13. März 2018 | 17:24 |
Fpext.msg_1033 | Fpext.msg | Unzutreffend | 170.871 | 14. März 2018 | 07:22 |
Groupboard.css_14_1033 | Groupboard.css | Unzutreffend | 1.329 | 13. März 2018 | 17:24 |
Groupboard_v4t.css_14_1033 | Groupboard.css | Unzutreffend | 1.329 | 13. März 2018 | 17:24 |
Help.css_1033 | Help.css | Unzutreffend | 12.122 | 13. März 2018 | 17:24 |
Help.css_14_1033 | Help.css | Unzutreffend | 8.203 | 13. März 2018 | 17:24 |
Help_v4t.css_14_1033 | Help.css | Unzutreffend | 8.203 | 13. März 2018 | 17:24 |
Init.debug.js_14_1033 | Init.debug.js | Unzutreffend | 172.081 | 13. März 2018 | 17:24 |
Init.js_0001_14_1033 | Init.js | Unzutreffend | 117.563 | 13. März 2018 | 17:24 |
Languagepickercontrol.css_1033 | Languagepickercontrol.css | Unzutreffend | 1.456 | 13. März 2018 | 17:24 |
Layouts.css_1033 | Layouts.css | Unzutreffend | 21.623 | 13. März 2018 | 17:24 |
Layouts.css_14_1033 | Layouts.css | Unzutreffend | 25.350 | 13. März 2018 | 17:24 |
Layouts15t.css_1033 | Layouts.css | Unzutreffend | 21.623 | 13. März 2018 | 17:24 |
Layouts_v4t.css_14_1033 | Layouts.css | Unzutreffend | 25.350 | 13. März 2018 | 17:24 |
Mblrte.css_14_1033 | Mblrte.css | Unzutreffend | 40.117 | 13. März 2018 | 17:24 |
Mblrte_v4t.css_14_1033 | Mblrte.css | Unzutreffend | 40.117 | 13. März 2018 | 17:24 |
Menu.css_14_1033 | Menü.css | Unzutreffend | 3.040 | 13. März 2018 | 17:24 |
Menu_v4t.css_14_1033 | Menü.css | Unzutreffend | 3.040 | 13. März 2018 | 17:24 |
Menu21.css_14_1033 | Menü-21.css | Unzutreffend | 2.350 | 13. März 2018 | 17:24 |
Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033 | Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll | 15.0.4420.1017 | 22.152 | 13. März 2018 | 17:24 |
Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033 | Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll | 15.0.4420.1017 | 39.048 | 13. März 2018 | 17:24 |
Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033 | Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll | 15.0.4561.1000 | 21.696 | 13. März 2018 | 17:24 |
Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033 | Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll | 15.0.4420.1017 | 19.592 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spmsg.dll_1033 | Microsoft.sharepoint.msg.dll | 15.0.4745.1000 | 226.024 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spmsgp.dll_1033 | Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll | 15.0.4745.1000 | 97.512 | 13. März 2018 | 17:24 |
Workflowactions_intl_resources.dll_1033 | Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll | 15.0.4420.1017 | 47.752 | 14. März 2018 | 07:22 |
Workflows_intl_resources.dll_1033 | Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll | 15.0.4420.1017 | 19.080 | 14. März 2018 | 07:22 |
Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033 | Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll | 15.0.4420.1017 | 19.632 | 14. März 2018 | 07:22 |
Minimalv4.css_1033 | Minimalv4.css | Unzutreffend | 29.133 | 13. März 2018 | 17:24 |
Minimalv4.css_14_1033 | Minimalv4.css | Unzutreffend | 28.798 | 13. März 2018 | 17:24 |
Minimalv4_v4t.css_14_1033 | Minimalv4.css | Unzutreffend | 28.798 | 13. März 2018 | 17:24 |
Moeerrorux.css_1033 | Moeerrorux.css | Unzutreffend | 3.527 | 14. März 2018 | 07:22 |
Mssmsg.dll_0001.1033 | Mssmsg.dll | 15.0.4937.1000 | 202.496 | 13. März 2018 | 17:24 |
Mws.css_14_1033 | Mws.css | Unzutreffend | 3.261 | 13. März 2018 | 17:24 |
Mws_v4t.css_14_1033 | Mws.css | Unzutreffend | 3.261 | 13. März 2018 | 17:24 |
Osfserver_llcc.resx_1033 | Osfserver.en-us.resx | Unzutreffend | 45.025 | 14. März 2018 | 07:22 |
Oslo.csst_1033 | Oslo.css | Unzutreffend | 326.764 | 13. März 2018 | 17:24 |
Oslo.css_1033 | Oslo.css | Unzutreffend | 326.764 | 13. März 2018 | 17:24 |
Osloapp.csst_1033 | Osloapp.css | Unzutreffend | 323.302 | 13. März 2018 | 17:24 |
Osloapp.css_1033 | Osloapp.css | Unzutreffend | 323.302 | 13. März 2018 | 17:24 |
Ows.debug.js_14_1033 | Ows.debug.js | Unzutreffend | 336.201 | 13. März 2018 | 17:24 |
Ows.js_14_1033 | Ows.js | Unzutreffend | 219.083 | 13. März 2018 | 17:24 |
Owsnocr.css_14_1033 | Owsnocr.css | Unzutreffend | 9.919 | 13. März 2018 | 17:24 |
Owsnocr_v4t.css_14_1033 | Owsnocr.css | Unzutreffend | 9.919 | 13. März 2018 | 17:24 |
Pickerscriptresources.resx_1033 | Pickerscriptresources.en-us.resx | Unzutreffend | 9.081 | 13. März 2018 | 17:24 |
Pickertree.css_14_1033 | Pickertree.css | Unzutreffend | 30.033 | 13. März 2018 | 17:24 |
Picktree.css_1033 | Pickertree.css | Unzutreffend | 26.520 | 13. März 2018 | 17:24 |
Pptmpl.pptx_1033 | Pptmpl.pptx | Unzutreffend | 27.588 | 13. März 2018 | 17:24 |
Isswfresources_llcc.resx_1033 | Resources.en-us.resx | Unzutreffend | 2.072 | 13. März 2018 | 17:24 |
Search.css.1033 | Search.css | Unzutreffend | 45.443 | 13. März 2018 | 17:24 |
Searchthemaable.css.1033 | Search.css | Unzutreffend | 45.443 | 13. März 2018 | 17:24 |
Suchev15.css.1033 | Searchv15.css | Unzutreffend | 57.657 | 13. März 2018 | 17:24 |
Searchv15themaable.css.1033 | Searchv15.css | Unzutreffend | 57.657 | 13. März 2018 | 17:24 |
Sharepoint.cachemanifest_1033 | Sharepoint.cachemanifest | Unzutreffend | 867 | 13. März 2018 | 17:24 |
Sp.datetimeutil.res.resx_1033 | Sp.datetimeutil.res.en-us.resx | Unzutreffend | 5.825 | 13. März 2018 | 17:24 |
Sp.jsgrid.res.resx_1033 | Sp.jsgrid.res.en-us.resx | Unzutreffend | 16.415 | 13. März 2018 | 17:24 |
Sp.res.resx_1033 | Sp.res.en-us.resx | Unzutreffend | 73.515 | 13. März 2018 | 17:24 |
Sp.runtimeres.debug.js_1033 | Sp.runtimeres.debug.js | Unzutreffend | 6.397 | 13. März 2018 | 17:24 |
Sp.runtimeres.js_1033 | Sp.runtimeres.js | Unzutreffend | 6.097 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spaminlcid.rsx_1033 | Spadmin.en-us.resx | Unzutreffend | 359.721 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd1.asx_0001_1033 | Spstd1.aspx | Unzutreffend | 2.889 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd1.asx_0001_14_1033 | Spstd1.aspx | Unzutreffend | 3.870 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd2.asx_0001_1033 | Spstd2.aspx | Unzutreffend | 3.744 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd2.asx_0001_14_1033 | Spstd2.aspx | Unzutreffend | 4.725 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd3.asx_1033 | Spstd3.aspx | Unzutreffend | 3.317 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd3.asx_14_1033 | Spstd3.aspx | Unzutreffend | 4.298 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd4.asx_1033 | Spstd4.aspx | Unzutreffend | 3.319 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd4.asx_14_1033 | Spstd4.aspx | Unzutreffend | 4.300 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd5.asx_1033 | Spstd5.aspx | Unzutreffend | 4.476 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd5.asx_14_1033 | Spstd5.aspx | Unzutreffend | 5.457 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd6.asx_1033 | Spstd6.aspx | Unzutreffend | 4.385 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd6.asx_14_1033 | Spstd6.aspx | Unzutreffend | 5.366 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd7.asx_1033 | Spstd7.aspx | Unzutreffend | 4.394 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd7.asx_14_1033 | Spstd7.aspx | Unzutreffend | 5.375 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd8.asx_1033 | Spstd8.aspx | Unzutreffend | 4.346 | 13. März 2018 | 17:24 |
Spstd8.asx_14_1033 | Spstd8.aspx | Unzutreffend | 5.327 | 13. März 2018 | 17:24 |
Storfrnt.css_1033 | Storefront.css | Unzutreffend | 13.204 | 13. März 2018 | 17:24 |
Storfrntt.css_1033 | Storefront.css | Unzutreffend | 13.204 | 13. März 2018 | 17:24 |
Stsinitstrings.debug.js_1033 | Sts_initstrings.debug.js | Unzutreffend | 17.093 | 13. März 2018 | 17:24 |
Stsinitstrings.js_1033 | Sts_initstrings.js | Unzutreffend | 16.478 | 13. März 2018 | 17:24 |
Stsstrings.debug.js_1033 | Sts_strings.debug.js | Unzutreffend | 116.712 | 13. März 2018 | 17:24 |
Stsstrings.js_1033 | Sts_strings.js | Unzutreffend | 113.228 | 13. März 2018 | 17:24 |
Survey.csst_1033 | Umfrage.css | Unzutreffend | 1.827 | 13. März 2018 | 17:24 |
Umfrage.css_1033 | Umfrage.css | Unzutreffend | 1.827 | 13. März 2018 | 17:24 |
Umfrage.css_14_1033 | Umfrage.css | Unzutreffend | 2.477 | 13. März 2018 | 17:24 |
Survey_v4t.css_14_1033 | Umfrage.css | Unzutreffend | 2.477 | 13. März 2018 | 17:24 |
Tapplcns.css_1033 | Ta_applicensing.css | Unzutreffend | 3.024 | 13. März 2018 | 17:24 |
Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033 | Themedlocalizedforegroundimages.css | Unzutreffend | 742 | 13. März 2018 | 17:24 |
Themev4.css_1033 | Themev4.css | Unzutreffend | 2.407 | 13. März 2018 | 17:24 |
Themev4_v4t.css_14_1033 | Themev4.css | Unzutreffend | 2.407 | 13. März 2018 | 17:24 |
Timeline.csst_1033 | Timeline.css | Unzutreffend | 30.413 | 13. März 2018 | 17:24 |
Timeline.css_1033 | Timeline.css | Unzutreffend | 30.413 | 13. März 2018 | 17:24 |
Wdtmpl.dotx_1033 | Wdtmpl.dotx | Unzutreffend | 11.107 | 13. März 2018 | 17:24 |
Wiki.css_14_1033 | Wiki.css | Unzutreffend | 1.159 | 13. März 2018 | 17:24 |
Wiki_v4t.css_14_1033 | Wiki.css | Unzutreffend | 1.159 | 13. März 2018 | 17:24 |
Wpedtmde.css_14_1033 | Wpeditmode.css | Unzutreffend | 18.949 | 13. März 2018 | 17:24 |
Wpeditv4.csst_1033 | Wpeditmodev4.css | Unzutreffend | 11.171 | 13. März 2018 | 17:24 |
Wpeditv4.css_1033 | Wpeditmodev4.css | Unzutreffend | 11.171 | 13. März 2018 | 17:24 |
Wpedmdv4.css_14_1033 | Wpeditmodev4.css | Unzutreffend | 17.596 | 13. März 2018 | 17:24 |
Wpedmdv4_v4t.css_14_1033 | Wpeditmodev4.css | Unzutreffend | 17.596 | 13. März 2018 | 17:24 |
Wsetupui.dll_1033 | Wsetupui.dll | 15.0.4561.1000 | 68.800 | 13. März 2018 | 17:24 |
Wshellui.mst_1033 | Wshellui.mst | Unzutreffend | 16.896 | 13. März 2018 | 17:24 |
Wss.actions_1033 | Wss.aktionen | Unzutreffend | 94.857 | 13. März 2018 | 17:24 |
Wsslcid.rsx_1033 | Wss.en-us.resx | Unzutreffend | 723.698 | 13. März 2018 | 17:24 |
Wssmanifest.man_1033 | Wssmanifest.man | Unzutreffend | 676.101 | 13. März 2018 | 17:24 |
No comments:
Post a Comment