10. April 2018, Update für SharePoint Enterprise Server 2016 (KB4018340)
In diesem Artikel wird das Update 4018340 für Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 beschrieben, das am 10. April 2018 veröffentlicht wurde. Für dieses Update ist eine Voraussetzung erforderlich .
Dieses öffentliche Update stellt das erste Feature Pack (Feature Pack 1) für SharePoint Server 2016 bereit, das die folgenden Features enthält:
Protokollierung administrativer Aktionen
MinRole-Verbesserungen
Benutzerdefinierte SharePoint-Kacheln
Hybridprüfung (Vorschau)
Hybride Taxonomie (Vorschau)
OneDrive-API für lokales SharePoint
Modernes OneDrive for Business-Erlebnis (verfügbar für Software Assurance-Kunden)
Für die moderne Benutzererfahrung von OneDrive for Business ist zum Zeitpunkt der Aktivierung ein aktiver Software Assurance-Vertrag erforderlich, entweder durch Installation des öffentlichen Updates oder durch manuelle Aktivierung. Wenn Sie zum Zeitpunkt der Aktivierung keinen aktiven Software Assurance-Vertrag haben, müssen Sie die moderne Benutzererfahrung von OneDrive for Business deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Funktionen im öffentlichen Update für SharePoint Server 2016 (Feature Pack 1) vom November 2016 .
Verbesserungen und Korrekturen
Dieses Update behebt ein Problem, bei dem ein doppeltes Hash-Tag-Symbol (##) in einer Informationsmeldung in allen Sprachen angezeigt wird, wenn Sie beginnen, einem Hash-Tag (#) zu folgen.
So laden Sie das Update herunter und installieren es
Download-Center
Dieses Update kann nur manuell im Microsoft Download Center heruntergeladen und installiert werden.
Laden Sie das Update KB4018340 für SharePoint Enterprise Server 2016 herunter
Microsoft hat diese Datei mithilfe der aktuellsten Virenerkennungssoftware, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Datei verfügbar war, auf Viren überprüft. Die Datei wird auf Servern mit erhöhter Sicherheit gespeichert, die dabei helfen, unbefugte Änderungen daran zu verhindern.
Informationen aktualisieren
Voraussetzungen
Um dieses Update anwenden zu können, muss Microsoft SharePoint Server 2016 installiert sein.
Informationen zum Neustart
Nach der Installation dieses Updates müssen Sie möglicherweise den Computer neu starten.
Verweise
Erfahren Sie mehr über die Terminologie , die Microsoft zur Beschreibung von Softwareupdates verwendet. Das Office System TechCenter enthält die neuesten administrativen Updates und strategischen Bereitstellungsressourcen für alle Office-Versionen.
Dateiinformationen
x64
wss-x-none.msp-Dateiinformationen
Dateikennung | Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Svrsetup.exe | Setup.exe | 16.0.4666.1000 | 795.360 | 12. März 2018 | 23:11 |
Wsssetup.dll | Wsssetup.dll | 16.0.4678.1000 | 13.282.496 | 14. März 2018 | 07:27 |
Informationen zur Datei wssmui-en-us.msp
Dateikennung | Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Berlinmb.css_1033 | Berlinmb.css_1033 | Unzutreffend | 341.829 | 12. März 2018 | 23:17 |
Lyonmb.css_1033 | Lyonmb.css_1033 | Unzutreffend | 341.829 | 12. März 2018 | 23:17 |
Mergejsstrings_js_1033 | Mergejsstrings_js_1033 | Unzutreffend | 180.230 | 12. März 2018 | 23:17 |
Mergejsstringsd_js_1033 | Mergejsstringsd_js_1033 | Unzutreffend | 185.840 | 12. März 2018 | 23:17 |
Microsoft.sharepoint.client.runtime_1.dll.deploy.1033 | Microsoft.sharepoint.client.runtime_1.dll.deploy.1033 | 16.0.4666.1000 | 305.392 | 14. März 2018 | 07:13 |
Microsoft.sharepoint.client_1.dll.deploy.1033 | Microsoft.sharepoint.client_1.dll.deploy.1033 | 16.0.4666.1000 | 655.056 | 14. März 2018 | 07:13 |
Oslomb.css_1033 | Oslomb.css_1033 | Unzutreffend | 341.829 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sp.jsgrid.res.js_1033 | Sp.jsgrid.res.js_1033 | Unzutreffend | 5.111 | 12. März 2018 | 23:17 |
Spcommon.css_1033 | Spcommon.css_1033 | Unzutreffend | 335.767 | 12. März 2018 | 23:17 |
Spcore.csst_1033 | Spcore.csst_1033 | Unzutreffend | 335.767 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewux214755de1ece2ff02432d18baa19d7f0_1033 | Sts_odbnextnewux214755de1ece2ff02432d18baa19d7f0_1033 | Unzutreffend | 1.478 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewux35b2c59ce2384812d2e47a88fbe78c1a_1033 | Sts_odbnextnewux35b2c59ce2384812d2e47a88fbe78c1a_1033 | Unzutreffend | 39.017 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewux42314891a2273fd0124ed84702b37aee_1033 | Sts_odbnextnewux42314891a2273fd0124ed84702b37aee_1033 | Unzutreffend | 1.469 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewux8eef75ff185c133fe53a7b51bb8c75fa_1033 | Sts_odbnextnewux8eef75ff185c133fe53a7b51bb8c75fa_1033 | Unzutreffend | 12.782 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewux91f569ad463283641e6c0d93a0d7d737_1033 | Sts_odbnextnewux91f569ad463283641e6c0d93a0d7d737_1033 | Unzutreffend | 1.035 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewux9db951b10c2d4cf804ed06db1d0755d0_1033 | Sts_odbnextnewux9db951b10c2d4cf804ed06db1d0755d0_1033 | Unzutreffend | 438 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewuxab9cb342b9b21d764dd058ee62bf2b65_1033 | Sts_odbnextnewuxab9cb342b9b21d764dd058ee62bf2b65_1033 | Unzutreffend | 2.459 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewuxb19f7d48addedf6e2fbbb201b531888a_1033 | Sts_odbnextnewuxb19f7d48addedf6e2fbbb201b531888a_1033 | Unzutreffend | 411 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewuxbb795dfd227b65117982b923b0226467_1033 | Sts_odbnextnewuxbb795dfd227b65117982b923b0226467_1033 | Unzutreffend | 2.079 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewuxbe23c18a2b71ad4d76c298fc94bacd6d_1033 | Sts_odbnextnewuxbe23c18a2b71ad4d76c298fc94bacd6d_1033 | Unzutreffend | 1.088 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewuxcdb3eb3231c4f7738a410f6149f948d1_1033 | Sts_odbnextnewuxcdb3eb3231c4f7738a410f6149f948d1_1033 | Unzutreffend | 37.468 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewuxcdd335066f361f18ff949f7f584270a9_1033 | Sts_odbnextnewuxcdd335066f361f18ff949f7f584270a9_1033 | Unzutreffend | 392 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewuxcec50d532803e46e11009f875cb9752b_1033 | Sts_odbnextnewuxcec50d532803e46e11009f875cb9752b_1033 | Unzutreffend | 14.571 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewuxdc02b952813bc8c532698c2d245e632d_1033 | Sts_odbnextnewuxdc02b952813bc8c532698c2d245e632d_1033 | Unzutreffend | 312 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewuxddf5081c6d86c08add9f46077e109494_1033 | Sts_odbnextnewuxddf5081c6d86c08add9f46077e109494_1033 | Unzutreffend | 641 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sts_odbnextnewuxe6837ec759351c731f822fedc3f53435_1033 | Sts_odbnextnewuxe6837ec759351c731f822fedc3f53435_1033 | Unzutreffend | 248 | 12. März 2018 | 23:17 |
Tokyomb.css_1033 | Tokyomb.css_1033 | Unzutreffend | 341.829 | 12. März 2018 | 23:17 |
Tpnfdocx_1033 | Tpnfdocx_1033 | Unzutreffend | 21.913 | 12. März 2018 | 23:12 |
V14_biserver.intl.ewacommonintl.js.1033 | V14_biserver.intl.ewacommonintl.js.1033 | Unzutreffend | 19.632 | 12. März 2018 | 23:07 |
Wefgallery_strings.js.1033 | Wefgallery_strings.js.1033 | Unzutreffend | 5.405 | 12. März 2018 | 23:07 |
Addgalim.xap_1033 | Addgalleryimages.xap | Unzutreffend | 75.748 | 14. März 2018 | 07:13 |
Adodb.dll.deploy.1033 | Adodb.dll.deploy | 6.0.0.0 | 105.648 | 14. März 2018 | 07:13 |
Artleft.htm_1033 | Articleleft.html | Unzutreffend | 6.235 | 12. März 2018 | 23:17 |
Artlink.htm_1033 | Artikellinks.html | Unzutreffend | 4.831 | 12. März 2018 | 23:17 |
Artright.htm_1033 | Articleright.html | Unzutreffend | 5.314 | 12. März 2018 | 23:17 |
Berinc.css_1033 | Berlin.css | Unzutreffend | 341.549 | 12. März 2018 | 23:17 |
Catart.htm_1033 | Katalogartikel.html | Unzutreffend | 8.222 | 12. März 2018 | 23:17 |
Catwelco.htm_1033 | Katalogwelcome.html | Unzutreffend | 8.375 | 12. März 2018 | 23:17 |
Core.rsx_1033 | Core.en-us.resx | Unzutreffend | 500.780 | 12. März 2018 | 23:17 |
Corev15.csst_1033 | Corev15.css | Unzutreffend | 337.633 | 12. März 2018 | 23:17 |
Corev15.css_1033 | Corev15.css | Unzutreffend | 337.633 | 12. März 2018 | 23:17 |
Corev15a.csst_1033 | Corev15app.css | Unzutreffend | 337.727 | 12. März 2018 | 23:17 |
Corev15a.css_1033 | Corev15app.css | Unzutreffend | 337.727 | 12. März 2018 | 23:17 |
Dashboarddesigner.exe.deploy.1033 | Dashboarddesigner.exe.deploy | 16.0.4678.1000 | 970.536 | 14. März 2018 | 07:13 |
Dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1033 | Dashboarddesigner.resources.dll.deploy | 16.0.4678.1000 | 425.304 | 14. März 2018 | 07:13 |
Ddmanager.exe.deploy.1033 | Ddmanager.exe.deploy | 16.0.4666.1000 | 304.272 | 14. März 2018 | 07:13 |
Ddmanager.intl.dll.deploy.1033 | Ddmanager.intl.dll.deploy | 16.0.4666.1000 | 36.584 | 14. März 2018 | 07:13 |
Ddmanager.intl.resources.dll.deploy.1033 | Ddmanager.intl.resources.dll.deploy | 16.0.4666.1000 | 66.280 | 14. März 2018 | 07:13 |
Designer.application.1033 | Designer-Anwendung | Unzutreffend | 15.671 | 14. März 2018 | 07:13 |
Designer.exe.manifest.1033 | Designer.exe.manifest | Unzutreffend | 30.139 | 14. März 2018 | 06:31 |
Discoverydownloadmanager.application.1033 | Discoverydownloadmanager.application | Unzutreffend | 15.695 | 14. März 2018 | 07:13 |
Discoverydownloadmanager.exe.manifest.1033 | Discoverydownloadmanager.exe.manifest | Unzutreffend | 24.413 | 14. März 2018 | 06:31 |
Dlccore_llcc.resx_1033 | Dlccore.en-us.resx | Unzutreffend | 137.677 | 13. März 2018 | 12:23 |
Dsigres.cab.x64.1033 | Dsigres.cab | Unzutreffend | 242.599 | 14. März 2018 | 07:13 |
Dsigres.cab.x86.1033 | Dsigres.cab | Unzutreffend | 204.793 | 14. März 2018 | 07:13 |
Entwiki.htm_1033 | Enterprisewiki.html | Unzutreffend | 6.223 | 12. März 2018 | 23:17 |
Interop.cdosys.dll.deploy.1033 | Interop.cdosys.dll.deploy | 16.0.4666.1000 | 66.792 | 14. März 2018 | 07:13 |
Lyoninc.css_1033 | Lyon.css | Unzutreffend | 342.986 | 12. März 2018 | 23:17 |
Microsoft.office.client.policy.dll.deploy.1033 | Microsoft.office.client.policy.dll.deploy | 16.0.4666.1000 | 29.912 | 14. März 2018 | 07:13 |
Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy.1033 | Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy | 16.0.4666.1000 | 35.024 | 14. März 2018 | 07:13 |
Microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1033 | Microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll | 16.0.4666.1000 | 1.112.800 | 13. März 2018 | 12:23 |
Soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy | 16.0.4678.1000 | 116.000 | 14. März 2018 | 07:13 |
Rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy | 16.0.4678.1000 | 30.488 | 14. März 2018 | 07:13 |
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy | 16.0.4678.1000 | 2.227.552 | 14. März 2018 | 07:13 |
Rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy | 16.0.4678.1000 | 1.370.968 | 14. März 2018 | 07:13 |
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy | 16.0.4678.1000 | 69.472 | 14. März 2018 | 07:13 |
Rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy | 16.0.4678.1000 | 22.880 | 14. März 2018 | 07:13 |
Soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy | 16.0.4678.1000 | 945.488 | 14. März 2018 | 07:13 |
Rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy | 16.0.4678.1000 | 375.632 | 14. März 2018 | 07:13 |
Crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy | 16.0.4678.1000 | 6.166.344 | 14. März 2018 | 07:13 |
Rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy | 16.0.4678.1000 | 3.915.072 | 14. März 2018 | 07:13 |
Osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy | 16.0.4678.1000 | 392.480 | 14. März 2018 | 07:13 |
Rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy | 16.0.4678.1000 | 21.800 | 14. März 2018 | 07:13 |
Crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy | 16.0.4678.1000 | 123.712 | 14. März 2018 | 07:13 |
Rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy | 16.0.4678.1000 | 55.112 | 14. März 2018 | 07:13 |
Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1033 | Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy | 16.0.4666.1000 | 655.056 | 14. März 2018 | 07:13 |
Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1033 | Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy | 16.0.4666.1000 | 305.392 | 14. März 2018 | 07:13 |
Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy.1033 | Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy | 16.0.4666.1000 | 83.688 | 14. März 2018 | 07:13 |
Xlmsmdsr.rll_1033 | Msmdsrvi_xl.rll | 2011.110.9166.188 | 1.133.224 | 12. März 2018 | 23:07 |
Conversion.msoserver.msoserverintl.dll_1033 | Msoserverintl.dll | 16.0.4660.1000 | 1.351.912 | 12. März 2018 | 23:06 |
Mssmsg.dll.1033 | Mssmsg.dll | 16.0.4579.1000 | 201.472 | 12. März 2018 | 23:17 |
Mssmsg.dll_0001.1033 | Mssmsg.dll | 16.0.4579.1000 | 201.472 | 12. März 2018 | 23:17 |
Notesstp.exe.oss.1033 | Notessetup.exe | 16.0.4633.1000 | 572.136 | 12. März 2018 | 23:17 |
Oslo.csst_1033 | Oslo.css | Unzutreffend | 341.189 | 12. März 2018 | 23:17 |
Oslo.css_1033 | Oslo.css | Unzutreffend | 341.189 | 12. März 2018 | 23:17 |
Btmast.htm_1033 | Oslo.html | Unzutreffend | 25.419 | 12. März 2018 | 23:17 |
Osloapp.csst_1033 | Osloapp.css | Unzutreffend | 337.727 | 12. März 2018 | 23:17 |
Osloapp.css_1033 | Osloapp.css | Unzutreffend | 337.727 | 12. März 2018 | 23:17 |
Osrvcore.rsx_1033 | Osrvcore.en-us.resx | Unzutreffend | 36.441 | 12. März 2018 | 23:17 |
Ppt.conversion.ppintl.dll_1033 | Ppintl.dll | 16.0.4669.1000 | 1.214.144 | 12. März 2018 | 23:06 |
Pwa.lcid.resx.1033 | Pwa.en-us.resx | Unzutreffend | 806.067 | 12. März 2018 | 23:17 |
V15mast.htm_1033 | Seattle.html | Unzutreffend | 29.762 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sp.jsgrid.res.resx_1033 | Sp.jsgrid.res.en-us.resx | Unzutreffend | 16.415 | 12. März 2018 | 23:17 |
Spaminlcid.rsx_1033 | Spadmin.en-us.resx | Unzutreffend | 364.472 | 12. März 2018 | 23:17 |
Spscore.rsx_1033 | Spscore.en-us.resx | Unzutreffend | 164.420 | 12. März 2018 | 23:17 |
Sshellui.mst_1033 | Sshellui.mst | Unzutreffend | 12.800 | 14. März 2018 | 07:12 |
Starmstr.htm_1033 | Startermaster.html | Unzutreffend | 7.307 | 12. März 2018 | 23:17 |
Stsstrings.debug.js_1033 | Sts_strings.debug.js | Unzutreffend | 152.822 | 12. März 2018 | 23:17 |
Stsstrings.js_1033 | Sts_strings.js | Unzutreffend | 148.257 | 12. März 2018 | 23:17 |
Tokio.css_1033 | Tokio.css | Unzutreffend | 342.068 | 12. März 2018 | 23:17 |
Welsplas.htm_1033 | Willkommensplash.html | Unzutreffend | 5.567 | 12. März 2018 | 23:17 |
Wshellui.mst_1033 | Wshellui.mst | Unzutreffend | 12.800 | 14. März 2018 | 07:12 |
Wsslcid.rsx_1033 | Wss.en-us.resx | Unzutreffend | 738.541 | 12. März 2018 | 23:17 |
Wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033 | Wwintl.dll | 16.0.4666.1000 | 778.408 | 12. März 2018 | 23:07 |
Conversion.excel.xlsrvintl.dll_1033 | Xlsrvintl.dll | 16.0.4666.1000 | 204.008 | 13. März 2018 | 12:23 |
No comments:
Post a Comment