11. April 2017, Update für SharePoint Server 2016 (KB3178721)
In diesem Artikel wird das Update KB3178721 für Microsoft SharePoint Server 2016 beschrieben, das am 11. April 2017 veröffentlicht wurde. Für dieses Update ist eine Voraussetzung erforderlich .
Verbesserungen und Korrekturen
Übersetzt einige Begriffe in mehrere Sprachen, um sicherzustellen, dass die Bedeutung korrekt ist.
So laden Sie das Update herunter und installieren es
Download-Center
Dieses Update kann nur manuell im Microsoft Download Center heruntergeladen und installiert werden.
Laden Sie das Update KB3178721 für SharePoint Server 2016 herunter
Microsoft hat diese Datei mithilfe der aktuellsten Virenerkennungssoftware, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Datei verfügbar war, auf Viren überprüft. Die Datei wird auf Servern mit erhöhter Sicherheit gespeichert, die dabei helfen, unbefugte Änderungen daran zu verhindern.
Informationen aktualisieren
Voraussetzungen
Um dieses Update anwenden zu können, muss Microsoft SharePoint Server 2016 installiert sein.
Informationen zum Neustart Möglicherweise müssen Sie den Computer nach der Installation dieses Updates neu starten.
Verweise
Erfahren Sie mehr über die Terminologie , die Microsoft zur Beschreibung von Softwareupdates verwendet. Das Office System TechCenter enthält die neuesten administrativen Updates und strategischen Bereitstellungsressourcen für alle Office-Versionen.
Dateiinformationen: Die globale Version dieses Updates verfügt über die Dateiattribute (oder spätere Dateiattribute), die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.
x64
Dateikennung | Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Svrsetup.exe | Setup.exe | 16.0.4522.1000 | 794.352 | 15. März 2017 | 05:17 |
Wsssetup.dll | Wsssetup.dll | 16.0.4522.1000 | 13.270.224 | 15. März 2017 | 05:18 |
Dateikennung | Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Berlinmb.css_1033 | Berlinmb.css_1033 | Unzutreffend | 341.475 | 14. März 2017 | 05:33 |
Lyonmb.css_1033 | Lyonmb.css_1033 | Unzutreffend | 341.475 | 14. März 2017 | 05:33 |
Mergejsstrings_js_1033 | Mergejsstrings_js_1033 | Unzutreffend | 180.230 | 14. März 2017 | 05:33 |
Mergejsstringsd_js_1033 | Mergejsstringsd_js_1033 | Unzutreffend | 185.840 | 14. März 2017 | 05:33 |
Microsoft.sharepoint.client_1.dll.deploy.1033 | Microsoft.sharepoint.client_1.dll.deploy.1033 | 16.0.4513.1000 | 655.080 | 15. März 2017 | 05:16 |
Oslomb.css_1033 | Oslomb.css_1033 | Unzutreffend | 341.475 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sp.jsgrid.res.js_1033 | Sp.jsgrid.res.js_1033 | Unzutreffend | 5.111 | 14. März 2017 | 05:33 |
Spcommon.css_1033 | Spcommon.css_1033 | Unzutreffend | 335.413 | 14. März 2017 | 05:33 |
Spcore.csst_1033 | Spcore.csst_1033 | Unzutreffend | 335.413 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewux214755de1ece2ff02432d18baa19d7f0_1033 | Sts_odbnextnewux214755de1ece2ff02432d18baa19d7f0_1033 | Unzutreffend | 1.478 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewux35b2c59ce2384812d2e47a88fbe78c1a_1033 | Sts_odbnextnewux35b2c59ce2384812d2e47a88fbe78c1a_1033 | Unzutreffend | 39.017 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewux42314891a2273fd0124ed84702b37aee_1033 | Sts_odbnextnewux42314891a2273fd0124ed84702b37aee_1033 | Unzutreffend | 1.469 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewux8eef75ff185c133fe53a7b51bb8c75fa_1033 | Sts_odbnextnewux8eef75ff185c133fe53a7b51bb8c75fa_1033 | Unzutreffend | 12.782 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewux91f569ad463283641e6c0d93a0d7d737_1033 | Sts_odbnextnewux91f569ad463283641e6c0d93a0d7d737_1033 | Unzutreffend | 1.035 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewux9db951b10c2d4cf804ed06db1d0755d0_1033 | Sts_odbnextnewux9db951b10c2d4cf804ed06db1d0755d0_1033 | Unzutreffend | 438 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewuxab9cb342b9b21d764dd058ee62bf2b65_1033 | Sts_odbnextnewuxab9cb342b9b21d764dd058ee62bf2b65_1033 | Unzutreffend | 2.459 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewuxb19f7d48addedf6e2fbbb201b531888a_1033 | Sts_odbnextnewuxb19f7d48addedf6e2fbbb201b531888a_1033 | Unzutreffend | 411 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewuxbb795dfd227b65117982b923b0226467_1033 | Sts_odbnextnewuxbb795dfd227b65117982b923b0226467_1033 | Unzutreffend | 2.079 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewuxbe23c18a2b71ad4d76c298fc94bacd6d_1033 | Sts_odbnextnewuxbe23c18a2b71ad4d76c298fc94bacd6d_1033 | Unzutreffend | 1.088 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewuxcdb3eb3231c4f7738a410f6149f948d1_1033 | Sts_odbnextnewuxcdb3eb3231c4f7738a410f6149f948d1_1033 | Unzutreffend | 37.468 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewuxcdd335066f361f18ff949f7f584270a9_1033 | Sts_odbnextnewuxcdd335066f361f18ff949f7f584270a9_1033 | Unzutreffend | 392 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewuxcec50d532803e46e11009f875cb9752b_1033 | Sts_odbnextnewuxcec50d532803e46e11009f875cb9752b_1033 | Unzutreffend | 14.571 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewuxdc02b952813bc8c532698c2d245e632d_1033 | Sts_odbnextnewuxdc02b952813bc8c532698c2d245e632d_1033 | Unzutreffend | 312 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewuxddf5081c6d86c08add9f46077e109494_1033 | Sts_odbnextnewuxddf5081c6d86c08add9f46077e109494_1033 | Unzutreffend | 641 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sts_odbnextnewuxe6837ec759351c731f822fedc3f53435_1033 | Sts_odbnextnewuxe6837ec759351c731f822fedc3f53435_1033 | Unzutreffend | 248 | 14. März 2017 | 05:33 |
Tokyomb.css_1033 | Tokyomb.css_1033 | Unzutreffend | 341.475 | 14. März 2017 | 05:33 |
Tpnfdocx_1033 | Tpnfdocx_1033 | Unzutreffend | 21.913 | 14. März 2017 | 05:33 |
V14_biserver.intl.ewacommonintl.js.1033 | V14_biserver.intl.ewacommonintl.js.1033 | Unzutreffend | 19.632 | 14. März 2017 | 05:26 |
Addgalim.xap_1033 | Addgalleryimages.xap | Unzutreffend | 75.761 | 15. März 2017 | 05:16 |
Artleft.htm_1033 | Articleleft.html | Unzutreffend | 6.235 | 14. März 2017 | 05:33 |
Artlink.htm_1033 | Artikellinks.html | Unzutreffend | 4.831 | 14. März 2017 | 05:33 |
Artright.htm_1033 | Articleright.html | Unzutreffend | 5.314 | 14. März 2017 | 05:33 |
Berinc.css_1033 | Berlin.css | Unzutreffend | 341.195 | 14. März 2017 | 05:33 |
Catart.htm_1033 | Katalogartikel.html | Unzutreffend | 8.222 | 14. März 2017 | 05:33 |
Catwelco.htm_1033 | Katalogwelcome.html | Unzutreffend | 8.375 | 14. März 2017 | 05:33 |
Core.rsx_1033 | Core.en-us.resx | Unzutreffend | 497.524 | 14. März 2017 | 05:33 |
Corev15.csst_1033 | Corev15.css | Unzutreffend | 337.279 | 14. März 2017 | 05:33 |
Corev15.css_1033 | Corev15.css | Unzutreffend | 337.279 | 14. März 2017 | 05:33 |
Corev15a.csst_1033 | Corev15app.css | Unzutreffend | 337.373 | 14. März 2017 | 05:33 |
Corev15a.css_1033 | Corev15app.css | Unzutreffend | 337.373 | 14. März 2017 | 05:33 |
Dashboarddesigner.exe.deploy.1033 | Dashboarddesigner.exe.deploy | 16.0.4522.1000 | 970.560 | 15. März 2017 | 05:16 |
Dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1033 | Dashboarddesigner.resources.dll.deploy | 16.0.4522.1000 | 425.320 | 15. März 2017 | 05:16 |
Designer.application.1033 | Designer-Anwendung | Unzutreffend | 15.753 | 15. März 2017 | 05:16 |
Designer.exe.manifest.1033 | Designer.exe.manifest | Unzutreffend | 30.213 | 15. März 2017 | 04:40 |
Discoverydownloadmanager.application.1033 | Discoverydownloadmanager.application | Unzutreffend | 15.773 | 15. März 2017 | 05:16 |
Discoverydownloadmanager.exe.manifest.1033 | Discoverydownloadmanager.exe.manifest | Unzutreffend | 24.486 | 15. März 2017 | 04:40 |
Dlccore_llcc.resx_1033 | Dlccore.en-us.resx | Unzutreffend | 137.677 | 14. März 2017 | 17:20 |
Dsigres.cab.x64.1033 | Dsigres.cab | Unzutreffend | 237.427 | 15. März 2017 | 05:16 |
Dsigres.cab.x86.1033 | Dsigres.cab | Unzutreffend | 199.089 | 15. März 2017 | 05:16 |
Entwiki.htm_1033 | Enterprisewiki.html | Unzutreffend | 6.223 | 14. März 2017 | 05:33 |
Lyoninc.css_1033 | Lyon.css | Unzutreffend | 342.632 | 14. März 2017 | 05:33 |
Microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1033 | Microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll | 16.0.4381.1000 | 1.112.824 | 14. März 2017 | 17:20 |
Soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy | 16.0.4522.1000 | 116.016 | 15. März 2017 | 05:16 |
Rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy | 16.0.4522.1000 | 30.504 | 15. März 2017 | 05:16 |
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy | 16.0.4522.1000 | 2.227.568 | 15. März 2017 | 05:16 |
Rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy | 16.0.4522.1000 | 1.370.992 | 15. März 2017 | 05:16 |
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy | 16.0.4522.1000 | 69.488 | 15. März 2017 | 05:16 |
Rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy | 16.0.4522.1000 | 22.896 | 15. März 2017 | 05:16 |
Soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy | 16.0.4522.1000 | 945.504 | 15. März 2017 | 05:16 |
Rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy | 16.0.4522.1000 | 375.648 | 15. März 2017 | 05:16 |
Crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy | 16.0.4522.1000 | 6.166.360 | 15. März 2017 | 05:16 |
Rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy | 16.0.4522.1000 | 3.915.096 | 15. März 2017 | 05:16 |
Osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy | 16.0.4522.1000 | 392.504 | 15. März 2017 | 05:16 |
Rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy | 16.0.4522.1000 | 21.816 | 15. März 2017 | 05:16 |
Crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy | 16.0.4522.1000 | 123.736 | 15. März 2017 | 05:16 |
Rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1033 | Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy | 16.0.4522.1000 | 55.128 | 15. März 2017 | 05:16 |
Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1033 | Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy | 16.0.4513.1000 | 655.080 | 15. März 2017 | 05:16 |
Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy.1033 | Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy | 16.0.4384.1000 | 83.712 | 15. März 2017 | 05:16 |
Xlmsmdsr.rll_1033 | Msmdsrvi_xl.rll | 2011.110.9166.178 | 1.133.240 | 14. März 2017 | 05:26 |
Conversion.msoserver.msoserverintl.dll_1033 | Msoserverintl.dll | 16.0.4522.1000 | 1.351.928 | 15. März 2017 | 05:16 |
Notesstp.exe.oss.1033 | Notessetup.exe | 16.0.4522.1000 | 572.160 | 15. März 2017 | 05:16 |
Oslo.csst_1033 | Oslo.css | Unzutreffend | 340.835 | 14. März 2017 | 05:33 |
Oslo.css_1033 | Oslo.css | Unzutreffend | 340.835 | 14. März 2017 | 05:33 |
Btmast.htm_1033 | Oslo.html | Unzutreffend | 25.419 | 14. März 2017 | 05:33 |
Osloapp.csst_1033 | Osloapp.css | Unzutreffend | 337.373 | 14. März 2017 | 05:33 |
Osloapp.css_1033 | Osloapp.css | Unzutreffend | 337.373 | 14. März 2017 | 05:33 |
Ppt.conversion.ppintl.dll_1033 | Ppintl.dll | 16.0.4519.1000 | 1.213.136 | 14. März 2017 | 05:25 |
V15mast.htm_1033 | Seattle.html | Unzutreffend | 29.762 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sp.jsgrid.res.resx_1033 | Sp.jsgrid.res.en-us.resx | Unzutreffend | 16.415 | 14. März 2017 | 05:33 |
Spaminlcid.rsx_1033 | Spadmin.en-us.resx | Unzutreffend | 364.058 | 14. März 2017 | 05:33 |
Spscore.rsx_1033 | Spscore.en-us.resx | Unzutreffend | 164.327 | 14. März 2017 | 05:33 |
Sshellui.mst_1033 | Sshellui.mst | Unzutreffend | 13.312 | 15. März 2017 | 05:16 |
Starmstr.htm_1033 | Startermaster.html | Unzutreffend | 7.307 | 14. März 2017 | 05:33 |
Stsstrings.debug.js_1033 | Sts_strings.debug.js | Unzutreffend | 152.822 | 14. März 2017 | 05:33 |
Stsstrings.js_1033 | Sts_strings.js | Unzutreffend | 148.257 | 14. März 2017 | 05:33 |
Tokio.css_1033 | Tokio.css | Unzutreffend | 341.714 | 14. März 2017 | 05:33 |
Welsplas.htm_1033 | Willkommensplash.html | Unzutreffend | 5.567 | 14. März 2017 | 05:33 |
Wshellui.mst_1033 | Wshellui.mst | Unzutreffend | 13.312 | 15. März 2017 | 05:16 |
Wsslcid.rsx_1033 | Wss.en-us.resx | Unzutreffend | 736.840 | 14. März 2017 | 05:33 |
Conversion.excel.xlsrvintl.dll_1033 | Xlsrvintl.dll | 16.0.4369.1000 | 204.032 | 14. März 2017 | 17:20 |
No comments:
Post a Comment