Kompatibilitätsupdate, um Windows in Windows 7 auf dem neuesten Stand zu halten
Einführung
Dieses Update führt Diagnosen auf den Windows-Systemen durch, die am Windows-Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen. Die Diagnose bewertet den Kompatibilitätsstatus des Windows-Ökosystems und hilft Microsoft dabei, die Anwendungs- und Gerätekompatibilität für alle Windows-Updates sicherzustellen. Dieses Update enthält keine GWX- oder Upgrade-Funktionalität.
So erhalten Sie dieses Update
Methode 1: Windows Update
Dieses Update ist über Windows Update verfügbar. Weitere Informationen zum Ausführen von Windows Update finden Sie unter So erhalten Sie ein Update über Windows Update .
Methode 2: Microsoft Update-Katalog
Um das eigenständige Paket für dieses Update zu erhalten, besuchen Sie die Microsoft Update Catalog- Website.
Verweise
Für weitere Informationen zur Softwareupdate-Terminologie klicken Sie auf die folgende Artikelnummer, um zum Artikel in der Microsoft Knowledge Base zu gelangen:
824684 Beschreibung der Standardterminologie, die zur Beschreibung von Microsoft-Softwareupdates verwendet wird
Dateiinformationen
Die englische (USA) Version dieses Softwareupdates installiert Dateien mit den in den folgenden Tabellen aufgeführten Attributen. Die Datums- und Uhrzeitangaben für diese Dateien werden in der koordinierten Weltzeit (UTC) angegeben. Die Datums- und Uhrzeitangaben für diese Dateien auf Ihrem lokalen Computer werden in Ihrer Ortszeit zusammen mit Ihrer aktuellen Sommerzeit (DST) angezeigt. Darüber hinaus können sich Datum und Uhrzeit ändern, wenn Sie bestimmte Vorgänge an den Dateien ausführen.
x64 Windows 7 und Windows Server 2008 R2
Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit | Plattform |
Centel.dll | 10.0.17673.1003 | 470.016 | 08.06.2018 | 13:05 | x64 |
Generaltel.dll | 10.0.17673.1003 | 783.872 | 08.06.2018 | 13:05 | x64 |
Appraiser.sdb | Unzutreffend | 2.501.464 | 09.06.2018 | 13:05 | Unzutreffend |
Appraiser_data.ini | Unzutreffend | 87.835 | 08.06.2018 | 13:05 | Unzutreffend |
Appraiser_telemetryrunlist.xml | Unzutreffend | 49.433 | 01.06.2018 | 13:05 | Unzutreffend |
Aeinv.dll | 10.0.17673.1003 | 680.960 | 13.06.2018 | 16:18 | x64 |
Aeinv.mof | Unzutreffend | 2.278 | 13.06.2018 | 13:25 | Unzutreffend |
Aepic.dll | 10.0.17673.1003 | 246.272 | 08.06.2018 | 13:05 | x64 |
Acmigration.dll | 10.0.17673.1003 | 301.056 | 08.06.2018 | 13:05 | x64 |
Aitstatic.exe | 10.0.17673.1003 | 2.860.032 | 08.06.2018 | 13:05 | x64 |
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-1.dll | 10.0.14393.0 | 11.776 | 22. Januar 2018 | 19:12 | x64 |
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l4-1-0.dll | 10.0.14393.0 | 3.072 | 22. Januar 2018 | 19:12 | x64 |
Api-ms-win-downlevel-kernel32-l1-1-0.dll | 10.0.14393.0 | 38.400 | 22. Januar 2018 | 19:12 | x64 |
Api-ms-win-downlevel-kernel32-l2-1-0.dll | 10.0.14393.0 | 9.216 | 22. Januar 2018 | 19:12 | x64 |
Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-1.dll | 10.0.14393.0 | 7.168 | 22. Januar 2018 | 19:12 | x64 |
Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-1.dll | 10.0.14393.0 | 3.584 | 22. Januar 2018 | 19:12 | x64 |
Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll | 10.0.14393.0 | 3.072 | 22. Januar 2018 | 19:12 | x64 |
Appraiser.dll | 10.0.17673.1003 | 1.602.048 | 08.06.2018 | 13:05 | x64 |
Compatprovider.dll | 10.0.14393.0 | 155.136 | 22. Januar 2018 | 19:12 | x64 |
Compattelrunner.exe | 10.0.17673.1003 | 140.992 | 13.06.2018 | 16:23 | x64 |
Devinv.dll | 10.0.17673.1003 | 612.352 | 08.06.2018 | 13:05 | x64 |
Diagtrack.dll | 10.0.10586.3 | 1.386.496 | 22. Januar 2018 | 19:12 | x64 |
Diagtrackrunner.exe | 10.0.10586.8 | 88.256 | 22. Januar 2018 | 19:12 | x64 |
Dismapi.dll | 10.0.14393.0 | 905.728 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x64 |
Dismcore.dll | 10.0.14393.0 | 369.664 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x64 |
Dismcoreps.dll | 10.0.14393.0 | 147.968 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x64 |
Dismprov.dll | 10.0.14393.0 | 240.640 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x64 |
Ffuprovider.dll | 10.0.9896.0 | 130.560 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x64 |
Folderprovider.dll | 10.0.14393.0 | 52.224 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x64 |
Frxmain.sdb | Unzutreffend | 4.154 | 22. Januar 2018 | 19:13 | Unzutreffend |
Imagingprovider.dll | 10.0.14393.0 | 204.800 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x64 |
Invagent.dll | 10.0.17673.1003 | 443.392 | 08.06.2018 | 13:05 | x64 |
Logprovider.dll | 10.0.14393.0 | 135.168 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x64 |
Nxquery.sys | Unzutreffend | 21.128 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x64 |
Vhdprovider.dll | 10.0.14393.0 | 545.792 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x64 |
Wimprovider.dll | 10.0.14393.0 | 625.664 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x64 |
x86 Windows 7
Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit | Plattform |
Centel.dll | 10.0.17673.1003 | 353.792 | 08.06.2018 | 13:05 | x86 |
Generaltel.dll | 10.0.17673.1003 | 619.520 | 08.06.2018 | 13:05 | x86 |
Appraiser.sdb | Unzutreffend | 2.374.318 | 09.06.2018 | 13:05 | Unzutreffend |
Appraiser_data.ini | Unzutreffend | 87.835 | 08.06.2018 | 13:05 | Unzutreffend |
Appraiser_telemetryrunlist.xml | Unzutreffend | 49.433 | 01.06.2018 | 13:04 | Unzutreffend |
Aeinv.dll | 10.0.17673.1003 | 554.496 | 13.06.2018 | 15:53 | x86 |
Aeinv.mof | Unzutreffend | 2.278 | 13.06.2018 | 13:25 | Unzutreffend |
Aepic.dll | 10.0.17673.1003 | 202.752 | 08.06.2018 | 13:05 | x86 |
Acmigration.dll | 10.0.17673.1003 | 246.272 | 08.06.2018 | 13:05 | x86 |
Aitstatic.exe | 10.0.17673.1003 | 2.703.872 | 08.06.2018 | 13:05 | x86 |
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-1.dll | 10.0.14393.0 | 11.264 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l4-1-0.dll | 10.0.14393.0 | 2.560 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Api-ms-win-downlevel-kernel32-l1-1-0.dll | 10.0.14393.0 | 37.888 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Api-ms-win-downlevel-kernel32-l2-1-0.dll | 10.0.14393.0 | 8.704 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-1.dll | 10.0.14393.0 | 6.656 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-1.dll | 10.0.14393.0 | 3.072 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll | 10.0.14393.0 | 2.560 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Appraiser.dll | 10.0.17673.1003 | 1.359.360 | 08.06.2018 | 13:05 | x86 |
Compatprovider.dll | 10.0.14393.0 | 118.272 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Compattelrunner.exe | 10.0.17673.1003 | 122.560 | 13.06.2018 | 17:59 | x86 |
Devinv.dll | 10.0.17673.1003 | 517.120 | 08.06.2018 | 13:05 | x86 |
Diagtrack.dll | 10.0.10586.3 | 935.424 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Diagtrackrunner.exe | 10.0.10586.8 | 79.040 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Dismapi.dll | 10.0.14393.0 | 685.568 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Dismcore.dll | 10.0.14393.0 | 302.080 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Dismcoreps.dll | 10.0.14393.0 | 68.096 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Dismprov.dll | 10.0.14393.0 | 185.856 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Ffuprovider.dll | 10.0.9896.0 | 100.352 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Folderprovider.dll | 10.0.14393.0 | 41.472 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Frxmain.sdb | Unzutreffend | 4.154 | 22. Januar 2018 | 19:13 | Unzutreffend |
Imagingprovider.dll | 10.0.14393.0 | 150.016 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Invagent.dll | 10.0.17673.1003 | 358.912 | 08.06.2018 | 13:05 | x86 |
Logprovider.dll | 10.0.14393.0 | 109.056 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Nxquery.sys | Unzutreffend | 20.104 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Vhdprovider.dll | 10.0.14393.0 | 439.296 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Wimprovider.dll | 10.0.14393.0 | 485.376 | 22. Januar 2018 | 19:13 | x86 |
Zusätzliche Dateiinformationen
x64 Windows 7 und Windows Server 2008 R2
Dateieigenschaft | Wert |
---|---|
Dateiname | Amd64_0abd2ac59ee7268cade003ca05599a57_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_12ff11bb521928dd.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 729 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 22:16 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | Amd64_2f208c43934241bed195a04d1548df9e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_cf00fbb5c7290236.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 727 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 22:16 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | Amd64_300c787580687096305d6646ef87fc29_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_5f994d73e78d4437.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 715 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 22:16 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | Amd64_6e63f18828432b6235fb416f273c7ab4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_9d6b19959890a656.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 739 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 22:16 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | Amd64_72a64050444d71815f9cba7d8860c8ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_7ba3d00a247608b1.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 724 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 22:16 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | Amd64_ad9550146e9e1c09a5737a939cd4d8d2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_8142e4b2225ec0a5.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 729 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 22:16 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | Amd64_microsoft-windows-a..de-compat-telemetry_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_e612e0bd29492874.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 3.216 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 16:55 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | Amd64_microsoft-windows-a..ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_b7746f4a46834f21.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 3.463 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 16:54 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | Amd64_microsoft-windows-a..ence-telemetry-sdbs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_668a84b579f13663.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 433 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 16:51 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | Amd64_microsoft-windows-a..rience-program-data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_cfcef802b2fc1edc.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 9.881 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 16:56 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | Amd64_microsoft-windows-a..xperience-inventory_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_e8b035c2fecaaa49.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 35.119 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 16:56 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | Amd64_microsoft-windows-c..at-gutachter-logger_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_2e2a99bd6ce0384c.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 3.499 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 16:51 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | Update.mum |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 1.667 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 22:16 |
Plattform | Unzutreffend |
x86 Windows 7
Dateieigenschaft | Wert |
---|---|
Dateiname | Update.mum |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 1.657 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 22:01 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | X86_3f37b91b6a81acc1492d16c04d3bef85_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_61a263aadb45f6ab.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 720 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 22:01 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | X86_6bdf1e0cfe625425f18cf38baf981d40_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_d357b9d7f7c2fa10.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 711 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 22:01 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | X86_8bc4a4cfcdbbc06bd8902fa9609793f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_5258266b4bcb628d.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 723 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 22:01 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | X86_b3f76a1cd0dafe09705efb80cfccb5c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_9820f0b46052e33e.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 725 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 22:01 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | X86_b69aa61714f35652fa68c3ab113e36ea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_134760ae56bb957a.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 725 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 22:01 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | X86_e410123825de5e7356f45594304b5a8a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_48546a045dc11dea.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 735 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 22:01 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | X86_microsoft-windows-a..de-compat-telemetry_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_89f4453970ebb73e.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 3.214 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 18:11 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | X86_microsoft-windows-a..ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_5b55d3c68e25ddeb.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 3.461 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 18:09 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | X86_microsoft-windows-a..ence-telemetry-sdbs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_0a6be931c193c52d.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 431 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 18:05 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | X86_microsoft-windows-a..rience-program-data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_73b05c7efa9eada6.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 9.877 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 18:11 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | X86_microsoft-windows-a..xperience-inventory_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_8c919a3f466d3913.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 35.115 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 18:12 |
Plattform | Unzutreffend |
Dateiname | X86_microsoft-windows-c..at-gutachter-logger_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_d20bfe39b482c716.manifest |
Dateiversion | Unzutreffend |
Dateigröße | 3.497 |
Datum (UTC) | 13.06.2018 |
Zeit (UTC) | 18:05 |
Plattform | Unzutreffend |
No comments:
Post a Comment