[SDP 3][d04d6306-88c6-440a-abba-ec841fc3ea49] Microsoft Exchange Server-Diagnose
Zusammenfassung
Die Microsoft Exchange Server-Diagnose sammelt umfassende Informationen, um Sie bei der Behebung von Problemen mit Microsoft Exchange Server 2013 oder 2016 zu unterstützen.
Mehr Informationen
In diesem Artikel werden Informationen beschrieben, die die Microsoft Exchange Server-Diagnose möglicherweise von Ihrem Computer sammelt. In diesem Artikel werden auch die Namen der Ausgabedateien beschrieben.
Hinweis: Die erfassten Informationen hängen von den installierten Rollen, Funktionen und der Konfiguration ab.
Informationen, die gesammelt werden
Exchange Server und Organisationsbaseline
Beschreibung | Dateinamen |
Alle Exchange-Server – Versionen und Rollen | <Computername> _AllExchangeServers*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-ExchangeCertificate". | <Computername> _ExchangeCertificate*.txt |
Ausgabe des Get-ExchangeServer-Cmdlets | <Computername> _ExchangeServer*.txt |
Get-PowerShellVirtualDirectory-Cmdlet-Ausgabe | <Computername> _PowerShellVirtualDirectory*.txt |
Ausgabe des Get-MalwareFilteringServer-Cmdlets | <Computername> _MalwareFilteringServer*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-OrganizationConfig". | <Computername> _OrganizationConfig*.txt |
Get-UserPrincipalNamesSuffix-Cmdlet-Ausgabe | <Computername> _UserPrincipalNamesSuffix*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-WorkloadManagementPolicy". | <Computername> _WorkloadManagementPolicy*.txt |
Ausgabe des Get-WorkloadPolicy-Cmdlets | <Computername> _WorkloadPolicy*.txt |
Ausgabe des Get-ResourcePolicy-Cmdlets | <Computername> _ResourcePolicy*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-SiteMailboxProvisioningPolicy". | <Computername> _SiteMailboxProvisioningPolicy.txt |
Ausgabe des Get-AcceptedDomain-Cmdlets | <Computername> _AcceptedDomain*.txt |
Ausgabe des Get-RemoteDomain-Cmdlets | <Computername> _RemoteDomain*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-EmailAddressPolicy". | <Computername> _EmailAddressPolicy*.txt |
Ausgabe des Get-SendConnector-Cmdlets | <Computername> _SendConnector*.txt |
Ausgabe des Cmdlets Get-EdgeSubscription | <Computername> _EdgeSubscription*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-EdgeSyncServiceConfig". | <Computername> _EdgeSyncServiceConfig*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-DataClassification". | <Computername> _DataClassification*.txt |
Get-DlpPolicyTemplate-Cmdlet-Ausgabe | <Computername> _DlpPolicyTemplate*.txt |
Get-DlpPolicy-Cmdlet-Ausgabe | <Computername> _DlpPolicy*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-MalwareFilterPolicy". | <Computername> _MalwareFilterPolicy*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-PolicyTipConfig". | <Computername> _PolicyTipConfig*.txt |
Ausgabe des Get-AvailabilityAddressSpace-Cmdlets | <Computername> _AvailabilityAddressSpace*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-AvailabilityConfig". | <Computername> _AvailabilityConfig*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-ThrottlingPolicy". | <Computername> _ThrottlingPolicy*.txt |
Get-ActiveSyncMailboxPolicy-Cmdlet-Ausgabe | <Computername> _ActiveSyncMailboxPolicy*.txt |
Get-ActiveSyncDeviceAutoblockThreshold-Cmdlet-Ausgabe | <Computername> _ActiveSyncDeviceAutoblockThreshold*.txt |
Get-MobileDeviceMailboxPolicy-Cmdlet-Ausgabe | <Computername> _MobileDeviceMailboxPolicy*.txt |
Ausgabe des Get-OutlookProvider-Cmdlets | <Computername> _OutlookProvider*.txt |
Ausgabe des Get-App-Cmdlets | <Computername> _App*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-UMDialPlan". | <Computername> _UMDialPlan*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-UMHuntGroup". | <Computername> _UMHuntGroup*.txt |
Get-UMMailboxPolicy-Cmdlet-Ausgabe | <Computername> _UMMailboxPolicy*.txt |
Get-UMAutoAttendant-Cmdlet-Ausgabe | <Computername> _UMAutoAttendant*.txt |
Ausgabe des Cmdlets Get-UMDialPlan (InCountryOrRegionGroups). | <Computername> _UMDialPlan_[DialPlan.Name]_CountryOrRegionGroups.txt |
Ausgabe des Cmdlets Get-UMDialPlan (ConfiguredInternationalGroups). | <Computername> _UMDialPlan_[DialPlan.Name]_InternationalGroups.txt |
Ausgabe des Cmdlets Get-UMAutoAttendant (BusinessHoursKeyMapping). | <Computername> _UMAutoAttendant_[UMAutoAttendant.Name]_BusinessHoursKeyMapping.txt |
Ausgabe des Cmdlets Get-UMAutoAttendant (AfterHoursKeyMapping). | <Computername> _UMAutoAttendant_[UMAutoAttendant.Name]_AfterHoursKeyMapping.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-FederationTrust". | <Computername> _FederationTrust*.txt |
Ausgabe des Cmdlets Test-FederationTrustCertificate | <Computername> _FederationTrustCertificate*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-FederatedOrganizationIdentifier". | <Computername> _FederatedOrganizationIdentifier*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-OrganizationRelationship". | <Computername> _OrganizationRelationship*.txt |
Informationen zu Exchange Server IIS
Beschreibung | Dateinamen |
IIS W3SVC-Protokolle für jede Site der letzten drei Tage | <Computername> _W3SVC[n]LogFiles.zip |
Rolle des Exchange-Postfachservers
Beschreibung | Dateinamen |
Ausgabe des Get-MailboxServer-Cmdlets | <Computername> _MailboxServer*.txt |
Get-MailboxDatabase-Cmdlet-Ausgabe für jede Datenbank auf dem Server | <Computername> _DBMb_[mailboxDatabase.Name]*.txt |
Get-ChildItem -Path-Ausgabe für jeden Datenbankdateipfad | <Computername> _DBMb_[mailboxDatabase.Name]_EDBFilePath_Contents*.txt |
Get-ChildItem -Path-Ausgabe für jeden Datenbankprotokollordnerpfad | <Computername> _DBMb_[mailboxDatabase.Name]_LogFolderPath*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-DatabaseAvailabilityGroup". | <Computername> _DAG_[DAG.Name]*.txt |
Ausgabe des Cmdlets Get-DatabaseAvailabilityGroupNetwork | <Computername> _DAGNetworks*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-MailboxDatabaseCopyStatus". | <Computername> _MailboxDatabaseCopyStatus*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-StoreUsageStatistics". | <Computername> _StoreUsageStatistics*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-PopSettings". | <Computername> _PopSettings*.txt |
Ausgabe des Get-ImapSettings-Cmdlets | <Computername> _ImapSettings*.txt |
Ausgabe des Get-OutlookAnywhere-Cmdlets | <Computername> _OutlookAnywhere*.txt |
Get-ActiveSyncVirtualDirectory-Cmdlet-Ausgabe | <Computername> _ActiveSyncVirtualDirectory*.txt |
Get-AutodiscoverVirtualDirectory-Cmdlet-Ausgabe | <Computername> _AutodiscoverVirtualDirectory*.txt |
Get-OabVirtualDirectory-Cmdlet-Ausgabe | <Computername> _OabVirtualDirectory*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-OwaVirtualDirectory". | <Computername> _OwaVirtualDirectory*.txt |
Ausgabe des Get-EcpVirtualDirectory-Cmdlets | <Computername> _EcpVirtualDirectory*.txt |
Get-PowerShellVirtualDirectory-Cmdlet-Ausgabe | <Computername> _PowerShellVirtualDirectory*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-WebServicesVirtualDirectory". | <Computername> _WebServicesVirtualDirectory*.txt |
HKLM: SOFTWARE\Microsoft\Rpc\RpcProxy-Registrierungsschlüssel- und Unterschlüsselwerte | <Computername> _REG_RPCPROXY*.txt |
RpcHttp-Protokolle vom Vortag | <Computername> _Logs_RpcHttp.zip |
RPC-Clientzugriffsprotokolle der letzten drei Tage | <Computername> _Logs_RPC Client Access.zip |
Adressbuchdienstprotokolle der letzten drei Tage | <Computername> _Logs_AddressBook Service.zip |
Update-HybridConfiguration-Protokolle vom Vortag | <Computername> _Logs_Update-HybridConfiguration.zip |
Ausgabe des Get-TransportService-Cmdlets | <Computername> _TransportService*.txt |
Ausgabe des Get-ReceiveConnector-Cmdlets | <Computername> _ReceiveConnector*.txt |
Ausgabe des Get-Queue-Cmdlets | <Computername> _Queue*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-MailboxTransportService". | <Computername> _MailboxTransportService*.txt |
Ausgabe des Get-TransportAgent-Cmdlets | <Computername> _TransportAgent*.txt |
Ausgabe des Get-TransportPipeline-Cmdlets | <Computername> _TransportPipeline*.txt |
Ausgabe des Cmdlets „Get-EdgeSyncServiceConfig". | <Computername> _EdgeSyncServiceConfig*.txt |
QueueViewer-Protokolle vom Vortag | <Computername> _Logs_QueueViewer.zip |
MessageTracking-Protokolle der letzten drei Tage | <Computername> _Logs_MessageTracking.zip |
BE_Routing-Protokolle vom Vortag | <Computername> _Logs_BE_Routing.zip |
BE_Agent-Protokolle vom Vortag | <Computername> _Logs_BE_Agent.zip |
Ausgabe des Get-UMService-Cmdlets | <Computername> _UMService*.txt |
Informationen zum Failover-Cluster
Beschreibung | Dateinamen |
Grundlegende Failover-Cluster-Informationen: Dazu gehören Informationen von vorhandenen Ressourcen und Gruppen. Auf Betriebssystemen vor Windows Server 2008 R2 führt das Tool das Dienstprogramm clusmps.exe aus. Auf neueren Betriebssystemen führt das Tool FailoverCluster Windows PowerShell-Cmdlets aus. | resultreport.xml |
Allgemeine Leistungsinformationen
Beschreibung | Dateinamen |
Informationen zu Prozessen und Threads mithilfe des pstat.exe-Tools | <Computername> _PStat.txt |
Informationen zum Ereignisprotokoll
Beschreibung | Dateinamen |
Ereignisprotokoll – Anwendung: txt-, csv- und evtx-Formate | <Computername> _evt_Application.* |
Ereignisprotokoll – System: txt-, csv- und evtx-Formate | <Computername> _evt_System.* |
Ereignisprotokolle – FailoverClustering*: txt-, csv- und evtx-Formate | <Computername> _evt_FailoverClustering*.* |
Ereignisprotokolle – Windows PowerShell: txt-, csv- und evtx-Formate | <Computername> _evt_*PowerShell*.* |
Ereignisprotokolle – Exchange*: txt-, csv- und evtx-Formate | <Computername> _evt_*Exchange*.* |
Allgemeine Registrierungsdatenerfassung
Beschreibung | Dateinamen |
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion | <Computername> _reg_CurrentVersion.txt |
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall | <Computername> _reg_Uninstall.txt |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions | <Computername> _reg_ProductOptions.txt |
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CrashControl | <Computername> _reg_Recovery.txt |
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run | <Computername> _reg_Startup.txt |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print | <Computername> _reg_Print.txt |
HKCU\Software\Richtlinien | <Computername> _reg_Policies.txt |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | <Computername> _reg_TimeZone.txt |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | <Computername> _reg_TimeZone.txt |
Informationen zur Dateiversion (Chksym)
Beschreibung | Dateinamen |
Informationen zur Dateiversion von %windir%\cluster\*.* | <Computername> _sym_ProgramFiles_sys.* |
Informationen zur Dateiversion von %windir%\system32\*.dll | <Computername> _sym_System32_dll.* |
Informationen zur Dateiversion von %windir%\system32\*.exe | <Computername> _sym_System32_exe.* |
Informationen zur Dateiversion von %windir%\system32\*.sys | <Computername> _sym_System32_sys.* |
Informationen zur Dateiversion aus dem Ordner %windir%\system32\drivers | <Computername> _sym_Drivers.* |
Informationen zur Dateiversion aus dem Ordner %windir%\syswow64 und den Unterordnern | <Computername> _sym_SysWOW64_sys.* |
Informationen zur Dateiversion aus dem Ordner %windir%\syswow64\drivers | <Computername> _sym_SysWOW64_sys.* |
Informationen zur Dateiversion aus dem Ordner <Programme (x86) >\*.sys und seinen Unterordnern | <Computername> _sym_ProgramFilesx86_sys.* |
Informationen zur Dateiversion aus dem Ordner <Programme (x86) >\*.sys und seinen Unterordnern | <Computername> _sym_ProgramFiles_sys.* |
Informationen zur Dateiversion von %windir%\system32\Spool\*.* | <Computername>_ sym_PrintSpooler.* |
Informationen zur Dateiversion von %windir%\cluster\*.* | <Computername> _ sym_Cluster.* |
Dateiversionsinformationen von %ProgramFiles%\Microsoft iSNS Server\*.* und %windir%\system32\iscsi*.* | <Computername> _sym_MS_iscsi.* |
Dateiversionsinformationen von Treibern, die derzeit auf dem Computer ausgeführt werden | <Computername> _sym_RunningDrivers.* |
Dateiversionsinformationen von Prozessen, die derzeit auf dem Computer ausgeführt werden | <Computername> _sym_Process.* |
Zusätzlich zur Erfassung der zuvor beschriebenen Informationen kann dieses Diagnosepaket eines oder mehrere der folgenden Symptome erkennen:
Überprüfen Sie, ob sich Clustergruppen im Status „Offline" oder „Fehler" befinden
Überprüfen Sie, ob der Status eines oder mehrerer Clusterknoten „Ausgefallen" oder „Pause" ist
Überprüfen Sie, ob der Clusterdienst nicht ausgeführt wird oder offline ist
Suchen Sie nach Advanced Format-Laufwerken
Suchen Sie nach nativen 4K-Laufwerken im System
Überprüfen Sie, ob KB 982018 nicht installiert ist oder die Dateien veraltet sind
Suchen Sie nach Replikationsfehlern der Active Directory-Domänendienste (AD DS).
Überprüfen Sie AD DS auf veraltete Objekte
Suchen Sie nach AD DS-Replikationsfehlern
Auf potenziell riskante Audit-Fehlereinstellungen prüfen (CrashOnAuditFail)
Suchen Sie nach einem möglichen Stoppfehler, der durch einen Prüffehler verursacht wurde
Prüfen Sie, ob die CPU-Auslastung durch den Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) hoch ist.
Überprüfen Sie, ob die SYSVOL- und NETLOGON-Freigaben auf dem Domänencontroller fehlen
Suchen Sie nach einem Domänencontroller, dem Rid Set-Referenzattribute in AD DS fehlen
Überprüfen Sie, ob der Domänencontroller ausschließlich für das Domain Name System (DNS) auf sich selbst verweist
Suchen Sie nach einem USN-Rollback
Überprüfen Sie den Status des Intersite Messaging-Dienstes.
Überprüfen Sie, ob die DFSR UpdateWorkerThreadCount-Einstellung niedriger als 64 ist
Überprüfen Sie, ob das IPv6-Protokoll auf einem Domänencontroller deaktiviert wurde
Überprüfen Sie die Win32time-Konfiguration auf Zeitversatz
Suchen Sie nach MaxConcurrentApi NTLM-Engpässen oder Verzögerungen
Suchen Sie nach Zertifikaten mit schwachen RSA-Schlüsseln
Überprüfen Sie, ob das Cluster Name Object (CNO) vorhanden und in AD DS aktiviert ist
Probleme mit freigegebenen Clustervolumes
Suchen Sie nach einer Virtualisierungslösung eines Drittanbieters von Xsigo
Überprüfen Sie die LmCompatibilityLevel-Einstellung
Überprüfen Sie die Firewallregeln auf Clusterknoten, auf denen IPv6 aktiviert ist
Überprüfen Sie, ob die FailoverCluster-Crypto-Ressource vorhanden ist
Suchen Sie nach fehlenden abhängigen Ressourcen im FailoverCluster
Überprüfen Sie, ob PMTU auf dem Computer deaktiviert wurde
Auf unerwartete TCP/IP-Registrierungseinstellungen prüfen (KB 967224)
Überprüfen Sie, ob die opportunistische Sperre deaktiviert ist
Überprüfen Sie, ob zu viele 6to4-Adapter vorhanden sind, da dies zu einer verringerten Start- und Anmeldeleistung führen kann
Überprüfen Sie, ob dem Tunnel.sys-Treiber eine Windows Server 2008 R2 Server Core-Installationsoption fehlt
Überprüfen Sie, ob die InfoCacheLevel-Einstellung so konfiguriert ist, dass das Caching für alle Dateien und Ordner aktiviert wird
Suchen Sie nach Prozessen, die viele Handles verwenden
Suchen Sie nach möglichen Problemen mit der Leistung des Kernel-Speichers
Suchen Sie nach niedrigen System-PTEs
Überprüfen Sie, ob der virtuelle Speicher niedrig ist
Überprüfen Sie, ob Appsense EM 8.1 auf dem Computer installiert ist.
Suchen Sie nach einer großen Anzahl inaktiver Terminaldienste-Ports
Überprüfen Sie, ob die Einstellung „Registrierungsgrößenbeschränkung" auf dem System vorhanden ist
Überprüfen Sie die Einstellung „PoolUsageMaximum".
Suchen Sie nach freigegebenen PST-Dateien
Suchen Sie nach der McAfee Endpoint Encryption-Version, da dies zu langsamen Startproblemen führen kann
Suchen Sie nach binären Versionen der Terminaldienstelizenzierung für Windows Server 2003
Suchen Sie nach einer bestimmten SEP-Version, die zu Handle-Lecks führen kann
Überprüfen Sie die RPC-Einstellungen, die nicht authentifizierte Sitzungen zulassen
Suchen Sie nach Leistungsindikatoren, um festzustellen, ob ein Problem mit der Speicherbelegung des NTFS-Metadatei-Cache vorliegt
Überprüfen Sie die ProcessorAffinityMask-Einstellung für Windows Server 2003-Computer mit mehreren Prozessoren
Überprüfen Sie die Einstellung ClearPageFileAtShutdown, da dies zu einem langsamen Herunterfahren führen kann
Überprüfen Sie die NMICrashDump-Einstellung auf dem HP ProLiant DL385 G5
Überprüfen Sie den Status des Suchdienstes, wenn die Lenovo Rapid Boot Software installiert ist
Überprüfen Sie den Poolspeicher, der für das Tag „D2d" reserviert ist
Überprüfen Sie den Poolspeicher, der für die Tags „RxM4" und „SeTI" reserviert ist
Überprüfen Sie den Poolspeicher, der für das Tag „SslC" zugewiesen ist
Überprüfen Sie den Poolspeicher, der für das „Toke"-Tag in den Terminaldiensten zugewiesen ist
Suchen Sie nach älteren Versionen von MPIO.SYS
Suchen Sie nach Treiberinformationen für das Broadcom Advanced Server Program
Suchen Sie nach Aladdin Knowledge Systems-Gerätetreibern
Überprüfen Sie den Status der Application Compatibility Engine
Überprüfen Sie die Poolspeichernutzung vom Citrix XTE-Prozess
Überprüfen Sie, ob die Benutzergruppe über Berechtigungen unter HKCR\CLSID verfügt
Überprüfen Sie den Registrierungswert „HeapDecommitFreeBlockThreshold".
Überprüfen Sie, ob die Datei Wsftpsi.dll zu Abstürzen des Windows Explorers führt
Überprüfen Sie die Dateiversion von Netapi32.dll
Suchen Sie nach Symantec Endpoint Protection MR1/MR2
Suchen Sie nach dem Symantec Intrusion Protection System (IPS)-Treiber
Überprüfen Sie, ob die EMC Replistor-Software auf dem Computer installiert ist und ob der im Artikel KB 975759 beschriebene Hotfix nicht installiert ist
Suchen Sie nach nicht unterstützten Versionen von Windows Vista oder Windows Server 2008
Überprüfen Sie, ob DEP und PAE auf einem 32-Bit-System aktiviert sind
Überprüfen Sie, ob Ultimaco Safeware Disk Encryption installiert und die aktuelle Version ist
Überprüfen Sie, ob der Telnet-Dienst unter dem Systemkonto ausgeführt wird
Suchen Sie nach bekannten Problemen mit der BIOS-Version von PowerEdge R910, R810 und M910
Überprüfen Sie den Wert von „SystemPages" im Registrierungsschlüssel „Memory Management".
Verweise
Weitere Informationen zu den Microsoft Automated Troubleshooting Services und zur Support Diagnostics Platform finden Sie im folgenden Microsoft Knowledge Base-Artikel:
2598970 Informationen zur Microsoft Automated Troubleshooting Services and Support Diagnostic Platform
No comments:
Post a Comment