Überwachen Sie die Anruf- und Besprechungsqualität in Teams
Die Anrufintegritätsansicht in Teams hilft Ihnen beim Identifizieren und Beheben von Problemen, die während einer Teams-Besprechung oder eines Anrufs auftreten können. In dieser Ansicht erhalten Sie Daten zu Ihrem Netzwerk, Audio, Bildschirmfreigabe und ausgehender Videoqualität. Diese Echtzeit-Metriken werden alle 15 Sekunden aktualisiert und eignen sich am besten zur Behebung von Problemen, die mindestens so lange andauern.
Um Ihre Statistiken während eines Anrufs oder einer Besprechung anzuzeigen, wählen Sie Weitere Aktionen aus oben im Anruffenster und wählen Sie dann Anrufstatus oben im Menü aus.
So lesen Sie Ihre Anrufintegritätsstatistiken
Netzwerk
Metrisch | Beschreibung | Typischer Wert |
---|---|---|
Zeit für eine Rundreise | Bei Gruppenanrufen ist dies die Reaktionszeit zwischen Ihrem System und dem Teams-Dienst. Bei Einzelgesprächen ist es die Reaktionszeit zwischen Ihrem System und dem des anderen Teilnehmers. Weniger ist besser. | < 200 ms |
Empfangener Paketverlust | Das Ergebnis einer schlechten Netzwerkverbindung. Weniger ist besser. | < 2 % |
Sendelimit für Teams* | Die maximale Datenmenge, die Teams basierend auf den aktuellen Netzwerkbedingungen und ihrer Verwendung senden können. Dies ist nicht Ihr ISP-Geschwindigkeitslimit. | Ton: 70 kbps Video: 1,5 Mbit/s |
Teams erhalten Limit* | Das maximale Datenlimit, das Teams empfangen können, basiert auf den aktuellen Netzwerkbedingungen und der Art und Weise, wie es verwendet wird. Dies ist nicht Ihr ISP-Geschwindigkeitslimit. Weitere Informationen finden Sie in den Administratoranweisungen Bandbreitenanforderungen . | Ton: 70 kbps Video: 1,5 Mbit/s |
Audio
Metrisch | Beschreibung | Typischer Wert |
---|---|---|
Bitrate gesendet | Die Menge der gesendeten Audiodaten. Hoch ist besser. | > 24 kbps Minimum; 36-128 kbps ist typisch |
Pakete gesendet | Daten werden in Paketen über das Netzwerk gesendet. Dieser Wert ist die Anzahl der Datenpakete, die während eines Anrufs gesendet werden. | Nur informativ |
Zeit für eine Rundreise | Reaktionszeit zwischen Ihrem System und dem Teams-Server. Weniger ist besser. | < 200 ms |
Codec gesendet | Der Codec, der zum Codieren von Audio verwendet wird, das von Ihrem System gesendet wird. | Nur informativ |
Zittern erhalten | Die Audioverzerrung, die durch inkonsistente Ankunftszeiten von Audiopaketen verursacht wird, Weniger ist besser. | < 30 ms |
Empfangene Pakete | Die Anzahl der empfangenen Audiodatenpakete | Nur informativ |
Empfangener Paketverlust | Dies ist das Ergebnis einer schlechten Netzwerkverbindung. Dies ist der Prozentsatz der Audiodatenpakete, die von Ihrem System nicht empfangen werden. Weniger ist besser. | < 2 % |
Codec empfangen | Der Codec, der zum Codieren von Audiodaten verwendet wird, die von Ihrem System empfangen werden. | Nur informativ |
Video
Metrisch | Beschreibung | Typischer Wert |
---|---|---|
Framerate gesendet | Die Anzahl der pro Sekunde gesendeten Videoframes. Höher ist besser | Zwischen 1-30fps (Variable, je nachdem, welche Inhalte geteilt werden.) |
Gesendete Breite/Höhe | Videoauflösung gesendet. Höher ist besser. | Zwischen 160 x 90 bis 1920 x 1080 Pixel (Variable basierend auf den geteilten Inhalten und den Fähigkeiten Ihres Geräts.) |
Bitrate gesendet | Die Datenmenge, die Ihr Gerät sendet. Je höher die Zahl, desto besser die Qualität. | Nur informativ |
Zeit für eine Rundreise | Reaktionszeit zwischen Ihrem System und dem Teams-Server. Weniger ist besser | < 200 ms |
Pakete gesendet | Die Anzahl der über das Netzwerk gesendeten Datenpakete. | Nur informativ |
Codec gesendet | Der Codec, der zum Codieren Ihrer Videodaten verwendet wird. | Nur informativ |
Videobearbeitung | Ressource zum Codieren von Videos. | Hardwareverarbeitung bevorzugt |
Bildschirm teilen
Metrisch | Beschreibung | Typischer Wert |
---|---|---|
Framerate gesendet | Die Anzahl der pro Sekunde gesendeten Videoframes. Höher ist besser. | Zwischen 1-30 fps (Variable, je nachdem, welche Inhalte geteilt werden.) |
Gesendete Breite/Höhe | Videoauflösung gesendet. Höher ist besser. | Zwischen 160 x 90 bis 1920 x 1080 Pixel (Variable basierend auf den geteilten Inhalten und den Fähigkeiten Ihres Geräts.) |
Codec gesendet | Der Codec, der zum Codieren von Bildschirmfreigabedaten verwendet wird. | Nur informativ |
Bildschirmfreigabe und Verarbeitung | Gibt an, ob CPU (Central Processing Unit) oder GPU (Graphics Processing Unit) zum Codieren von Videodaten verwendet wird. | Hardware oder Hardware plus Softwareverarbeitung bevorzugt |
Empfangene Bildrate | Die Anzahl der Videoframes, die Ihr System pro Sekunde empfängt. Höher ist besser. | 1-30 fps |
Empfangene Breite/Höhe | Auflösung des Videos, das Ihr System empfängt. Höher ist besser. | Zwischen 160 x 90 bis 1920 x 1080 Pixel (Variable basierend auf den freigegebenen Inhalten und den Gerätefunktionen.) |
Codec empfangen | Der Codec, der zum Verarbeiten und Codieren eingehender Bildschirmfreigabedaten verwendet wird. | Nur informativ |
Bildschirmfreigabe wurde verarbeitet | Gibt an, ob CPU (Central Processing Unit) oder GPU (Graphics Processing Unit) zum Codieren von Videodaten verwendet wird. | Hardwareverarbeitung bevorzugt |
*Außergewöhnlich niedrige Werte in einigen Szenarien weisen darauf hin, dass Teams seine maximale Bandbreitennutzung begrenzt, um die Übertragung aufrechtzuerhalten, während es mit dem Netzwerkverkehr konkurriert oder Netzwerk- und Dienstprobleme zwischen Endpunkten trifft. In diesen Fällen, in denen Teams die Qualität einschränkt, sollten die Netzwerkbedingungen ausgewertet werden, um festzustellen, ob etwas verbessert werden kann.
Teams können auch die maximale Bandbreitennutzung begrenzen, wenn die Komplexität der Bildschirmfreigabe, Video- oder Audioinhalte gering ist oder wenn ein Teilnehmer des Anrufs oder der Besprechung Einstellungen mit geringerer Qualität gewählt hat. Teams werden sich auch an die aktuelle Nutzung anpassen, nicht nur wegen der Netzwerkbedingungen.
Hinweis: Niedrige Bildraten bedeuten nicht unbedingt ein schlechtes Anruferlebnis. Wenn Sie eine schlechte Videoqualität und niedrige Bildraten feststellen, kann dies an der Leistung des Computersystems oder unzureichenden Hardwareressourcen liegen.
No comments:
Post a Comment