Unterstützte Datums- und Zeitformate für dynamische Creatives
Verwenden Sie eines der folgenden Formate, um Datums- oder Uhrzeitinhalte in Ihren Feed für dynamische Creatives aufzunehmen (z. B. um Start- und Enddaten für Feedinhalte festzulegen):
Format | Beispiel |
---|---|
yyyyMMdd | 20111230 |
MM/dd/yyyy | 30.12.2011 |
yyyy/MM/dd | 30.12.2011 |
MM-dd-yyyy | 30.12.2011 |
yyyy-MM-dd | 2011-12-30 |
MM/dd/yyyy H:m | 30.12.2011 19:39 |
yyyy/MM/dd H:m | 30.12.2011 19:39 |
MM-dd-yyyy H:m | 30.12.2011 19:39 |
yyyy-MM-dd H:m | 2011-12-30 19:39 |
MM/dd/yyyy'T'H:m | 30.12.2011T19:39 |
yyyy/MM/dd'T'H:m | 30.12.2011T19:39 |
MM-dd-yyyy'T'H:m | 30.12.2011T19:39 |
yyyy-MM-dd'T'H:m | 2011-12-30T19:39 |
MM/dd/yyyy H:m ZZ | 30.12.2011 19:39 -08:00 |
yyyy/MM/dd H:m ZZ | 30.12.2011 19:39 -08:00 |
MM-dd-yyyy H:m ZZ | 30.12.2011 19:39 -08:00 |
yyyy-MM-dd H:m ZZ | 2011-12-30 19:39 -08:00 |
MM/dd/yyyy H:mZZ | 30.12.2011 19:39-08:00 |
yyyy/MM/dd H:mZZ | 30.12.2011 19:39-08:00 |
MM-dd-yyyy H:mZZ | 30.12.2011 19:39-08:00 |
yyyy-MM-dd H:mZZ | 2011-12-30 19:39-08:00 |
MM/dd/yyyy'T'H:mZZ | 30.12.2011T19:39-08:00 |
yyyy/MM/dd'T'H:mZZ | 30.12.2011T19:39-08:00 |
MM-dd-yyyy'T'H:mZZ | 30.12.2011T19:39-08:00 |
yyyy-MM-dd'T'H:mZZ | 2011-12-30T19:39-08:00 |
MM/dd/yyyy H:m (ZZ) | 30.12.2011 19:39 (-08:00) |
yyyy/MM/dd H:m (ZZ) | 30.12.2011 19:39 (-08:00) |
MM-dd-yyyy H:m (ZZ) | 30.12.2011 19:39 (-08:00) |
yyyy-MM-dd H:m (ZZ) | 30.12.2011 19:39 (-08:00) |
MM/dd/yyyy H:m:s | 30.12.2011 19:39:45 |
yyyy/MM/dd H:m:s | 30.12.2011 19:39:45 |
MM-dd-yyyy H:m:s | 30.12.2011 19:39:45 |
yyyy-MM-dd H:m:s | 2011-12-30 19:39:45 |
MM/dd/yyyy'T'H:m:s | 30.12.2011T19:39:45 |
yyyy/MM/dd'T'H:m:s | 30.12.2011T19:39:45 |
MM-dd-yyyy'T'H:m:s | 30.12.2011T19:39:45 |
yyyy-MM-dd'T'H:m:s | 2011-12-30T19:39:45 |
MM/dd/yyyy H:m:s ZZ | 30.12.2011 19:39:45 -08:00 |
yyyy/MM/dd H:m:s ZZ | 30.12.2011 19:39:45 -08:00 |
MM-dd-yyyy H:m:s ZZ | 30.12.2011 19:39:45 -08:00 |
yyyy-MM-dd H:m:s ZZ | 2011-12-30 19:39:45 -08:00 |
MM/dd/yyyy H:m:sZZ | 30.12.2011 19:39:45-08:00 |
yyyy/MM/dd H:m:sZZ | 30.12.2011 19:39:45-08:00 |
MM-dd-yyyy H:m:sZZ | 30.12.2011 19:39:45-08:00 |
yyyy-MM-dd H:m:sZZ | 2011-12-30 19:39:45-08:00 |
MM/dd/yyyy'T'H:m:sZZ | 30.12.2011T19:39:45-08:00 |
yyyy/MM/dd'T'H:m:sZZ | 30.12.2011T19:39:45-08:00 |
MM-dd-yyyy'T'H:m:sZZ | 30.12.2011T19:39:45-08:00 |
yyyy-MM-dd'T'H:m:sZZ | 2011-12-30T19:39:45-08:00 |
MM/dd/yyyy H:m:s (ZZ) | 30.12.2011 19:39:45 (-08:00) |
yyyy/MM/dd H:m:s (ZZ) | 30.12.2011 19:39:45 (-08:00) |
MM-dd-yyyy H:m:s (ZZ) | 30.12.2011 19:39:45 (-08:00) |
yyyy-MM-dd H:m:s (ZZ) | 2011-12-30 19:39:45 (-08:00) |
Zeitdaten können in Stunden und Minuten im 24-Stunden-Format angegeben werden; Sekunden sind optional. Wenn in Ihrem Feed keine Uhrzeit angegeben ist, wird als Uhrzeit 00:00:00 angenommen. Beispielsweise wird ein Elementwert mit einem Startdatum vom 15.03.2013 und einem Enddatum vom 16.03.2013 für genau 24 Stunden (Mitternacht bis Mitternacht) geschaltet.
Arten der Start- und Endterminplanung
Datums- und Uhrzeitinhalte können basierend auf der Systemzeit oder der Benutzerzeit ausgerichtet werden. Die Systemzeit verwendet die globale UTC-Zeit (Koordinierte Weltzeit). Wenn Sie Ihren Feed in Studio hochladen, wird die Uhrzeit für die Bereitstellung automatisch in die globale UTC-Zeit konvertiert. Wenn Sie keine bestimmte Zeitzone mit Ihren Daten in den Feed aufnehmen, wird davon ausgegangen, dass es sich um die pazifische Zeit (PST/PDT, Google Mountain View-Zeit) handelt.
Benutzerzeit ermöglicht, dass geplante dynamische Inhaltsaustauschregeln auf der Zeit des Benutzers basieren. Die Benutzerzeit wird durch die IP-Adresse des Benutzers bestimmt. Wenn der Feed beispielsweise eine Spalte enthält, die vom 12.12.2013, 12:00:00 Uhr bis zum 12.12.2013, 14:00:00 Uhr zulässig ist, kann dieser Inhalt für den Benutzer von 12:00 bis 14:00 Uhr bereitgestellt werden . Bei der Verwendung der Benutzerzeit sollten Zeitzonen nicht einbezogen werden und führen zu Fehlern bei der Feedtransformation. Weitere Informationen zum Einrichten eines Profils für Benutzerzeit finden Sie unter Planen von Start- und Enddatum .
No comments:
Post a Comment