Über die Finanzdatenquellen von Aktien
Wenn Sie den Datentyp Aktien oder die Funktion STOCKHISTORY verwenden , um Aktienkurse und andere Unternehmensinformationen abzurufen , werden diese Informationen von einem anderen Unternehmen bereitgestellt.
Datenanbieter
Fundamentale Unternehmensdaten, historische Daten, Echtzeit- und verzögerte Kurse, Fondszusammenfassungen und Performancedaten werden von Refinitiv bereitgestellt.
Die Verwendung von Refinitiv-Daten muss in Übereinstimmung mit demMicrosoft- Servicevertrag erfolgen.
Produktdetails
Unterstützte Börsen und Verzögerungszeiten
Land | Landesvorwahl | Marktkennungscode | Exchange-Name | Zeitzone | UTC-Offset | Verzögerung (Minuten) |
Argentinien | AR | XBUE | Bolsa de Comercio de Buenos Aires | KUNST | -3 | 30 |
Australien | AU | XASX | Australische Wertpapierbörse | AEST | 10 | 20 |
Österreich | BEIM | XWBO | Wiener Börse | MEZ | 1 | fünfzehn |
Belgien | SEIN | XBRU | Euronext Brüssel | MEZ | 1 | fünfzehn |
Brasilien | BR | BVMF | BM&FBOVESPA | BRT | -3 | 30 |
Kanada | CA | XCNQ | Kanadische Nationale Börse | Europäische Sommerzeit | -5 | fünfzehn |
Kanada | CA | XTSE | Toronto Börse | Europäische Sommerzeit | -5 | 20 |
Kanada | CA | XTSX | TSX Venture Exchange | Europäische Sommerzeit | -5 | 20 |
Chile | CL | XSGO | Börse von Santiago | CLT | -4 | 20 |
China | CN | XSHE | Börse von Shenzhen | CST | 8 | 30 |
Dänemark | DK | XCSE | Nasdaq Kopenhagen | MEZ | 1 | fünfzehn |
Estland | EE | XTAL | Nasdaq Tallinn | osteuropäische Zeit, elektronischer Energietransfer, voraussichtliche Flugdauer | 2 | fünfzehn |
Finnland | FI | XHEL | Nasdaq Helsinki | osteuropäische Zeit, elektronischer Energietransfer, voraussichtliche Flugdauer | 2 | fünfzehn |
Frankreich | FR | XPAR | Euronext Paris | MEZ | 1 | fünfzehn |
Deutschland | DE | XFRA | Deutsche Börse | MEZ | 1 | fünfzehn |
Deutschland | DE | XETR | Xetra | MEZ | 1 | fünfzehn |
Hongkong | HK | XHKG | Börsen in Hongkong | HKT | 8 | fünfzehn |
Island | IST | XICE | Nasdaq Island | mittlere Greenwich-Zeit | 0 | fünfzehn |
Indien | IN | XBOM | Börse von Bombay | IST | 5.5 | fünfzehn |
Indien | IN | XNSE | Nationale Börse von Indien | IST | 5.5 | 5 |
Indonesien | ICH WÜRDE | XIDX | Indonesien Börse | WIB | 7 | fünfzehn |
Irland | IE | XDUB | Euronext Dublin | NASS | 0 | fünfzehn |
Italien | ES | XMIL | Borsa Italiana | MEZ | 1 | fünfzehn |
Korea | KR | XKRX | Korea Börse | KST | 9 | 20 |
Lettland | LV | XRIS | Nasdaq Riga | osteuropäische Zeit, elektronischer Energietransfer, voraussichtliche Flugdauer | 2 | fünfzehn |
Litauen | LT | XLIT | Nasdaq Vilnius | osteuropäische Zeit, elektronischer Energietransfer, voraussichtliche Flugdauer | 2 | fünfzehn |
Mexiko | MX | XMEX | Mexikanische Börse | CST | -6 | 20 |
Neuseeland | Neuseeland | XNZE | Neuseeland Exchange Ltd | NZST | 12 | 20 |
Norwegen | NEIN | XOSL | Oslo Bors Asa | MEZ | 1 | fünfzehn |
Philippinen | PH | XPHS | Philippinische Börse | PHT | 8 | fünfzehn |
Polen | PL | XWAR | Warschauer Börse | MEZ | 1 | Ende des Tages |
Portugal | PT | XLIS | Euronext Lissabon | NASS | 0 | fünfzehn |
Rumänien | RO | XBSE | Börse Bukarest | osteuropäische Zeit, elektronischer Energietransfer, voraussichtliche Flugdauer | 2 | fünfzehn |
Russland | RU | MISX | Moskauer Börse | MSK | 3 | fünfzehn |
Südafrika | ZA | XJSE | Börse von Johannesburg | SAST | 2 | 30 |
Spanien | ES | BMEX | Bolsas y Mercados Espanoles | MEZ | 1 | fünfzehn |
Schweden | SE | XSTO | Nasdaq Stockholm | MEZ | 1 | fünfzehn |
Schweiz | CH | XSWX | SIX Swiss Exchange | MEZ | 1 | fünfzehn |
Taiwan | TW | XTAI | Taiwanesische Börse | CST | 8 | 20 |
Die Niederlande | NL | XAMS | Euronext Amsterdam | MEZ | 1 | fünfzehn |
Ukraine | UA | XUAX | Ukrainische Börse | osteuropäische Zeit, elektronischer Energietransfer, voraussichtliche Flugdauer | 2 | Ende des Tages |
Vereinigtes Königreich | GB | XLON | Londoner Börse | NASS | 0 | fünfzehn |
vereinigte Staaten von Amerika | uns | Fledermäuse | Cboe BZX Exchange | Europäische Sommerzeit | -5 | 0 |
vereinigte Staaten von Amerika | uns | XNASB | Letzter Verkauf an der Nasdaq | Europäische Sommerzeit | -5 | 0 |
vereinigte Staaten von Amerika | uns | XNAS | Nasdaq-Börse | Europäische Sommerzeit | -5 | fünfzehn |
vereinigte Staaten von Amerika | uns | XNYS | New Yorker Börse | Europäische Sommerzeit | -5 | fünfzehn |
vereinigte Staaten von Amerika | uns | ARCX | NYSE Arca | Europäische Sommerzeit | -5 | fünfzehn |
vereinigte Staaten von Amerika | uns | OTCM | OTC-Märkte | Europäische Sommerzeit | -5 | fünfzehn |
Vietnam | VN | XSTC | Hochiminh Börse | IKT | 7 | fünfzehn |
Umfassender/kombinierter Haftungsausschluss
Aktien, Marktindizes und Investmentfonds
COPYRIGHT © [2019] REFINITIV. Alle Rechte vorbehalten. REFINITIV-INHALTE SIND GEISTIGES EIGENTUM VON REFINITIV. JEDES KOPIEREN, WEITERLEITEN ODER WEITERVERTEILEN VON REFINITIV-INHALTEN, EINSCHLIESSLICH DURCH CACHING, FRAMING ODER ÄHNLICHE MITTEL, IST AUSDRÜCKLICH OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG VON REFINITIV VERBOTEN. INHALTE WERDEN NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN BEREITGESTELLT UND SIND NICHT FÜR HANDELSZWECKE BESTIMMT. REFINITIV HAFTET NICHT FÜR FEHLER ODER VERZÖGERUNGEN BEI INHALTEN ODER FÜR MASSNAHMEN, DIE IM VERLASSEN AUF DIE INHALTE ERFOLGEN. REFINITIV, REFINITIV UND DAS REFINITIV-LOGO SIND MARKEN VON REFINITIV UND SEINER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN. Die Informationen zur Wertentwicklung von Investmentfonds wurden von Refinitiv bereitgestellt.
Echtzeit- und verzögerte Daten (einschließlich Preise und Währungen)
Die Preise sind in Echtzeit für alle an den Nasdaq-Börsen ausgeführten Trades. Für alle an anderen Börsen ausgeführten Geschäfte werden die Preise gemäß der obigen Tabelle verzögert. 52-Wochen-Hoch- und Tiefstwerte werden aus den Schlusskursdaten berechnet.
Nutzungseinschränkungen
Die Daten sind nicht für die professionelle Verwendung durch die Finanzindustrie oder die Verwendung durch andere Fachleute in Nicht-Finanzunternehmen (einschließlich Regierungsbehörden) bestimmt, die die Funktionen ausführen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Finanzen, Handel, Investitionen, Absicherung, Compliance, Risikomanagement, M&A, Treasury , Finanz- und Wirtschaftsforschung, Finanz- und Wirtschaftsstrategie und -planung, Finanz- und Unternehmensberatung, Zahlungsabwicklung, Leasing und Finanzierung.
Hinweis: Dieses Thema wurde zuletzt am 10. November 2020 aktualisiert.
No comments:
Post a Comment