Informationen zum Stromverbrauch und zur thermischen Leistung (BTU) des Mac mini
Erfahren Sie mehr über den Stromverbrauch und die Wärmeabgabe von Mac Mini-Computern.
Mac mini (M1, 2020) Apple M1 Chip, 16 GB Unified Memory, 2 TB SSD | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
6,8 W | 39 W | 23,2 BTU/h | 133 BTU/h |
Mac mini (2018) 3,2 GHz 6-Core Intel Core i7, 64 GB 2666 MHz DDR4, 2 TB SSD, Intel UHD Graphics 630 | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
19,9 W | 122 W | 68 BTU/h | 417 BTU/h |
Mac mini (Ende 2014) 1,4 GHz Dual-Core Intel Core i5, 4 GB 1600 MHz LPDDR3, 500 GB 5400 U/min HDD, Intel HD Graphics 5000 | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
6 W | 85 W | 20 BTU/h | 290 BTU/h |
Mac mini (Ende 2014) 2,6 GHz Dual-Core Intel Core i5, 8 GB 1600 MHz LPDDR3, 1 TB 5400 U/min HDD, Intel Iris Graphics | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
6 W | 85 W | 20 BTU/h | 290 BTU/h |
Mac mini (Ende 2014) 2,8 GHz Dual-Core Intel Core i5, 8 GB 1600 MHz LPDDR3, 1 TB Fusion Drive, Intel Iris Graphics | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
6 W | 85 W | 20 BTU/h | 290 BTU/h |
Mac mini (Ende 2012) 2,5 GHz Dual-Core Intel Core i5, 4 GB 1600 MHz DDR3 (2 x 2 GB), 500 GB 5400 U/min HDD, Intel HD Graphics 4000 | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
11 W | 85 W | 38 BTU/h | 290 BTU/h |
Mac mini (Ende 2012) 2,3 GHz Quad-Core Intel Core i7, 4 GB 1600 MHz DDR3 (2 x 2 GB), 1 TB 5400 U/min HDD, Intel HD Graphics 4000 | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
11 W | 85 W | 38 BTU/h | 290 BTU/h |
Mac mini mit OS X Server (Ende 2012) 2,3 GHz Quad-Core Intel Core i7, 4 GB 1600 MHz DDR3 (2 x 2 GB), zwei 1 TB 5400 U/min HDDs, Intel HD Graphics 4000 | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
13 W | 85 W | 45 BTU/h | 290 BTU/h |
Mac mini (Mitte 2011) 2,3 GHz Dual-Core Intel Core i5, 2 GB 1333 MHz DDR3 (2 x 1 GB), 500 GB 5400 U/min HDD, Intel HD Graphics 3000 | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
11 W | 85 W | 38 BTU/h | 290 BTU/h |
Mac mini (Mitte 2011) 2,5 GHz Dual-Core Intel Core i5 oder 2,7 GHz Dual-Core Intel Core i7, 4 GB 1333 MHz DDR3 (2 x 2 GB), 500 GB 5400 U/min HDD, AMD Radeon HD 6630M mit 256 MB GDDR5 Speicher | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
14 W | 85 W | 48 BTU/h | 290 BTU/h |
Mac mini mit OS X Server (Mitte 2011) 2,0 GHz Quad-Core Intel Core i7, 4 GB 1333 MHz DDR3 (2 x 2 GB), zwei 500 GB 7200 U/min HDDs, Intel HD Graphics 3000 | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
12 W | 85 W | 41 BTU/h | 290 BTU/h |
Mac mini (Mitte 2010) 2,4 GHz oder 2,66 GHz Core 2 Duo, 8 GB 1066 MHz DDR3 (2 x 4 GB), 320 GB 5400 U/min HDD, integrierte GeForce 320M, SuperDrive | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
10 W | 85 W | 34 BTU/h | 290 BTU/h |
Mac mini mit Snow Leopard Server (Mitte 2010) 2,66 GHz Core 2 Duo, 8 GB 1066 MHz DDR3 (2 x 4 GB), zwei 500-GB-Festplatten mit 7200 U/min, integrierte GeForce 320M | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
11 W | 85 W | 38 BTU/h | 290 BTU/h |
Mac mini (Ende 2009) 2,26 GHz oder 2,53 GHz Core 2 Duo, 4 GB 1066 MHz DDR3 SDRAM (2 x 2 GB), 320 GB 5400 U/min HDD, integrierte GeForce 9400M, SuperDrive | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
14 W | 110 W | 48 BTU/h | 376 BTU/h |
Mac mini mit Snow Leopard Server (Ende 2009) 2,53 GHz Core 2 Duo, 4 GB 1066 MHz DDR3 SDRAM (2 x 2 GB), zwei 500 GB 5400 U/min HDDs, eingebaute GeForce 9400M | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
15 W | 110 W | 51 BTU/h | 376 BTU/h |
Mac mini (Anfang 2009) 2,0 GHz Core 2 Duo, 2 GB 1066 MHz DDR3 SDRAM (2 x 1 GB), 320 GB 5400 U/min HDD, eingebaute GeForce 9400M, SuperDrive | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
13 W | 110 W | 44 BTU/h | 376 BTU/h |
Mac mini (Mitte 2007) 1,83 GHz oder 2,0 GHz Core 2 Duo, 512 MB 667 MHz DDR2 SDRAM (2x256), 80 GB 5400 U/min HDD, eingebaute GMA 950 (geteilte 64 MB), Combo-Laufwerk | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
23 W | 110 W | 79 BTU/h | 376 BTU/h |
Mac mini (Ende 2006) 1,83 GHz Core Duo, 512 MB 667 MHz DDR2 SDRAM (2x256), 80 GB 5400 U/min HDD, eingebaute GMA 950 (geteilte 64 MB), Combo-Laufwerk | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
23 W | 110 W | 79 BTU/h | 376 BTU/h |
Mac mini (Anfang 2006) 1,5 GHz Core Solo, 512 MB 667 MHz DDR2 SDRAM (2x256), 60 GB 5400 U/min HDD, eingebaute GMA 950 (geteilte 64 MB), Combo-Laufwerk | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
23 W | 110 W | 79 BTU/h | 376 BTU/h |
Mac mini 1,25 GHz PowerPC G4, 256 MB 333 MHz DDR SDRAM (1x256), 40 GB 4200 U/min HDD, eingebautes 32 MB DDR RV280, Combo-Laufwerk | |||
---|---|---|---|
Energieverbrauch | Thermische Leistung | ||
Leerlauf | max | Leerlauf | max |
32 W | 85 W | 110 BTU/h | 290 BTU/h |
Anmerkungen
- Die Stromverbrauchsdaten (Watt) werden von der Wandstromquelle gemessen und beinhalten alle Stromversorgungs- und Systemverluste. Eine zusätzliche Korrektur ist nicht erforderlich.
- "Max" ist definiert als die maximal mögliche Leistungsaufnahme basierend auf der Nennleistung des Computers.
- „Leerlauf" spiegelt die verbrauchte Energie wider, wenn nur der Finder geöffnet ist, wobei die standardmäßigen Energieverwaltungseinstellungen verwendet werden.
No comments:
Post a Comment