Zulässiger Betrieb für Einzelhandels-POS-Betriebsmodi in Brasilien
Dieser Artikel gilt für Microsoft Dynamics AX für die Region Brasilien (br).
In Brasilien verfügt das Microsoft Dynamics AX Retail POS über viele Betriebsmodi. Wir stellen die folgende Tabelle zur Verfügung, die den zulässigen Betrieb für jeden Betriebsmodus in Brasilien darstellt.
Verfügbare Betriebsarten:
- Fiskaldrucker – Sofern unterstützt, finden Sie „F" in der Tabelle in der Spalte „Fiskaldrucker".
- Vorverkauf – Sofern unterstützt, finden Sie in der Tabelle in der Spalte „Vorverkauf" ein „S".
- NFC-e – Wenn unterstützt, finden Sie „NFCe" in der Tabelle in der NFC-e-Spalte
- SAT – Wenn unterstützt, finden Sie „SAT" in der Tabelle in der SAT-Spalte
Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle:
Fiskaldrucker | Vorverkauf | NFC-e | SA | |
AddToGiftCard | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
ZugehörigkeitHinzufügen | FP | PS | NFCe | SA |
ZugehörigkeitAddList | FP | PS | NFCe | SA |
Anwendungsausgang | FP | PS | NFCe | SA |
BankCardLastReceipt | Nicht unterstützt | PS | NFCe | SA |
BankCardTotalsVerification | Nicht unterstützt | PS | NFCe | SA |
BankCardXReport | Nicht unterstützt | PS | NFCe | SA |
BankDrop | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
BlankOperation | FP | PS | NFCe | SA |
BlindCloseShift | FP | PS | NFCe | SA |
Berechnen Sie die vollständigen Rabatte | Nicht unterstützt | PS | NFCe | SA |
Transaktion abbrechen | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
CardSwipe | FP | PS | NFCe | SA |
CashChangerChange | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
CashChangerExit | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
CashChangerInit | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
CashChangerLogin | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
CashChangerRegisterAmount | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
CashChangerBedauern | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
CashChangerReset | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
Zurück ändern | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
Kennwort ändern | FP | PS | NFCe | SA |
ChangeUnitOfMeasure | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
Benutzer wechseln | FP | PS | NFCe | SA |
ClearMenge | Nicht unterstützt | PS | NFCe | SA |
CloseShift | FP | PS | NFCe | SA |
ConvertCustomerOrder | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
ConvertCustomerQuote | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
CreditMemoBalance | FP | PS | NFCe | SA |
Kunde | FP | PS | NFCe | SA |
KundenkontoEinzahlung | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
CustomerAdd | FP | PS | NFCe | SA |
CustomerBalanceReport | FP | PS | NFCe | SA |
KundenBarcode | FP | PS | NFCe | SA |
Kundenkarte | ? | PS | NFCe | SA |
KundeKlar | FP | PS | NFCe | SA |
KundeBearbeiten | FP | PS | NFCe | SA |
CustomerOrderDetails | FP | PS | NFCe | SA |
Kundensuche | FP | PS | NFCe | SA |
Kundentransaktionen | FP | PS | NFCe | SA |
Kundentransaktionsbericht | Nicht unterstützt | PS | NFCe | SA |
DatabaseConnectionStatus | FP | PS | NFCe | SA |
DeclareStartAmount | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
DepositOverride | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
DesignModeDisable | FP | PS | NFCe | SA |
DesignModeEnable | FP | PS | NFCe | SA |
DiscountCodeBarcode | FP | PS | NFCe | SA |
DisplayRefundAmounts | ? | PS | NFCe | SA |
Gesamtanzeige | FP | PS | NFCe | SA |
EFDocContingency | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
MitarbeiterBarcode | FP | PS | NFCe | SA |
MitarbeiterCard | FP | PS | NFCe | SA |
Spesenkonten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | SA |
ExtendedLogOn | FP | PS | NFCe | SA |
FiscalPrinterXReport | FP | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
FiscalPrinterZReport | FP | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
FleetCardInfo | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
FloatEntry | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
GiftCardBalance | FP | PS | NFCe | SA |
Einkommenskonten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
Inventarsuche | FP | PS | NFCe | SA |
Rechnungskommentar | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
IssueCreditMemo | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
IssueGiftCertificate | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
ItemComment | FP | PS | NFCe | SA |
Artikelverkauf | FP | PS | NFCe | SA |
ItemSaleMulti | FP | PS | NFCe | SA |
Artikelsuche | FP | PS | NFCe | SA |
KitDemontage | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
LineDiscountAmount | FP | PS | NFCe | SA |
LineDiscountPercent | FP | PS | NFCe | SA |
LinkedItemsAdd | FP | PS | NFCe | SA |
LockTerminal | FP | PS | NFCe | SA |
Abmelden | FP | PS | NFCe | SA |
LogOffForce | FP | PS | NFCe | SA |
Einloggen | FP | PS | NFCe | SA |
LoyaltyCardBalance | FP | PS | NFCe | SA |
LoyaltyIssueCard | FP | PS | NFCe | SA |
Treueanfrage | FP | PS | NFCe | SA |
POSWindow minimieren | FP | PS | NFCe | SA |
NegativeAnpassung | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
Keine Operation | FP | PS | NFCe | SA |
Offene Schublade | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
OverrideTaxLine | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
OverrideTaxLineList | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
OverrideTaxTransaction | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
OverrideTaxTransactionList | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
PackSlip | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
PayCard | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
Bar bezahlen | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
PayCashQuick | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
Lohnscheck | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
PayCorporateCard | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
PayCreditMemo | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
Zahlungswährung | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | |
PayCustomerAccount | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
PayGiftCertificate | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
PayLoyalty | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
ApothekeRezeptHinzufügen | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
ApothekeRezeptStornieren | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
ApothekeRezeptBezahlt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
Apothekenrezepte | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
Popup-Menü | FP | PS | NFCe | SA |
Preischeck | FP | PS | NFCe | SA |
PriceOverride | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
PrintItemLabelReport | ? | PS | NFCe | SA |
VorherigeRechnung drucken | FP | PS | NFCe | SA |
DruckenVorherigerSlip | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
PrintShelfLabelReport | Nicht unterstützt | PS | NFCe | SA |
PrintTaxFree | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
PrintX | FP | PS | NFCe | SA |
DruckenZ | FP | PS | NFCe | SA |
Prozesseingabe | FP | PS | NFCe | SA |
RecallTransaction | FP | PS | NFCe | SA |
RückrufUnabgeschlosseneTransaktion | FP | PS | NFCe | SA |
RecordTask | FP | PS | NFCe | SA |
Treuepunkte einlösen | ? | PS | NFCe | SA |
Passwort zurücksetzen | FP | PS | NFCe | SA |
Starte den Computer neu | FP | PS | NFCe | SA |
RetailPick | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
EinzelhandelReceive | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
Artikel zurückgeben | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
ReturnTransaction | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
RFIDSale | FP | PS | NFCe | SA |
SafeDrop | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
Verkaufshistorie | FP | PS | NFCe | SA |
Verkaufsrechnung | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
Verkaufsauftrag | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
Verkäufer | FP | PS | NFCe | SA |
VerkäuferBarcode | FP | PS | NFCe | SA |
VerkäuferCard | FP | PS | NFCe | SA |
VerkäuferKlar | FP | PS | NFCe | SA |
SatAdministrativeFunctions | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | SA |
Suchen | FP | PS | NFCe | SA |
SetCostPrice | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
SetDimensionen | FP | PS | NFCe | SA |
SetMenge | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
VersandadresseHinzufügen | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
ShippingAddressSearch | FP | PS | NFCe | SA |
ShowBlindClosedShifts | FP | PS | NFCe | SA |
ShowJournal | FP | PS | NFCe | SA |
Den Computer herunterfahren | FP | PS | NFCe | SA |
StockCount | FP | PS | NFCe | SA |
Untermenü | FP | PS | NFCe | SA |
SuspendShift | FP | PS | NFCe | SA |
SuspendTransaction | Nicht unterstützt | PS | NFCe | SA |
Ausschreibungserklärung | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
AusschreibungRemoval | FP | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
Zeitregistrierung | FP | PS | NFCe | SA |
TotalDiscountAmount | FP | PS | NFCe | SA |
TotalDiscountPercent | FP | PS | NFCe | SA |
Transaktionskommentar | FP | PS | NFCe | SA |
UploadPrinterLogo | NFCe | SA | ||
Produktdetails anzeigen | FP | PS | NFCe | SA |
Zeige Bericht | FP | PS | NFCe | SA |
ViewTimeClockEntries | FP | PS | NFCe | SA |
VoidItem | FP | PS | NFCe | SA |
VoidPayment | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | NFCe | SA |
VoidTransaction | FP | PS | NFCe | SA |
WeighItem | FP | PS | NFCe | SA |
WindowsWorkflowOperation | FP | PS | NFCe | SA |
Status
Microsoft hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die im Abschnitt „Gilt für" aufgeführt sind.
Hinweis Dies ist ein „FAST PUBLISH"-Artikel, der direkt von der Microsoft-Supportorganisation erstellt wurde. Die hier enthaltenen Informationen werden unverändert als Reaktion auf neu auftretende Probleme bereitgestellt. Aufgrund der schnellen Bereitstellung können die Materialien Tippfehler enthalten und jederzeit ohne Vorankündigung überarbeitet werden. Weitere Hinweise finden Sie in den Nutzungsbedingungen .
No comments:
Post a Comment