Vergleichen Sie Cloud Identity-Funktionen und -Editionen
In den folgenden Tabellen finden Sie die Unterschiede zwischen der Cloud Identity Premium Edition und der kostenlosen Edition.
Hinweis: Eine Liste der Funktionen für verschiedene Google Workspace-Editionen finden Sie unter Google Workspace-Editionen vergleichen .
Wählen Sie zwischen kostenlosem und Premium-Service
GeräteverwaltungHinweis: Die Lizenzanforderungen gelten nach Benutzer, nicht nach Gerät. Alle Benutzer, die sich bei einem verwalteten Gerät anmelden möchten, müssen über eine unterstützte Lizenz verfügen, damit eine Funktion angewendet werden kann.
Grundlegendes Endpunktmanagement
Die folgenden Funktionen sind standardmäßig verfügbar.
Cloud-Identität kostenlos | Cloud Identity-Premium | |
---|---|---|
Grundlegende Mobilgeräteverwaltung | ✔ | ✔ |
Grundlegende Passcode-Erzwingung (mobil) | ✔ | ✔ |
Remote-Kontolöschung (mobil) | ✔ | ✔ |
Grundlegende Verwaltung für Computer | ✔ | ✔ |
Firmeneigene Computer | ✔ | ✔ |
Remote-Abmeldung (Computer) | ✔ | ✔ |
Endpunktüberprüfung | ✔ | ✔ |
Google-Anmeldeinformationsanbieter für Windows | ✔ | ✔ |
Gerätebestand | ✔ | ✔ |
Grundlegende Geräteberichte | ✔ | ✔ |
Netzwerk Management | ✔ | ✔ |
Verwaltung von Android-Apps | ✔ |
Erweiterte Endpunktverwaltung
Die folgenden Funktionen erfordern einen Cloud Identity-Administrator, um die erweiterte Mobilgeräteverwaltung zu aktivieren. Advanced Endpoint Management umfasst auch alle Funktionen, die für Fundamental Endpoint Management aufgeführt sind.
Cloud-Identität kostenlos | Cloud Identity-Premium | |
---|---|---|
Erweiterte Mobilgeräteverwaltung | ✔ | |
Standardmäßige und starke Passcode-Erzwingung | ✔ | |
Sicherheitsrichtlinien für Mobilgeräte | ✔ | |
iOS-App-Verwaltung | ✔ | |
Gerätezulassungen | ✔ | |
Windows-Geräteverwaltung | ✔ | |
Geräte blockieren | ✔ | |
Remote-Gerätelöschung | ✔ | |
Android-Arbeitsprofile | ✔ | |
Erweiterte Geräteberichte | ✔ |
Enterprise-Endpoint-Management
Die folgenden Funktionen erfordern einen Cloud Identity-Administrator, um die erweiterte Mobilgeräteverwaltung zu aktivieren, und sind auf die Premium-Edition beschränkt. Die Enterprise-Endpunktverwaltung umfasst auch alle Funktionen, die für die grundlegende Endpunktverwaltung aufgeführt sind, und die Funktionen, die für die erweiterte Endpunktverwaltung aufgeführt sind.
Cloud-Identität kostenlos | Cloud Identity-Premium | |
---|---|---|
Unternehmenseigene Android-Geräte | ✔ | |
Zero-Touch-Android-Registrierung | ✔ | |
Unternehmenseigene iOS-Geräte | ✔ | |
iOS-Datenschutz | ✔ | |
Remote-Gerätelöschung (Windows) | ✔ | |
Prüfprotokoll für Geräte | ✔ | |
Inaktive unternehmenseigene Geräte melden | ✔ | |
Mobile Apps selektiv verteilen | ✔ | |
Verwaltungsregeln | ✔ | |
Zertifikate für Mobilgeräte | ✔ | |
Kontextbewusster Zugriff | ✔ |
Cloud-Identität kostenlos | Cloud Identity-Premium | |
---|---|---|
Grundlegende Verzeichnisverwaltung | ✔ | ✔ |
Organisationseinheiten und Gruppen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Verwaltung des Benutzerlebenszyklus | ✔ * | ✔ |
Vom Administrator verwaltete Gruppen | ✔ | ✔ |
Gruppen für Unternehmen | ✔ | ✔ |
Google Cloud-Verzeichnissynchronisierung (Synchronisieren Sie Active Directory und LDAP-Verzeichnisse mit Google) | ✔ | ✔ |
Admin-Rollen und -Berechtigungen | ✔ | ✔ |
Google Admin-App für Android | ✔ | ✔ |
Google Admin-App für iOS | ✔ | ✔ |
Admin-SDK/API | ✔ | ✔ |
Sicheres LDAP | ✔ |
* Die kostenlose Version von Cloud Identity erhöht Ihre Benutzerobergrenze um 50. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Ihre Benutzerobergrenze für die kostenlose Version von Cloud Identity .
* DLP für Drive ist für Cloud Identity Premium-Nutzer verfügbar, die auch für Google Workspace-Editionen lizenziert sind , die das Audit-Protokoll für Drive enthalten.
** Einige Funktionen im Sicherheitscenter, z. B. Daten im Zusammenhang mit Gmail und Google Drive, sind mit Cloud Identity Premium nicht verfügbar.
Cloud-Identität kostenlos | Cloud Identity-Premium | |
---|---|---|
Admin-Audit-Log | ✔ | ✔ |
Login-Audit-Log | ✔ | ✔ |
Sicherheitsberichte | ✔ | ✔ |
SAML-Audit-Log | ✔ | ✔ |
Audit-Log für Gruppen | ✔ | ✔ |
Token-Audit-Log | ✔ | ✔ |
App-Berichte | ✔ | ✔ |
Kontoaktivitätsberichte | ✔ | ✔ |
Prüfprotokoll für Geräte | ✔ | |
Audit-Logs automatisch nach BigQuery exportieren | ✔ |
Cloud-Identität kostenlos | Cloud Identity-Premium | |
---|---|---|
Benutzerrichtlinien/Berichte | ✔ | ✔ |
Chrome-Synchronisierung | ✔ | ✔ |
Cloud-Identität kostenlos | Cloud Identity-Premium | |
---|---|---|
Abrechnung | ✔ | |
Abonnement- und Lizenzverwaltung | ✔ | ✔ |
Unterstützung | Finden Sie Unterstützung mit anderen Google Cloud- und Google Workspace-Nutzern in der offiziellen Google Cloud-Community . | 24x7 E-Mail, Telefon, Chat |
SLA | 99,9 % |
Google, Google Workspace und zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen der Unternehmen, mit denen sie verbunden sind.
No comments:
Post a Comment