Indikatorenfeld
Das Feld „ Indikatoren " enthält Symbole, die Sie über verschiedene Aspekte jeder Aufgabe oder Ressource informieren.
Sonstiges
2016 | 2013 | 2010 | Beschreibung |
---|---|---|---|
Spaltenüberschrift Indikatoren. | |||
An die Aufgabe, Ressource, das Engagement oder die Zuweisung ist eine Notiz angehängt. | |||
Der Aufgabe, Ressource oder Zuweisung ist ein Hyperlink zugeordnet. |
Aufgaben
2016 | 2013 | 2010 | Beschreibung |
---|---|---|---|
Die Aufgabe ist eine wiederkehrende Aufgabe. | |||
Die Aufgabe ist abgeschlossen. | |||
Die Aufgabe ist ein eingefügtes Projekt. | |||
Die Aufgabe ist ein eingefügtes Projekt, das schreibgeschützt ist. | |||
Auf die Aufgabe wurde ein Kalender angewendet. | |||
Die Aufgabe hat sich nicht überschneidende Aufgaben- und Ressourcenkalender. | |||
Die Aufgabe endet an einem Datum, das nach dem Stichtag liegt. |
Einschränkungen
2016 | 2013 | 2010 | Beschreibung |
---|---|---|---|
Die Aufgabe hat eine unflexible Einschränkung, wie z. B. die folgende:
| |||
Die Aufgabe hat eine mäßig flexible Einschränkung, wie z. B. die folgende:
| |||
Die Aufgabe wurde nicht innerhalb des Zeitrahmens der Einschränkung geplant oder abgeschlossen. |
Leistungen und Abhängigkeiten
2016 | 2013 | 2010 | Beschreibung |
---|---|---|---|
Der Aufgabe ist ein Ergebnis zugeordnet, von dem ein anderes Projekt für seinen Abschluss abhängt. | |||
Die Aufgabe hat eine externe Abhängigkeit von einer Aufgabe in einem anderen Projekt. |
Ressourcen
2016 | 2013 | 2010 | Beschreibung |
---|---|---|---|
Die Ressource ist überlastet und muss nivelliert werden. | |||
N / A | Die Ressource ist lokal für das Projekt und erfordert eine Genehmigung für Zuweisungen. | ||
Ressource ist generisch. | |||
N / A | N / A | Es besteht kein Engagement für die Ressourcenzuweisung. | |
N / A | N / A | Ein Engagement wurde erstellt, aber noch nicht übermittelt oder noch nicht akzeptiert. | |
N / A | N / A | Aufgrund eines Engagements wurde Ihrem Projekt eine neue Ressource hinzugefügt. | |
N / A | N / A | Das Engagement wurde bearbeitet und muss erneut zur Genehmigung eingereicht werden. |
Kontur
2016 | 2013 | 2010 | Beschreibung |
---|---|---|---|
Die Arbeit der Zuweisung wird mithilfe einer rückgeladenen Kontur verteilt. | |||
Die Arbeit der Zuordnung wird über eine Glockenkontur verteilt. | |||
Die Arbeit der Zuordnung wird mithilfe einer Doppelspitzenkontur verteilt. | |||
Die Arbeit der Zuordnung wird unter Verwendung einer Frühspitzenkontur verteilt. | |||
Die Arbeit der Zuordnung wird anhand einer bearbeiteten Kontur verteilt. | |||
Die Arbeit der Zuweisung wird mithilfe einer von vorne geladenen Kontur verteilt. | |||
Die Arbeit der Zuordnung wird unter Verwendung einer Spätspitzenkontur verteilt. | |||
Die Arbeit der Zuordnung wird mithilfe einer Schildkrötenkontur verteilt. |
No comments:
Post a Comment