Für den Besteuerungsort bei verbundenen Unternehmen in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 ist ein länderspezifisches Update für Indien verfügbar
Dieser Artikel gilt für Microsoft Dynamics AX für alle Regionen.
Einführung
In diesem Artikel wird ein länderspezifisches Update für Indien beschrieben, das für den Besteuerungspunkt bei verbundenen Unternehmen in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 verfügbar ist.
Mehr Informationen
Der „Point of Taxation" (POT) war eine neue regulatorische Anforderung an die indische Dienstleistungssteuer, die 2011 eingeführt wurde. Im Vergleich zur zuvor bestehenden Dienstleistungssteuer auf Bargeldbasis wird „Point of Taxation" grundlegend wie folgt beschrieben:
Bestimmung des Besteuerungsorts – Für die Zwecke dieser Regeln gilt, sofern nichts anderes bestimmt ist, als „Besteuerungsort":
(a) Der Zeitpunkt, zu dem die Rechnung für die erbrachte oder zu erbringende Leistung ausgestellt wird:
Wird die Rechnung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der Leistungserbringung ausgestellt, gilt als Besteuerungszeitpunkt das Datum der Leistungserbringung.
(b) in einem Fall, in dem die Person, die die Dienstleistung erbringt, eine Zahlung vor dem in Abschnitt (a) genannten Zeitpunkt erhält, der Zeitpunkt, zu dem sie diese Zahlung erhält, in Höhe dieser Zahlung.
Und im Rahmen des Reverse-Charge-Verfahrens wird der Empfänger der Dienstleistung teilweise oder vollständig zur Zahlung der Dienstleistungssteuer verpflichtet. Weitere Details zum Konzept finden Sie im Geschäftsdokument (Link).
Wenn eine Rechnung vor der Zahlung ausgestellt wird, fallen gemäß POT und Reverse Charge die Steuerbeträge auf das Konto „vorläufige Erstattung" und das Konto „vorläufige Verbindlichkeiten" an, die später auf die Konten „Erstattung" und „Zahlung" übertragen werden, wenn die Rechnung mit der Zahlung beglichen wird oder wenn die Zahlung erfolgt erfolgt an das Finanzamt. Laut Gesetz muss die Steuer jedoch an die Steuerbehörde abgeführt werden, wenn die Zahlung nicht innerhalb von 6 Monaten erfolgt. Daher ist die Flexibilität erforderlich, den zahlbaren Betrag bei der Rechnungsstellung für Reverse-Charge-Szenarien abzugrenzen.
Ein typisches praktisches Szenario ist das assoziierte Unternehmen. Verbundenes Unternehmen: Ein Unternehmen, das direkt oder indirekt oder über einen oder mehrere Vermittler an der Verwaltung oder Kontrolle oder am Kapital des anderen Unternehmens beteiligt ist, gilt als „verbundenes Unternehmen".
Diese Funktion soll ausdrücklich die Flexibilität unterstützen, den zahlbaren Betrag bei der Rechnungsstellung für Reverse-Charge-Szenarien abzugrenzen. Dies wirkt sich auf Kreditorenbuchhaltungsszenarien aus, bei denen die Umkehrung der Dienstleistungssteuer gilt, einschließlich der Projektbuchhaltung.
Da POT und Reverse Charge nicht in die zentralisierte Zahlung integriert sind, wird dies Auswirkungen auf zentralisierte Zahlungsszenarien haben. Darüber hinaus sollte es keine Auswirkungen auf die Quellensteuer in Indien geben.
Hotfix-Informationen
Ein unterstützter Hotfix ist von Microsoft erhältlich. Oben in diesem Knowledge Base-Artikel gibt es einen Abschnitt „Hotfix-Download verfügbar". Wenn beim Herunterladen oder Installieren dieses Hotfixes ein Problem auftritt oder Sie andere Fragen zum technischen Support haben, wenden Sie sich an Ihren Partner. Wenn Sie direkt bei Microsoft für einen Supportplan angemeldet sind, können Sie sich an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden und eine neue Supportanfrage erstellen. Besuchen Sie dazu die folgende Microsoft-Website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Sie können den technischen Support für Microsoft Dynamics auch telefonisch kontaktieren. Über diese Links finden Sie länderspezifische Telefonnummern. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Websites:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ Kunden
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm In besonderen Fällen können die normalerweise für Supportanrufe anfallenden Gebühren storniert werden, wenn ein technischer Supportmitarbeiter für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte feststellt, dass a Ein bestimmtes Update wird Ihr Problem lösen. Für alle weiteren Supportfragen und Probleme, die für das jeweilige Update nicht in Frage kommen, fallen die üblichen Supportkosten an.
Installationsinformationen
Wenn Sie Anpassungen für eine oder mehrere der Methoden oder Tabellen haben, die von diesem Hotfix betroffen sind, müssen Sie diese Änderungen in einer Testumgebung anwenden, bevor Sie den Hotfix in einer Produktionsumgebung anwenden.
Weitere Informationen zur Installation dieses Hotfixes erhalten Sie, wenn Sie auf die folgende Artikelnummer klicken, um den Artikel in der Microsoft Knowledge Base anzuzeigen:
893082 So installieren Sie einen Microsoft Dynamics AX-Hotfix
Voraussetzungen
Sie müssen Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 und KB971935 installiert haben, um diesen Hotfix anwenden zu können.
Neustartanforderung
Sie müssen den Application Object Server (AOS)-Dienst neu starten, nachdem Sie den Hotfix angewendet haben.
Dateiinformationen
Die globale Version dieses Hotfixes verfügt über die Dateiattribute (oder spätere Dateiattribute), die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. Die Datums- und Uhrzeitangaben für diese Dateien werden in der koordinierten Weltzeit (UTC) angegeben. Wenn Sie die Dateiinformationen anzeigen, werden diese in die Ortszeit konvertiert. Um den Unterschied zwischen UTC und Ortszeit zu ermitteln, verwenden Sie die Registerkarte „Zeitzone " im Element „Datum und Uhrzeit" in der Systemsteuerung.
Dateinamen | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit | Plattform |
---|---|---|---|---|---|
Axupdate.exe | Unzutreffend | 62.112 | 23.09.2014 | 15:50 | x86 |
Kb3001283-buppi31-cons.cab | Unzutreffend | 545.035 | 23.09.2014 | 15:50 | Unzutreffend |
Kb3001283-glp-cons.cab | Unzutreffend | 2.865.441 | 23.09.2014 | 15:50 | Unzutreffend |
Kb3001283-syp-cons.cab | Unzutreffend | 3.903.548 | 23.09.2014 | 15:50 | Unzutreffend |
Kb3001283bup.xpo | Unzutreffend | 5.986.671 | 23.09.2014 | 15:47 | Unzutreffend |
Kb3001283glp.xpo | Unzutreffend | 33.037.094 | 23.09.2014 | 15:46 | Unzutreffend |
Metadata.xml | Unzutreffend | 72 | 23.09.2014 | 15:46 | Unzutreffend |
Axsetupsp.exe | 5.0.1100.45 | 1.637.032 | 23.09.2014 | 15:50 | x86 |
Kb3001283.xpo | Unzutreffend | 52.610.700 | 23.09.2014 | 15:47 | Unzutreffend |
Metadata.xml | Unzutreffend | 72 | 23.09.2014 | 15:47 | Unzutreffend |
Cabextractor.dll | Unzutreffend | 19.624 | 23.09.2014 | 15:51 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll | 5.0.1100.9 | 150.440 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 539.320 | 23.09.2014 | 15:50 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 17.336 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 535.224 | 23.09.2014 | 15:50 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 531.128 | 23.09.2014 | 15:50 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 535.224 | 23.09.2014 | 15:50 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.824 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 535.224 | 23.09.2014 | 15:52 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.824 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 531.128 | 23.09.2014 | 15:52 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 531.128 | 23.09.2014 | 15:50 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 539.320 | 23.09.2014 | 15:51 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.824 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 539.320 | 23.09.2014 | 15:52 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1500.1212 | 16.320 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 535.224 | 23.09.2014 | 15:50 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.824 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 531.128 | 23.09.2014 | 15:50 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 531.128 | 23.09.2014 | 15:51 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 543.416 | 23.09.2014 | 15:50 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 17.848 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 531.128 | 23.09.2014 | 15:51 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 535.224 | 23.09.2014 | 15:51 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 531.128 | 23.09.2014 | 15:51 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 531.128 | 23.09.2014 | 15:51 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 535.224 | 23.09.2014 | 15:51 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.824 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 535.224 | 23.09.2014 | 15:51 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 547.512 | 23.09.2014 | 15:50 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 18.872 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 531.128 | 23.09.2014 | 15:51 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 559.800 | 23.09.2014 | 15:52 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 20.408 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 531.128 | 23.09.2014 | 15:50 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 527.032 | 23.09.2014 | 15:50 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 15.800 | 26. Januar 2014 | 15:00 | x86 |
Cabextractor.dll | Unzutreffend | 23.208 | 23.09.2014 | 15:50 | x64 |
Status
Microsoft hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die im Abschnitt „Gilt für" aufgeführt sind.
Hinweis Dies ist ein „FAST PUBLISH"-Artikel, der direkt von der Microsoft-Supportorganisation erstellt wurde. Die hier enthaltenen Informationen werden unverändert als Reaktion auf neu auftretende Probleme bereitgestellt. Aufgrund der schnellen Bereitstellung können die Materialien Tippfehler enthalten und jederzeit ohne Vorankündigung überarbeitet werden. Weitere Hinweise finden Sie in den Nutzungsbedingungen .
No comments:
Post a Comment