Ein neuer personifizierter Bericht SPV-2 für die Pensionskasse in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 mit installierter GLS-Schicht Osteuropa
Dieser Artikel gilt für Microsoft Dynamics AX für die Region Russland (ru).
Einführung
In diesem Artikel wird beschrieben, dass das Personalbuchhaltungsupdate in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) mit installierter GLS-Schicht für Osteuropa verfügbar ist. Das Update enthält einen neuen personifizierten SPV-2-Bericht, der dem Pensionsfonds der Russischen Föderation zur Verfügung gestellt wird.
Mehr Informationen
Gemäß der Verordnung des Pensionsfonds der Russischen Föderation Nr. 237p vom 21. Juli 2014 wird ein neuer personifizierter Bericht SPV-2 eingeführt.
Es muss der Pensionskasse vorgelegt werden, damit die pensionierten Mitarbeitenden ihr Dienstalter entsprechend berechnen können. Dieses Update ermöglicht die Erstellung von SVP-2-Berichten in beiden Formaten: Papier und XML.
Informationen aktualisieren
Ein unterstütztes Update ist jetzt von Microsoft verfügbar. Das Update behebt das in diesem Artikel beschriebene Problem. Wenden Sie das Update nur auf Systemen an, bei denen dieses spezielle Problem auftritt.
Um dieses Problem sofort zu beheben, wenden Sie sich an den technischen Support für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte, um das Update zu erhalten. Sie können sich auf der Microsoft Dynamics-Website anmelden und eine neue Supportanfrage erstellen. Besuchen Sie dazu die folgende Microsoft-Website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Sie können den technischen Support für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte auch telefonisch unter (888) 477-7877 kontaktieren.
Hinweis: In besonderen Fällen können die Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert werden, wenn ein Mitarbeiter des technischen Supports für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte feststellt, dass ein bestimmtes Update Ihr Problem lösen wird. Für alle weiteren Supportfragen und Probleme, die für das jeweilige Update nicht in Frage kommen, fallen die üblichen Supportkosten an.
Installationsinformationen
Um das Update zu erhalten, besuchen Sie eine der folgenden Microsoft-Websites, je nachdem, ob Sie Partner oder Kunde sind.
Partner
https://mbs.microsoft.com/customersource/global/ax/downloads/msdax2009sp1eeglslayerspv2Russia Wenn Sie Anpassungen für eine oder mehrere der Methoden oder Tabellen haben, die von diesem Hotfix betroffen sind, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
Überprüfen Sie die in der .xpo-Datei dokumentierten Änderungen.
Wenden Sie diese Änderungen in einer Testumgebung an, bevor Sie den Hotfix in einer Produktionsumgebung anwenden.
Weitere Informationen zur Installation dieses Hotfixes erhalten Sie, wenn Sie auf die folgende Artikelnummer klicken, um den Artikel in der Microsoft Knowledge Base anzuzeigen:
893082 So installieren Sie einen Microsoft Dynamics AX-Hotfix
Voraussetzungen
Sie müssen Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 mit der GLS-Ebene Osteuropa und Hotfix Rollup 8 (RU8) installiert haben, um diesen Hotfix anwenden zu können.
Weitere Informationen zu RU8 für Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 finden Sie in der Beschreibung von Hotfix Rollup 8 für Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
Neustartanforderung
Sie müssen den Application Object Server (AOS)-Dienst neu starten, nachdem Sie den Hotfix angewendet haben.
Die globale Version dieses Hotfixes verfügt über die Dateiattribute (oder spätere Dateiattribute), die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. Die Datums- und Uhrzeitangaben für diese Dateien werden in der koordinierten Weltzeit (UTC) angegeben. Wenn Sie die Dateiinformationen anzeigen, werden diese in die Ortszeit konvertiert. Um den Unterschied zwischen UTC und Ortszeit zu ermitteln, verwenden Sie die Registerkarte „Zeitzone " im Element „Datum und Uhrzeit" in der Systemsteuerung.
Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
Axsl2.aod | Unzutreffend | 46.624.651 | 24.09.2014 | 12:31 |
Axhrpen-us.ald | Unzutreffend | 173.735 | 11. September 2014 | 07:39 |
Axhrpru.ald | Unzutreffend | 278.690 | 11. September 2014 | 07:39 |
2-ndfl.xlt | Unzutreffend | 38.400 | 08.02.2011 | 07:59 |
2-ndfl_2012.xlt | Unzutreffend | 43.008 | 13. Februar 2012 | 03:50 |
2-ndfl_2014.xlt | Unzutreffend | 51.200 | 09.01.2014 | 07:01 |
3f.xlt | Unzutreffend | 46.080 | 30. November 2010 | 01:55 |
3f_2013.xlt | Unzutreffend | 47.104 | 12. Dezember 2012 | 07:46 |
Durchschnittlicher Mengenbericht.xlt | Unzutreffend | 198.144 | 09.03.2010 | 07:17 |
Calcpaysheet_t49.xlt | Unzutreffend | 36.864 | 09.03.2010 | 07:17 |
Zivilvertragsgesetz.dot | Unzutreffend | 41.472 | 09.03.2010 | 07:17 |
Zivilvertrag.dot | Unzutreffend | 56.320 | 09.03.2010 | 07:17 |
Consolidatedpersonalcard.xlt | Unzutreffend | 47.616 | 09.03.2010 | 07:17 |
Emplmonthincome.xlt | Unzutreffend | 15.872 | 09.03.2010 | 07:17 |
Emplpensionincome.xlt | Unzutreffend | 16.896 | 09.03.2010 | 07:17 |
F4-fss_2012.xlt | Unzutreffend | 267.264 | 20. März 2012 | 07:08 |
F4-fss_2013.xlt | Unzutreffend | 294.912 | 18. Juni 2014 | 07:40 |
F4-fss_2014.xlt | Unzutreffend | 294.400 | 18. Juni 2014 | 07:43 |
Forma1 - ndfl.xlt | Unzutreffend | 80.896 | 09.03.2010 | 07:17 |
Forma1 - ndfl1 2011.xlt | Unzutreffend | 102.912 | 26. April 2011 | 09:22 |
Forma2 - ndfl.xlt | Unzutreffend | 49.152 | 23. April 2010 | 07:19 |
Headcountoverwages.xlt | Unzutreffend | 75.264 | 12. Mai 2011 | 07:52 |
Ndfl_transfered.xlt | Unzutreffend | 12.288 | 09.03.2010 | 07:17 |
P4.xlt | Unzutreffend | 130.048 | 09.03.2010 | 07:17 |
P4_2011.xlt | Unzutreffend | 71.168 | 21. Okt. 2010 | 06:02 |
P4_2013.xlt | Unzutreffend | 63.488 | 27. November 2012 | 01:03 |
Payt60.xlt | Unzutreffend | 39.424 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personalcard.xlt | Unzutreffend | 41.984 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personalcard_2010.xlt | Unzutreffend | 91.648 | 14. Okt. 2013 | 10:12 |
Persönliches_Konto_t54a.xlt | Unzutreffend | 26.624 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personal_stafflistorder.xlt | Unzutreffend | 27.136 | 05.06.2013 | 09:50 |
Personal_6.dot | Unzutreffend | 51.200 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personal_6_2012.xlt | Unzutreffend | 39.424 | 16. Februar 2012 | 06:02 |
Personnel_emplfundsum.dot | Unzutreffend | 62.464 | 21. Januar 2011 | 02:45 |
Personnel_emplfundsum.xlt | Unzutreffend | 61.952 | 02. Okt. 2013 | 07:48 |
Personnel_emplfundsum_2013.xlt | Unzutreffend | 54.272 | 10. Dezember 2012 | 07:44 |
Personal_t1.dot | Unzutreffend | 52.224 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personal_t10.dot | Unzutreffend | 75.264 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personal_t10a.dot | Unzutreffend | 65.536 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personal_t11.dot | Unzutreffend | 50.176 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personal_t11a.dot | Unzutreffend | 38.912 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personal_t13.xlt | Unzutreffend | 33.280 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personnel_t1a.dot | Unzutreffend | 39.424 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personal_t2.dot | Unzutreffend | 187.392 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personal_t3.dot | Unzutreffend | 51.200 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personal_t4.dot | Unzutreffend | 97.280 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personal_t5.dot | Unzutreffend | 56.320 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personnel_t5a.dot | Unzutreffend | 39.424 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personal_t6.dot | Unzutreffend | 54.272 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personnel_t6a.dot | Unzutreffend | 39.936 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personal_t7.dot | Unzutreffend | 46.592 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personal_t8.dot | Unzutreffend | 49.152 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personnel_t8a.dot | Unzutreffend | 40.448 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personal_t9.dot | Unzutreffend | 46.080 | 09.03.2010 | 07:17 |
Personnel_t9a.dot | Unzutreffend | 56.320 | 09.03.2010 | 07:17 |
Posttransferlist.xlt | Unzutreffend | 16.384 | 09.03.2010 | 07:17 |
Rhrmemplreference.dot | Unzutreffend | 31.744 | 09.03.2010 | 07:17 |
Rpayvacationdaysbalance.xlt | Unzutreffend | 28.672 | 09.03.2010 | 07:17 |
Rsv1_2010.xlt | Unzutreffend | 273.408 | 29. April 2010 | 01:55 |
Rsv1_2012.xlt | Unzutreffend | 419.840 | 10. April 2012 | 08:11 |
Rsv1_2013.xlt | Unzutreffend | 366.592 | 17. April 2013 | 10:38 |
Rsv1_2014.xlt | Unzutreffend | 247.808 | 11. Juni 2014 | 09:51 |
Sicklistprotocol.xlt | Unzutreffend | 123.392 | 07.06.2013 | 07:29 |
Socialtaxpensionfund.xlt | Unzutreffend | 262.656 | 09.03.2010 | 07:17 |
Socialtaxtotal.xlt | Unzutreffend | 774.656 | 09.03.2010 | 07:17 |
Spv-2.xlt | Unzutreffend | 46.592 | 08.09.2014 | 08:47 |
Sstpensionfundreturn.xlt | Unzutreffend | 261.120 | 09.03.2010 | 07:17 |
Sstreturn.xlt | Unzutreffend | 519.168 | 09.03.2010 | 07:17 |
Szv3.dot | Unzutreffend | 54.272 | 09.03.2010 | 07:17 |
Szv_4_1.dot | Unzutreffend | 74.752 | 09.03.2010 | 07:17 |
Szv_4_2.dot | Unzutreffend | 79.872 | 09.03.2010 | 07:17 |
Æåé-1.xlt | Unzutreffend | 37.376 | 06.07.2010 | 03:50 |
Æçé-6-1.xlt | Unzutreffend | 39.936 | 06.07.2010 | 03:50 |
Æçé-6-2.xlt | Unzutreffend | 31.744 | 06.07.2010 | 03:50 |
Æçé-6-3.xlt | Unzutreffend | 38.400 | 26. Juli 2011 | 06:40 |
Æçé-6-4.xlt | Unzutreffend | 59.904 | 18. April 2013 | 01:49 |
Çäé-1.xlt | Unzutreffend | 42.496 | 06.07.2010 | 03:50 |
Status
Microsoft hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die im Abschnitt „Gilt für" aufgeführt sind.
Hinweis Dies ist ein „FAST PUBLISH"-Artikel, der direkt von der Microsoft-Supportorganisation erstellt wurde. Die hier enthaltenen Informationen werden unverändert als Reaktion auf neu auftretende Probleme bereitgestellt. Aufgrund der schnellen Bereitstellung können die Materialien Tippfehler enthalten und jederzeit ohne Vorankündigung überarbeitet werden. Weitere Hinweise finden Sie in den Nutzungsbedingungen .
No comments:
Post a Comment