Es ist ein länderspezifisches Update verfügbar, um alle standardmäßigen Abschreibungsmethoden in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) mit installierter GLS-Schicht für die Türkei bereitzustellen
Dieser Artikel gilt für Microsoft Dynamics AX 2009 für die Türkei.
Zusammenfassung
In diesem Artikel wird ein länderspezifisches Update beschrieben, das verfügbar ist, um alle standardmäßigen Abschreibungsmethoden in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) mit installierter GLS-Schicht für die Türkei bereitzustellen.
Die folgenden Abschreibungsmethoden werden jetzt im GLS-Layer für die Türkei unterstützt:
Gerade Linie
Reduziertes Gleichgewicht
Faktor
Verbrauch
Handbuch
Mehr Informationen
Hotfix-Informationen
Ein unterstützter Hotfix ist von Microsoft erhältlich. Oben in diesem Knowledge Base-Artikel gibt es einen Abschnitt „Hotfix-Download verfügbar". Wenn beim Herunterladen oder Installieren dieses Hotfixes ein Problem auftritt oder Sie andere Fragen zum technischen Support haben, wenden Sie sich an Ihren Partner. Wenn Sie direkt bei Microsoft für einen Supportplan angemeldet sind, können Sie sich an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden und eine neue Supportanfrage erstellen. Gehen Sie dazu auf die folgende Microsoft-Website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Sie können den technischen Support für Microsoft Dynamics auch telefonisch kontaktieren, indem Sie diese Links für länderspezifische Telefonnummern verwenden. Gehen Sie dazu auf eine der folgenden Microsoft-Websites:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ Kunden
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm In besonderen Fällen können die normalerweise für Supportanrufe anfallenden Gebühren storniert werden, wenn ein technischer Supportmitarbeiter für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte feststellt, dass a Ein bestimmtes Update wird Ihr Problem lösen. Für alle weiteren Supportfragen und Probleme, die für das jeweilige Update nicht in Frage kommen, fallen die üblichen Supportkosten an.
Installationsinformationen
Weitere Informationen zur Installation dieses Hotfixes erhalten Sie, wenn Sie auf die folgende Artikelnummer klicken, um den Artikel in der Microsoft Knowledge Base anzuzeigen:
893082 So installieren Sie einen Microsoft Dynamics AX-Hotfix
Voraussetzungen
Um diesen Hotfix anwenden zu können, muss Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 mit der GLS-Schicht für die Türkei installiert sein.
Klicken Sie für weitere Informationen darüber, wie Sie Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 erhalten, auf die folgende Artikelnummer, um den Artikel in der Microsoft Knowledge Base anzuzeigen:
956568 Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 ist verfügbar
Neustartanforderung
Sie müssen den Application Object Server (AOS)-Dienst neu starten, nachdem Sie diesen Hotfix angewendet haben.
Betroffene Objekte
Dieser Hotfix betrifft die folgenden Objekte:
\Classes\assettablemethod.xpo
\Classes\assettablemethod.xpo, Methode: calcrestperiod()
\Classes\assettablemethod.xpo, Methode: construction()
\Classes\assettablemethod.xpo, Methode: new()
\Classes\assettablemethod_rb.xpo, Methode: calc()
\Classes\assettablemethod_rb.xpo, Methode: prvdepreciationamount()
\Classes\assettablemethod_rb_tr.xpo
\Classes\assettablemethod_sl.xpo
\Classes\assettablemethod_sl.xpo, Methode: calc()
\Classes\assettablemethod_sl.xpo, Methode: calc_sl_remaininglife()
\Classes\assettablemethod_sl.xpo, Methode: calc_sl_servicelife()
\Classes\assettablemethod_sl.xpo, Methode: calcadditionaldepreciations()
\Classes\assettablemethod_sl.xpo, Methode: calcrestperiod()
\Classes\assettablemethod_sl.xpo, Methode: firstyearcalcnew()
\Classes\assettablemethod_sl_tr.xpo
\Classes\assettablemethod_sl_tr.xpo, Methode: firstyearcalcnew()
\Data Dictionary\extended datatypes\assetstandardcalc_tr.xpo
\Data Dictionary\tables\assetdepreciationprofile.xpo
\Forms\assetdepreciationprofile.xpo
Validierung der Anwendungs-Hotfix-Installation
Um die Installation des Anwendungs-Hotfixes zu validieren, öffnen Sie die SysHotfixManifest-Klasse im Application Object Tree (AOT). Überprüfen Sie dann, ob es einen Methodennamen gibt, der die Microsoft Knowledge Base (KB)-Artikelnummer des installierten Hotfixes enthält. Darüber hinaus können Sie die betroffenen Objekte gegenprüfen, indem Sie die KB xxxxxx.txt -Datei mit den Objekten im AOT vergleichen. Dadurch können Sie sicherstellen, dass die Objekte in der SYP-Schicht oder in der GLP-Schicht korrekt geändert werden.
Hinweis KB xxxxxx .txt ist ein Platzhalter für die KB-Artikelnummer des installierten Hotfixes.
Dateiinformationen
Dieser Hotfix verfügt über die Dateiattribute (oder spätere Dateiattribute), die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. Die Datums- und Uhrzeitangaben für diese Dateien werden in der koordinierten Weltzeit (UTC) angegeben. Wenn Sie die Dateiinformationen anzeigen, werden diese in die Ortszeit konvertiert. Um den Unterschied zwischen UTC und Ortszeit zu ermitteln, verwenden Sie die Registerkarte „Zeitzone " im Element „Datum und Uhrzeit" in der Systemsteuerung.
Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit | Plattform |
---|---|---|---|---|---|
Axupdate.exe | Unzutreffend | 61.672 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Kb2762792-glp-tr.cab | Unzutreffend | 1.388.244 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | Unzutreffend |
Kb2762792-syp-tr.cab | Unzutreffend | 4.897.784 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | Unzutreffend |
Licensetermsar.rtf | Unzutreffend | 101.414 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenzbedingungenscs.rtf | Unzutreffend | 92.705 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Licensetermsda.rtf | Unzutreffend | 102.543 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenzbedingungende.rtf | Unzutreffend | 119.313 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenzbedingungen.rtf | Unzutreffend | 111.795 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenzbedingungen.rtf | Unzutreffend | 98.313 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Licensetermset.rtf | Unzutreffend | 104.484 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenzbedingungenfi.rtf | Unzutreffend | 107.418 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenzbedingungenfr.rtf | Unzutreffend | 133.197 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenzbedingungenshe-il.rtf | Unzutreffend | 4.258 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenztermshu.rtf | Unzutreffend | 94.304 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Licensetermsis.rtf | Unzutreffend | 36.112 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenztermsit.rtf | Unzutreffend | 117.765 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenzbedingungenja.rtf | Unzutreffend | 107.092 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenzbedingungenlt.rtf | Unzutreffend | 125.197 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenzbedingungenlv.rtf | Unzutreffend | 106.681 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenzbedingungennb-nr.rtf | Unzutreffend | 118.245 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Licensetermsnl.rtf | Unzutreffend | 112.657 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Licensetermspl.rtf | Unzutreffend | 118.887 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenzbedingungenpt-br.rtf | Unzutreffend | 102.982 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Licensetermsru.rtf | Unzutreffend | 151.400 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenzbedingungenssv.rtf | Unzutreffend | 117.960 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenzbedingungenth.rtf | Unzutreffend | 156.708 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenztermstr.rtf | Unzutreffend | 105.693 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Lizenzbedingungenzh-hans.rtf | Unzutreffend | 100.528 | 07.06.2012 | 20:26 | Unzutreffend |
Axsetupsp.exe | 5.0.1100.45 | 1.636.592 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Cabextractor.dll | Unzutreffend | 19.184 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll | 5.0.1100.9 | 150.440 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 538.880 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 17.336 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 534.784 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 530.688 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 534.784 | 02. Okt. 2012 | 23:43 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.824 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 534.784 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.824 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 530.688 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 530.688 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 538.880 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.824 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 538.880 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1500.1212 | 16.320 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 534.784 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.824 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 530.688 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 530.688 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 542.976 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 17.848 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 530.688 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 534.784 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 530.688 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 530.688 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 534.784 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.824 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 534.784 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 547.072 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 18.872 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 530.688 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 559.360 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 20.408 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 530.688 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 16.312 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Axsetupsp.resources.dll | 5.0.1100.40 | 526.592 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x86 |
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll | 5.0.1000.45 | 15.800 | 07.06.2012 | 20:41 | x86 |
Cabextractor.dll | Unzutreffend | 22.768 | 02. Okt. 2012 | 23:42 | x64 |
Status
Microsoft hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die im Abschnitt „Gilt für" aufgeführt sind.
No comments:
Post a Comment