Technische Daten für Nest-Kameras und Türklingeln
Hier finden Sie spezifische Details zu verschiedenen Nest-Kameramodellen, einschließlich Größe, Gewicht, Sensoren, Videoqualität, Audio, Auflösung, Sichtfeld und mehr.
Nest-Kameras
Farbe | Schnee |
---|---|
Kamerasensor | 2-Megapixel-Farbsensor |
Zoomen | 6-facher Digitalzoom |
Video | Bis zu 1080p (1920 x 1080) bei 30 Bildern/Sek Live-Ansicht rund um die Uhr Hoher Dynamikbereich (HDR) Nachtsicht H.264-Kodierung |
Sichtfeld | 135° diagonales Sichtfeld |
Nachtsicht | Bis zu 15 Fuß (4,6 m) Ausleuchtung 2 leistungsstarke 850 nm Infrarot-LEDs |
Audio | Hochwertiger Lautsprecher und Mikrofon Vollduplex-2-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung |
Beleuchtung | RGB-Statusleuchte |
Witterungsbeständigkeit | Nur Innen benutzen |
Montagemöglichkeiten | Tischplatte Zur Wandmontage mit integrierter Wandplatte und 2 Schrauben |
Leistung | Angeschlossenes 3,0 m langes Stromkabel mit USB-A-Anschluss Im Lieferumfang enthaltenes 7,5-W-USB-A-Netzteil |
Kabel | Angeschlossenes 3,0 m langes Stromkabel mit USB-A-Stecker, der an ein Netzteil angeschlossen werden kann |
Sicherheit | Maschinelles Lernen auf dem Gerät Sicherer Startvorgang Automatische Sicherheitsupdates 128-Bit-AES-Verschlüsselung mit TLS/SSL 2-stufige Verifizierung verfügbar |
In der Box | Nest Cam-Kamera mit Sockel Netzteil Wandschrauben Wandanker Kabelclip Schnellstartanleitung Sicherheits- und Garantiedokument |
Größe und Gewicht | Höhe: 3,88 Zoll (98,47 mm) 1 Das Gewicht kann je nach Konfiguration und Herstellungsprozess variieren. |
Kabellos | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) WLAN Unterstützt WEP-, WPA-, WPA2- und WPA3-Verschlüsselung Bluetooth Low Energy (BLE) |
Konnektivitätsanforderungen | Wi-Fi-Internetverbindung |
Bandbreitenanforderungen | Für eine optimale Videoqualität bei 1080p wird eine funktionierende Breitband-Internetverbindung mit mindestens 2 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit pro Kamera empfohlen (DSL ist möglicherweise nicht geeignet). Kameras verbrauchen mehr Bandbreite zum Streamen von Videos, wenn in der Szene mehr Bewegung vorhanden ist. Wenn Sie Nest Aware abonnieren, überträgt Ihre Kamera alle Videos zur sicheren externen Speicherung in die Cloud. Sie können die Videoqualität Ihrer Kamera anpassen, um weniger Bandbreite und monatliche Daten zu verbrauchen. Der folgende Artikel kann Ihnen bei der Schätzung der Download-Bandbreitennutzung, der Upload-Bandbreitennutzung und der gesamten monatlichen Datennutzung helfen: Erfahren Sie mehr über die Bandbreitennutzung der Nest-Kamera |
Sprachen | Englisch dänisch Niederländisch finnisch Französisch Deutsch Italienisch japanisch norwegisch Spanisch Schwedisch |
Betriebs | Temperatur: 32°F bis 104°F (0°C bis 40°C) |
Lagerung | -4°F bis 140°F (-20°C bis 60°C) |
Grün | Nest Cam ist nachhaltig konzipiert und besteht in den Kunststoffteilen zu mindestens 45 % aus recyceltem Material* *Davon ausgenommen sind Kunststoffe in Leiterplatten, Etiketten, Kabeln, Steckverbindern, elektronischen Komponenten und Modulen, optischen Komponenten, Komponenten zur elektrostatischen Entladung (ESD), Komponenten zur elektromagnetischen Interferenz (EMI), Folien, Beschichtungen und Klebstoffen. |
Farbe | Schnee |
---|---|
Kamerasensor | 2-Megapixel-Farbsensor |
Zoomen | 6-facher Digitalzoom |
Video | Bis zu 1080p bei 30 Bildern/Sek Hoher Dynamikbereich (HDR) Live-Ansicht rund um die Uhr H.264-Kodierung |
Sichtfeld | 130° diagonales Sichtfeld |
Nachtsicht | Bis zu 20 Fuß (6,10 m) Ausleuchtung 6 leistungsstarke 850-nm-Infrarot-LEDs |
Bewegungserkennung | Kamera: Scheinwerfer: |
Filter | IR-Sperrfilter |
Audio | Hochwertiger Lautsprecher und Mikrofon Vollduplex-2-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung |
Beleuchtung | RGB-Statusleuchte |
Witterungsbeständigkeit | Schutzart IP54 Der Nest Cam-Fluter hält Staub, Regen und Schnee stand |
Montage- und Installationsmöglichkeiten | Ersetzt einen vorhandenen kabelgebundenen Flutlichtstrahler Wird an einem Elektrokasten montiert |
Leistung | Scheinwerfer: Kamera: |
Kabel | Enthält ein 1 m langes Ladekabel für den Innenbereich, das an ein Netzteil angeschlossen werden kann |
Sicherheit | Maschinelles Lernen auf dem Gerät Sicherer Startvorgang Automatische Sicherheitsupdates 128-Bit-AES-Verschlüsselung mit TLS/SSL Eingebauter Magnetometersensor 2-stufige Verifizierung verfügbar |
In der Box | Akku der Nest Cam |
Größe und Gewicht | Kamera: Scheinwerfer: Durchmesser der Flutlicht-Montageplatte: |
Kabellos | Europa, Kanada, Australien: 802.11b/g/n (2,4 GHz) USA: 802.11a/b/g/n (2,4 GHz und 5 GHz) Erfahren Sie mehr Unterstützt WEP-, WPA-, WPA2- und WPA3-Verschlüsselung |
Konnektivitätsanforderungen | Wi-Fi-Internetverbindung |
Bandbreitenempfehlungen | Für eine optimale Videoqualität bei 1080p wird eine funktionierende Breitband-Internetverbindung mit mindestens 2 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit pro Kamera empfohlen (DSL ist möglicherweise nicht geeignet). Kameras verbrauchen mehr Bandbreite zum Streamen von Videos, wenn in der Szene mehr Bewegung vorhanden ist. Wenn Sie Nest Aware abonnieren, überträgt Ihre Kamera alle Videos zur sicheren externen Speicherung in die Cloud. Sie können die Videoqualität Ihrer Kamera anpassen, um weniger Bandbreite und monatliche Daten zu verbrauchen. Der folgende Artikel kann Ihnen bei der Schätzung der Download-Bandbreitennutzung, der Upload-Bandbreitennutzung und der gesamten monatlichen Datennutzung helfen: Erfahren Sie mehr über die Bandbreitennutzung der Nest-Kamera |
Sprachen | Englisch dänisch Niederländisch finnisch Französisch Deutsch norwegisch Spanisch Schwedisch |
Betriebs | Temperatur: -4°F bis 104°F (-20°C bis 40°C) |
Grün | Nest Cam mit Flutlicht ist nachhaltig konzipiert und besteht zu 41 % aus recycelten Kunststoffteilen.* *Davon ausgenommen sind Kunststoffe in Leiterplatten, Etiketten, Kabeln, Steckverbindern, elektronischen Komponenten und Modulen, optischen Komponenten, Komponenten zur elektrostatischen Entladung (ESD), Komponenten zur elektromagnetischen Interferenz (EMI), Folien, Beschichtungen und Klebstoffen. |
Farbe | Schnee |
---|---|
Kamerasensor | 2-Megapixel-Farbsensor |
Zoomen | 6-facher Digitalzoom |
Video | Bis zu 1080p bei 30 Bildern/Sek |
Sichtfeld | 130° diagonaler Weitwinkelblick |
Nachtsicht | Bis zu 20 Fuß (6,10 m) Ausleuchtung |
Filter | IR-Sperrfilter |
Audio | Hochwertiger Lautsprecher und Mikrofon |
Beleuchtung | RGB-Statusleuchte |
Witterungsbeständigkeit | Schutzart IP54 |
Montage- und Installationsmöglichkeiten | Magnetische Halterung Befestigen Sie es magnetisch an einer Metalloberfläche. |
Leistung | Eingebauter wiederaufladbarer 6 Ah, 3,65 V Lithium-Ionen-Akku Pogo-Pin-Magnetstecker 7,5-W-USB-A-Netzteil Wetterfestes Kabel mit Kabelklemmen (separat erhältlich) |
Kabel |
|
Sicherheit | Maschinelles Lernen auf dem Gerät |
In der Box | Akku der Nest Cam |
Größe und Gewicht | Kamera Länge: 3,27 Zoll (8,3 cm) Magnetische Halterung Durchmesser: 3,24 Zoll (8,2 cm) |
Kabellos | Europa, Kanada, Australien: 802.11b/g/n (2,4 GHz) Unterstützt WEP-, WPA-, WPA2- und WPA3-Verschlüsselung |
Konnektivitätsanforderungen | Wi-Fi-Internetverbindung |
Bandbreitenanforderungen | Für eine optimale Videoqualität bei 1080p wird eine funktionierende Breitband-Internetverbindung mit mindestens 2 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit pro Kamera empfohlen (DSL ist möglicherweise nicht geeignet). Kameras verbrauchen mehr Bandbreite zum Streamen von Videos, wenn in der Szene mehr Bewegung vorhanden ist. Wenn Sie Nest Aware abonnieren, überträgt Ihre Kamera alle Videos zur sicheren externen Speicherung in die Cloud. Sie können die Videoqualität Ihrer Kamera anpassen, um weniger Bandbreite und monatliche Daten zu verbrauchen. Der folgende Artikel kann Ihnen bei der Schätzung der Download-Bandbreitennutzung, der Upload-Bandbreitennutzung und der gesamten monatlichen Datennutzung helfen: Erfahren Sie mehr über die Bandbreitennutzung der Nest-Kamera |
Sprachen | Englisch dänisch Niederländisch finnisch Französisch Deutsch Italienisch japanisch norwegisch Spanisch Schwedisch |
Betriebstemperatur | Betriebstemperatur: -20 °C bis 40 °C (-4 °F bis 104 °F) |
Ladetemperatur | Ladetemperatur: 32 °F bis 104 °F (0 °C – 40 °C) |
Grün | Nest Cam ist nachhaltig konzipiert und besteht in allen mechanischen Kunststoffteilen zu 47 % aus recyceltem Post-Consumer-Material. |
Farbe | Nest schwarz |
---|---|
Kamerasensor | ⅓ Zoll, 3-Megapixel-Farbsensor |
Zoomen | 8-fach digitaler Zoom und Verbesserung |
Video | Bis zu 1080p (1920 x 1080) bei 30 Bildern/Sek |
Sichtfeld | 130° diagonaler Weitwinkelblick |
Nachtsicht | Hochleistungs-Infrarot-LEDs (850 nm) |
Filter | IR-Sperrfilter |
Audio | Lautsprecher und Mikrofon |
Beleuchtung | Statusleuchte |
Witterungsbeständigkeit | Nur Innen benutzen |
Montagemöglichkeiten | Stellen Sie es auf eine Oberfläche, befestigen Sie es an einer magnetischen Oberfläche oder Wand oder befestigen Sie es an einem Standard-Stativsockel mit 1/4 Zoll und 20 Zoll. Ständer und Montagehalterung im Lieferumfang enthalten. |
Leistung | Lässt sich für kontinuierliches Video-Streaming und Alarme an eine normale Haushaltssteckdose anschließen Netzteileingang: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A |
Kabel | Gesamtkabellänge: 10 Fuß (3 m) |
Sicherheit | 128-Bit-AES mit TLS/SSL |
In der Box | Nest Cam-Innenkamera Stand Stromkabel Netzteil Wandmontageplatte Nestschrauben Schnellstartanleitung Willkommensführer |
Größe und Gewicht | Masse: 7,5 oz (213 g) Höhe: 4,5 Zoll (11,4 cm) Breite: 2,9 Zoll (7,3 cm) Tiefe: 2,9 Zoll (7,3 cm) Gesamtkabellänge: 10 Fuß (3 m) |
Kabellos | 802.11b/g/n (2,4 GHz) Bluetooth Low Energy (BLE) |
Konnektivitätsanforderungen | Wi-Fi-Internetverbindung |
Bandbreitenanforderungen | Für eine optimale Videoqualität bei 1080p wird eine funktionierende Breitband-Internetverbindung mit mindestens 2 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit pro Kamera empfohlen (DSL ist möglicherweise nicht geeignet). Kameras verbrauchen mehr Bandbreite zum Streamen von Videos, wenn in der Szene mehr Bewegung vorhanden ist. Wenn Sie Nest Aware abonnieren, überträgt Ihre Kamera alle Videos zur sicheren externen Speicherung in die Cloud. Sie können die Videoqualität Ihrer Kamera anpassen, um weniger Bandbreite und monatliche Daten zu verbrauchen. Der folgende Artikel kann Ihnen bei der Schätzung der Download-Bandbreitennutzung, der Upload-Bandbreitennutzung und der gesamten monatlichen Datennutzung helfen: Erfahren Sie mehr über die Bandbreitennutzung der Nest-Kamera |
Sprachen | Ihre Nest-Kamera verwendet dieselbe Sprache wie Ihre Nest-App. |
Betriebs | Umgebungs Temperatur: Feuchtigkeit: Druck: |
Lagerung | Umgebungs Temperatur Feuchtigkeit Druck |
Grün | Enthält keine gefährlichen Stoffe Erfahren Sie mehr unter nest.com/responsibility |
Farbe | Nest weiß |
---|---|
Kamerasensor | 1/2,5-Zoll-Farbsensor mit 8 Megapixeln (4K). |
Zoomen | 12-facher Digitalzoom und Optimierung mit 4K-Sensor |
Video | Bis zu 1080p (1920 x 1080) bei 30 Bildern/Sek |
Sichtfeld | 130° diagonaler Weitwinkelblick |
Nachtsicht | Hochleistungs-Infrarot-LEDs (940 nm) |
Filter | IR-Sperrfilter |
Audio | Hochwertiger Lautsprecher |
Beleuchtung | Statusleuchte |
Witterungsbeständigkeit | Nur Innen benutzen |
Montagemöglichkeiten | Stellen Sie es auf eine Oberfläche oder befestigen Sie es an einem Standard-Stativsockel mit 1/4 Zoll und 20 Zoll. Ständer im Lieferumfang enthalten. |
Leistung | Lässt sich für kontinuierliches Video-Streaming und Alarme an eine normale Haushaltssteckdose anschließen Netzteileingang: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,65 A |
Kabel | Gesamtkabellänge: 10 Fuß (3 m) |
Sicherheit | 128-Bit-AES mit TLS/SSL |
In der Box | Nest Cam IQ-Kamera mit integriertem Ständer |
Größe und Gewicht | Masse: 12,6 oz (357 g) Höhe: 4,9 Zoll (12,4 cm) Breite: 2,9 Zoll (7,4 cm) Tiefe: 2,9 Zoll (7,4 cm) Gesamtkabellänge: 10 Fuß (3 m) |
Kabellos | 802.11a/b/g/n (2,4 GHz) Bluetooth Low Energy (BLE) |
Konnektivitätsanforderungen | Wi-Fi-Internetverbindung |
Bandbreitenanforderungen | Für eine optimale Videoqualität bei 1080p wird eine funktionierende Breitband-Internetverbindung mit mindestens 2 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit pro Kamera empfohlen (DSL ist möglicherweise nicht geeignet). Kameras verbrauchen mehr Bandbreite zum Streamen von Videos, wenn in der Szene mehr Bewegung vorhanden ist. Wenn Sie Nest Aware abonnieren, überträgt Ihre Kamera alle Videos zur sicheren externen Speicherung in die Cloud. Sie können die Videoqualität Ihrer Kamera anpassen, um weniger Bandbreite und monatliche Daten zu verbrauchen. Der folgende Artikel kann Ihnen bei der Schätzung der Download-Bandbreitennutzung, der Upload-Bandbreitennutzung und der gesamten monatlichen Datennutzung helfen: Erfahren Sie mehr über die Bandbreitennutzung der Nest-Kamera |
Sprachen | Ihre Nest-Kamera verwendet dieselbe Sprache wie Ihre Nest-App. |
Betriebs | Umgebungs Temperatur: Feuchtigkeit: Druck: |
Lagerung | Umgebungs Temperatur Feuchtigkeit Druck |
Grün | Enthält keine gefährlichen Stoffe Erfahren Sie mehr unter nest.com/responsibility |
Farbe | Nest weiß |
---|---|
Kamerasensor | ⅓ Zoll, 3-Megapixel-Farbsensor |
Zoomen | 8-fach digitaler Zoom und Verbesserung |
Video | Bis zu 1080p (1920 x 1080) bei 30 Bildern/Sek |
Sichtfeld | 130° diagonaler Weitwinkelblick |
Nachtsicht | Hochleistungs-Infrarot-LEDs (850 nm) |
Filter | IR-Sperrfilter |
Audio | Lautsprecher und Mikrofon |
Beleuchtung | Statusleuchte |
Witterungsbeständigkeit | Schutzart IP65 Nest Cam Outdoor hält Staub, Regen und Schnee stand. |
Montage | Magnethalterung |
Leistung | Lässt sich für kontinuierliches Video-Streaming und Alarme an eine normale Haushaltssteckdose anschließen Netzteileingang: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A |
Kabel | Gesamtkabellänge: 25 Fuß (7,5 m) |
Sicherheit | 128-Bit-AES mit TLS/SSL |
In der Box | Nest Cam Außenkamera Montagemagnet Kamera-Wandplatte Netzteil Adapter-Wandplatte Nestschrauben Wandanker Kabelklemmen Installationsanleitung Willkommensführer |
Größe und Gewicht | Masse: 11,0 oz (313 g) Höhe: 2,8 Zoll (7,2 cm) Breite: 2,8 Zoll (7,2 cm) Tiefe: 3,5 Zoll (8,9 cm) Gesamtkabellänge: 25 Fuß (7,5 m) |
Installationsmöglichkeiten | Befestigen Sie es magnetisch an einer Metalloberfläche (Montagemagnet im Lieferumfang enthalten) oder installieren Sie die Wandplatte auf einer nicht magnetischen Oberfläche (Wandplatte im Lieferumfang enthalten). |
Kabellos | USA: Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz Bluetooth Low Energy (BLE) |
Konnektivitätsanforderungen | Wi-Fi-Internetverbindung |
Bandbreitenanforderungen | Für eine optimale Videoqualität bei 1080p wird eine funktionierende Breitband-Internetverbindung mit mindestens 2 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit pro Kamera empfohlen (DSL ist möglicherweise nicht geeignet). Kameras verbrauchen mehr Bandbreite zum Streamen von Videos, wenn in der Szene mehr Bewegung vorhanden ist. Wenn Sie Nest Aware abonnieren, überträgt Ihre Kamera alle Videos zur sicheren externen Speicherung in die Cloud. Sie können die Videoqualität Ihrer Kamera anpassen, um weniger Bandbreite und monatliche Daten zu verbrauchen. Der folgende Artikel kann Ihnen bei der Schätzung der Download-Bandbreitennutzung, der Upload-Bandbreitennutzung und der gesamten monatlichen Datennutzung helfen: Erfahren Sie mehr über die Bandbreitennutzung der Nest-Kamera |
Sprachen | Ihre Nest-Kamera verwendet dieselbe Sprache wie Ihre Nest-App. |
Betriebs | Umgebungs Temperatur: Feuchtigkeit: Druck: *Wenn Ihre Kamera gelegentlich kälter oder heißer als diese Temperaturen wird, bemerken Sie möglicherweise eine vorübergehende Veränderung in der Qualität Ihres Videostreams. Es wird empfohlen, Ihre Kamera unter einem Dachvorsprung oder Überhang zu installieren, um sie vor der Erwärmung durch Sonnenlicht zu schützen, insbesondere in Klimazonen mit anhaltend hohen Temperaturen. |
Lagerung | Umgebungs Temperatur Feuchtigkeit Druck |
Grün | Enthält keine gefährlichen Stoffe Erfahren Sie mehr unter nest.com/responsibility |
Farbe | Nest weiß |
---|---|
Kamerasensor | 1/2,5-Zoll-Farbsensor mit 8 Megapixeln (4K). |
Zoomen | 12-facher Digitalzoom und Optimierung mit 4K-Sensor Supersight Nahaufnahme der Verfolgungsansicht |
Video | Bis zu 1080p (1920 x 1080) bei 30 Bildern/Sek |
Sichtfeld | 130° diagonaler Weitwinkelblick |
Nachtsicht | Hochleistungs-Infrarot-LEDs (850 nm) |
Filter | IR-Sperrfilter |
Audio | Hochwertiger Lautsprecher |
Beleuchtung | Statusleuchte RGB-Lichtring |
Witterungsbeständigkeit | Schutzart IP66 Nest Cam IQ Outdoor hält Staub, Regen und Schnee stand. |
Montage | Verriegelungshalterung |
Leistung | Lässt sich für kontinuierliches Video-Streaming und Alarme an eine normale Haushaltssteckdose anschließen Netzteileingang: 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,65 A |
Kabel | Gesamtkabellänge: 25 Fuß (7,5 m) Inklusive 7,5 m langem Netzkabel, das die Kamera mit dem Netzteil für den Innenbereich verbindet |
Sicherheit | 128-Bit-AES mit TLS/SSL |
In der Box | Nest Cam IQ-Außenkamera |
Größe und Gewicht | Masse: 20 oz (568 g) Höhe: 3,7 Zoll (9,3 cm) Breite: 3,7 Zoll (9,3 cm) Tiefe: 5 Zoll (12,8 cm) Gesamtkabellänge: 25 Fuß (7,5 m) |
Installationsmöglichkeiten | Führen Sie das Netzkabel durch eine vorhandene Öffnung oder bohren Sie durch Ihre Außenwand. |
Kabellos | USA: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz und 5 GHz Bluetooth Low Energy (BLE) |
Konnektivitätsanforderungen | Wi-Fi-Internetverbindung |
Bandbreitenanforderungen | Für eine optimale Videoqualität bei 1080p wird eine funktionierende Breitband-Internetverbindung mit mindestens 2 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit pro Kamera empfohlen (DSL ist möglicherweise nicht geeignet). Kameras verbrauchen mehr Bandbreite zum Streamen von Videos, wenn in der Szene mehr Bewegung vorhanden ist. Wenn Sie Nest Aware abonnieren, überträgt Ihre Kamera alle Videos zur sicheren externen Speicherung in die Cloud. Sie können die Videoqualität Ihrer Kamera anpassen, um weniger Bandbreite und monatliche Daten zu verbrauchen. Der folgende Artikel kann Ihnen bei der Schätzung der Download-Bandbreitennutzung, der Upload-Bandbreitennutzung und der gesamten monatlichen Datennutzung helfen: Erfahren Sie mehr über die Bandbreitennutzung der Nest-Kamera |
Sprachen | Ihre Nest-Kamera verwendet dieselbe Sprache wie Ihre Nest-App. |
Betriebs | Umgebungs Temperatur: Feuchtigkeit: Druck: *Wenn Ihre Kamera gelegentlich kälter oder heißer als diese Temperaturen wird, bemerken Sie möglicherweise eine vorübergehende Veränderung in der Qualität Ihres Videostreams. Es wird empfohlen, Ihre Kamera unter einem Dachvorsprung oder Überhang zu installieren, um sie vor der Erwärmung durch Sonnenlicht zu schützen, insbesondere in Klimazonen mit anhaltend hohen Temperaturen. |
Lagerung | Umgebungs Temperatur Feuchtigkeit Druck |
Grün | Enthält keine gefährlichen Stoffe Erfahren Sie mehr unter nest.com/responsibility |
Nest-Türklingeln
Nest Doorbell (kabelgebunden, 2. Generation)
Farbe | Schnee |
---|---|
Kamerasensor | 1,3-Megapixel-Farbsensor |
Zoomen | 6-facher Digitalzoom |
Video | HD, 960 x 1280 Pixel, bis zu 30 FPS Seitenverhältnis 3:4 Live-Ansicht rund um die Uhr Nachtsicht HDR |
Sichtfeld | 145° Diagonale |
Nachtsicht | Zehn 850-nm-Infrarot-LEDs mit IR-Sperrfilter Betrachtungsentfernung bis zu 10 Fuß Entfernung |
Filter | |
Audio | Hochwertiger Lautsprecher und Mikrofon Zwei-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung |
Beleuchtung | Weißer LED-Statuslichtring RGB-LED-Statusleuchte |
Witterungsbeständigkeit | Wetterbeständig nach IP54 Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 85 % |
Montage | Verriegelungshalterung 20°-Keil zur Änderung des Betrachtungswinkels |
Leistung | Muss an einen Türklingeltransformator mit 16–24 V Wechselstrom, 10 VA und 50/60 Hz angeschlossen werden Erfahren Sie mehr |
Sicherheit | Maschinelles Lernen auf dem Gerät Sicherer Startvorgang Gesetzlich erforderliche Software- und Sicherheitsupdates werden bereitgestellt. Erfahren Sie mehr . TLS/SSL mit 128-Bit-AES |
In der Box | Nest Doorbell (kabelgebunden, 2. Generation) Grundplatte 20°-Keil Glockenspiel-Puck Kabelverbinder Sechskantschlüssel 2 Wandschrauben 2 Wandanker 2 Abstandshalter Zusätzliche Sicherheitsschraube Fensteraufkleber Schnellstartanleitung Sicherheits- und Garantiedokument |
Größe und Gewicht | [USA/Kalifornien] Breite: 1,7 Zoll Tiefe: 1,1 Zoll Höhe: 5,2 Zoll Gewicht: 4,9 Unzen |
Kabellos | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz und 5 GHz) WLAN Unterstützt WEP-, WPA-, WPA2- und WPA3-Verschlüsselung Bluetooth Low Energy (BLE) |
Konnektivitätsanforderungen | Wi-Fi-Internetverbindung Google Home-App Empfohlen: Telefon oder Tablet mit iOS oder Android mit Bluetooth Low Energy (BLE) |
Bandbreitenanforderungen | Für eine optimale Videoqualität bei 960p benötigen Sie eine funktionierende Breitband-Internetverbindung mit mindestens 2 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit pro Kamera (DSL ist möglicherweise nicht geeignet). |
Betriebs- und Ladetemperaturen | –4°F bis 104°F (–20°C bis 40°C) |
Grün | Die Nest-Türklingel (mit Kabel) und der Glockenspiel-Puck bestehen zu etwa 43 % aus recycelten Materialien. 1 1 Basierend auf dem Produktgewicht. Ohne Zubehör im Lieferumfang (Kabelverbinder und Installationswerkzeuge). |
Farbe | Schnee |
---|---|
Kamerasensor | 1,3-Megapixel-Farbsensor |
Sensoren | PIR (Bewegungs- und Näherungssensor) |
Zoomen | 6-facher Digitalzoom |
Video | HD, 960 x 1280 Pixel, bis zu 30 FPS Seitenverhältnis 3:4 Live-Ansicht rund um die Uhr Nachtsicht Hoher Dynamikbereich (HDR) H.264-Kodierung |
Sichtfeld | 145° diagonaler Weitwinkelblick |
Nachtsicht | 4 Infrarot-LEDs (850 nm) |
Filter | IR-Sperrfilter |
Audio | Hochwertiger Lautsprecher und Mikrofon 2-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung |
Beleuchtung | RGB-Statusleuchte |
Witterungsbeständigkeit | Schutzart IP54 |
Montage | Verriegelungshalterung |
Leistung | Eingebauter wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, 6 Ah, 3,65 V |
Kabel | Inklusive 1 m langem Ladekabel |
Sicherheit | Maschinelles Lernen auf dem Gerät |
In der Box | Nest Doorbell (Batterie) Grundplatte Werkzeug freigeben Wandanker Wandschrauben Kabelverbinder 20°-Keil 2 Abstandshalter 2 Keilschrauben 1 Ladekabel (3 Fuß) Schnellstartanleitung Sicherheits- und Garantiedokument |
Größe und Gewicht | Breite: 1,8 Zoll (46 mm) Tiefe: 0,95 Zoll (24,1 mm) Höhe: 6,3 Zoll (160 mm) Gewicht: 7,3 oz (206 g) |
Kabellos | USA: 802.11a/b/g/n 2,4 GHz und 5 GHz WLAN Rest der Welt: 802.11b/g/n 2,4 GHz WLAN Erfahren Sie mehr Unterstützt WEP-, WPA-, WPA2- und WPA3-Verschlüsselung |
Konnektivitätsanforderungen | Wi-Fi-Internetverbindung |
Bandbreitenanforderungen | Für eine optimale Videoqualität bei 960p wird eine funktionierende Breitband-Internetverbindung mit mindestens 2 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit pro Kamera empfohlen (DSL ist möglicherweise nicht geeignet). Kameras verbrauchen mehr Bandbreite zum Streamen von Videos, wenn in der Szene mehr Bewegung vorhanden ist. Wenn Sie Nest Aware abonnieren, überträgt Ihre Kamera alle Videos zur sicheren externen Speicherung in die Cloud. Sie können die Videoqualität Ihrer Kamera anpassen, um weniger Bandbreite und monatliche Daten zu verbrauchen. Der folgende Artikel kann Ihnen bei der Schätzung der Download-Bandbreitennutzung, der Upload-Bandbreitennutzung und der gesamten monatlichen Datennutzung helfen: Erfahren Sie mehr über die Bandbreitennutzung der Nest-Kamera |
Betriebs Temperatur | Betriebstemperatur: -20 °C bis 40 °C (-4 °F bis 104 °F) |
Ladetemperatur | Ladetemperatur: 32 °F bis 104 °F (0 °C – 40 °C) |
Lagerung | –4°F bis 176°F (–20°C bis 80°C) |
Grün | Die Nest Doorbell (Batterie) ist nachhaltig gestaltet und besteht zu 45 % aus recycelten Kunststoffteilen* *Davon ausgenommen sind Kunststoffe in Leiterplatten, Etiketten, Kabeln, Steckverbindern, elektronischen Komponenten und Modulen, optischen Komponenten, Komponenten zur elektrostatischen Entladung (ESD), Komponenten zur elektromagnetischen Interferenz (EMI), Folien, Beschichtungen und Klebstoffen. |
Farbe | Nest schwarz |
---|---|
Kamerasensor | ⅓ Zoll, 3-Megapixel-Farbsensor |
Zoomen | 8-facher Digitalzoom |
Video | Bis zu 1600 × 1200 bei 30 Bildern/Sek H.264-Kodierung |
Sichtfeld | Ganzglaslinse |
Nachtsicht | 8 Hochleistungs-Infrarot-LEDs (850 nm) |
Filter | IR-Sperrfilter |
Audio | Hochwertiger Lautsprecher und Mikrofon HD-Sprechen und Zuhören Schnelle Antworten |
Beleuchtung | Statusleuchte |
Witterungsbeständigkeit | IPX4-Bewertung Die Nest Doorbell (kabelgebunden) ist für den Außenbereich konzipiert und hält Staub, Regen und Schnee stand. |
Montage | Verriegelungshalterung |
Leistung | Nordamerika : Funktioniert mit den meisten Niederspannungs-Türklingelkabeln mit einer Spannung von 14 bis 30 V AC, gemessen mit einem Multimeter, oder mit einem Transformator mit der Bezeichnung 16 bis 24 V AC, 10 VA oder mehr Funktioniert mit den meisten Niederspannungs-Türklingelkabeln mit einer Spannung von 10,8 bis 30 V AC, gemessen mit einem Multimeter, oder mit einem Transformator mit der Bezeichnung 12 bis 24 V AC, 8 VA oder mehr Wenn Ihre aktuelle Türklingel oder Verkabelung nicht kompatibel ist, wenden Sie sich an einen Nest Pro, um ein Upgrade durchzuführen und Nest Doorbell (kabelgebunden) für Sie zu installieren. |
Kabel | Wird direkt an die Niederspannungsverkabelung Ihrer vorhandenen Türklingel angeschlossen |
Sicherheit | 128-Bit-AES mit TLS/SSL |
In der Box | Nest Doorbell (kabelgebunden) |
Größe und Gewicht | Masse: 4,6 oz (129 g) |
Kabellos | USA: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz und 5 GHz Bluetooth Low Energy (BLE) |
Konnektivitätsanforderungen | Wi-Fi-Internetverbindung Empfohlen : Telefon oder Tablet mit iOS oder Android mit Bluetooth Low Energy (BLE) |
