Ein doppelter Fehler tritt auf, wenn Sie die Daten für Bestellungen mithilfe der Microsoft Dynamics AX 2012-Upgrade-Skripts aktualisieren
Dieser Artikel gilt für Microsoft Dynamics AX für alle Regionen.
Symptome
Angenommen, Sie haben eine Bestellung, die mehrere Sonstiges enthält. In Microsoft Dynamics AX 2012 verwendete Gebührencodes. Wenn Sie die Daten für die Bestellung mithilfe der Microsoft Dynamics AX 2012-Upgrade-Skripts aktualisieren, tritt ein doppelter Fehler auf. Dieses Problem tritt auf, wenn die updateVendPurchOrderJour-Methode MarkupTrans-Datensätze erstellt.
Auflösung
Hotfix-Informationen
Ein unterstützter Hotfix ist von Microsoft erhältlich. Oben in diesem Knowledge Base-Artikel gibt es einen Abschnitt „Hotfix-Download verfügbar". Wenn beim Herunterladen oder Installieren dieses Hotfixes ein Problem auftritt oder Sie andere Fragen zum technischen Support haben, wenden Sie sich an Ihren Partner. Wenn Sie sich für einen Supportplan direkt bei Microsoft angemeldet haben, können Sie sich an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden und eine neue Supportanfrage erstellen. Besuchen Sie dazu die folgende Microsoft-Website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Sie können den technischen Support für Microsoft Dynamics auch telefonisch kontaktieren. Über diese Links finden Sie länderspezifische Telefonnummern. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Websites:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ Kunden
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm In besonderen Fällen können die normalerweise für Supportanrufe anfallenden Gebühren storniert werden, wenn ein technischer Supportmitarbeiter für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte feststellt, dass a Ein bestimmtes Update wird Ihr Problem lösen. Für alle weiteren Supportfragen und Probleme, die für das jeweilige Update nicht in Frage kommen, fallen die üblichen Supportkosten an.
Installationsinformationen
Wenn Sie Anpassungen für eine oder mehrere der Methoden oder Tabellen haben, die von diesem Hotfix betroffen sind, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
Überprüfen Sie die in der .xpo-Datei dokumentierten Änderungen.
Wenden Sie diese Änderungen in einer Testumgebung an, bevor Sie den Hotfix in einer Produktionsumgebung anwenden.
Weitere Informationen zur Installation dieses Hotfixes erhalten Sie, wenn Sie auf die folgende Artikelnummer klicken, um den Artikel in der Microsoft Knowledge Base anzuzeigen:
893082 So installieren Sie einen Microsoft Dynamics AX-Hotfix
Voraussetzungen
Sie müssen Microsoft Dynamics AX 2012 installiert haben, um diesen Hotfix anwenden zu können.
Neustartanforderung
Sie müssen den Application Object Server (AOS)-Dienst neu starten, nachdem Sie den Hotfix angewendet haben.
Dateiinformationen
Die globale Version dieses Hotfixes verfügt über die Dateiattribute (oder spätere Dateiattribute), die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. Die Datums- und Uhrzeitangaben für diese Dateien werden in der koordinierten Weltzeit (UTC) angegeben. Wenn Sie die Dateiinformationen anzeigen, werden diese in die Ortszeit konvertiert. Um den Unterschied zwischen UTC und Ortszeit zu ermitteln, verwenden Sie die Registerkarte „Zeitzone " im Element „Datum und Uhrzeit" in der Systemsteuerung.
Dateiname | Dateiversion | Dateigröße | Datum | Zeit | Plattform |
---|---|---|---|---|---|
Axupgar.ald | Unzutreffend | 349.338 | 5. Juni 12 | 18:51 | Unzutreffend |
Axupgcs.ald | Unzutreffend | 272.044 | 11. Mai 12 | 6:42 | Unzutreffend |
Axupgda.ald | Unzutreffend | 277.728 | 31. Mai 12 | 16:20 | Unzutreffend |
Axupgde-at.ald | Unzutreffend | 304.319 | 31. Mai 12 | 16:20 | Unzutreffend |
Axupgde-ch.ald | Unzutreffend | 304.240 | 31. Mai 12 | 16:20 | Unzutreffend |
Axupgde.ald | Unzutreffend | 304.319 | 31. Mai 12 | 16:20 | Unzutreffend |
Axupgen-au.ald | Unzutreffend | 272.038 | 11. Mai 12 | 6:42 | Unzutreffend |
Axupgen-ca.ald | Unzutreffend | 272.324 | 11. Mai 12 | 6:42 | Unzutreffend |
Axupgen-gb.ald | Unzutreffend | 271.705 | 11. Mai 12 | 6:42 | Unzutreffend |
Axupgen-ie.ald | Unzutreffend | 271.734 | 11. Mai 12 | 6:42 | Unzutreffend |
Axupgen-in.ald | Unzutreffend | 272.044 | 11. Mai 12 | 6:42 | Unzutreffend |
Axupgen-my.ald | Unzutreffend | 272.091 | 11. Mai 12 | 6:42 | Unzutreffend |
Axupgen-nz.ald | Unzutreffend | 272.041 | 11. Mai 12 | 6:42 | Unzutreffend |
Axupgen-sg.ald | Unzutreffend | 272.137 | 11. Mai 12 | 6:42 | Unzutreffend |
Axupgen-us.ald | Unzutreffend | 272.046 | 10. Mai 12 | 9:49 | Unzutreffend |
Axupgen-za.ald | Unzutreffend | 271.724 | 11. Mai 12 | 6:42 | Unzutreffend |
Axupges-mx.ald | Unzutreffend | 304.374 | 31. Mai 12 | 16:20 | Unzutreffend |
Axupges.ald | Unzutreffend | 303.228 | 31. Mai 12 | 16:20 | Unzutreffend |
Axupget.ald | Unzutreffend | 272.044 | 11. Mai 12 | 6:42 | Unzutreffend |
Axupgfi.ald | Unzutreffend | 283.053 | 31. Mai 12 | 16:20 | Unzutreffend |
Axupgfr-be.ald | Unzutreffend | 309.702 | 31. Mai 12 | 16:20 | Unzutreffend |
Axupgfr-ca.ald | Unzutreffend | 310.806 | 31. Mai 12 | 16:20 | Unzutreffend |
Axupgfr-ch.ald | Unzutreffend | 310.806 | 31. Mai 12 | 16:20 | Unzutreffend |
Axupgfr.ald | Unzutreffend | 309.702 | 31. Mai 12 | 16:20 | Unzutreffend |
Axupghe.ald | Unzutreffend | 406.710 | 5. Juni 12 | 18:51 | Unzutreffend |
Axupghu.ald | Unzutreffend | 272.044 | 11. Mai 12 | 6:42 | Unzutreffend |
Axupgis.ald | Unzutreffend | 282.849 | 31. Mai 12 | 16:21 | Unzutreffend |
Axupgit-ch.ald | Unzutreffend | 295.648 | 31. Mai 12 | 16:21 | Unzutreffend |
Axupgit.ald | Unzutreffend | 295.648 | 31. Mai 12 | 16:21 | Unzutreffend |
Axupgja.ald | Unzutreffend | 272.044 | 11. Mai 12 | 6:43 | Unzutreffend |
Axupglt.ald | Unzutreffend | 272.044 | 11. Mai 12 | 6:43 | Unzutreffend |
Axupglv.ald | Unzutreffend | 272.044 | 11. Mai 12 | 6:43 | Unzutreffend |
Axupgnb-no.ald | Unzutreffend | 274.776 | 31. Mai 12 | 16:21 | Unzutreffend |
Axupgnl-be.ald | Unzutreffend | 288.338 | 31. Mai 12 | 16:21 | Unzutreffend |
Axupgnl.ald | Unzutreffend | 288.495 | 31. Mai 12 | 16:21 | Unzutreffend |
Axupgpl.ald | Unzutreffend | 272.044 | 11. Mai 12 | 6:43 | Unzutreffend |
Axupgpt-br.ald | Unzutreffend | 272.044 | 11. Mai 12 | 6:43 | Unzutreffend |
Axupgru.ald | Unzutreffend | 272.044 | 11. Mai 12 | 6:43 | Unzutreffend |
Axupgsv.ald | Unzutreffend | 278.938 | 31. Mai 12 | 16:21 | Unzutreffend |
Axupgth.ald | Unzutreffend | 501.964 | 31. Mai 12 | 16:21 | Unzutreffend |
Axupgtr.ald | Unzutreffend | 272.044 | 11. Mai 12 | 6:43 | Unzutreffend |
Axupgzh-hans.ald | Unzutreffend | 347.012 | 11. Mai 12 | 6:43 | Unzutreffend |
Performance_updatestatistics.sql | Unzutreffend | 740 | 9. Juni 11 | 5:42 | Unzutreffend |
Pi_upgradeax4.xpo | Unzutreffend | 10.099.391 | 5. Juni 12 | 19:03 | Unzutreffend |
Pi_upgradeax5.xpo | Unzutreffend | 10.297.241 | 5. Juni 12 | 19:03 | Unzutreffend |
Privateproject_ax40preprocessing_si.xpo | Unzutreffend | 1.570 | 9. Juni 11 | 5:42 | Unzutreffend |
Privateproject_ax40preupgradeframework_batch.xpo | Unzutreffend | 55.970 | 13.04.11 | 7:23 | Unzutreffend |
Privateproject_ax50preupgradeframework_batch.xpo | Unzutreffend | 109.854 | 13.04.11 | 7:23 | Unzutreffend |
Sharedproject_ax50preupgrade_lean.xpo | Unzutreffend | 2.013.282 | 9. Juni 11 | 5:42 | Unzutreffend |
Sharedproject_ax50preupgrade_retail.xpo | Unzutreffend | 836.748 | 10. Mai 12 | 9:49 | Unzutreffend |
Sharedproject_ax50preupgrade_si.xpo | Unzutreffend | 7.183 | 9. Juni 11 | 5:42 | Unzutreffend |
Upgradeax4.xpo | Unzutreffend | 10.018.568 | 5. Juni 12 | 19:03 | Unzutreffend |
Upgradeax5.xpo | Unzutreffend | 10.203.648 | 5. Juni 12 | 19:03 | Unzutreffend |
Status
Microsoft hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die im Abschnitt „Gilt für" aufgeführt sind.
Hinweis Dies ist ein „FAST PUBLISH"-Artikel, der direkt von der Microsoft-Supportorganisation erstellt wurde. Die hierin enthaltenen Informationen werden unverändert als Reaktion auf neu auftretende Probleme bereitgestellt. Aufgrund der schnellen Bereitstellung können die Materialien Tippfehler enthalten und jederzeit ohne Vorankündigung überarbeitet werden. Weitere Hinweise finden Sie in den Nutzungsbedingungen .
No comments:
Post a Comment